7ma | 8va | 9na | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VELEZ | HURACAN | 4-0 | 1-3 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 0-4 | |
RIVER | ARSENAL | 0-2 | 2-1 | 5-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 5-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | |
INDEPENDIENTE | BANFIELD A | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | |
PLATENSE | BOCA JRS | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 3-2 | 0-1 | |
SAN LORENZO A | GIMNASIA | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | |
HURACAN A | LANUS | 2-2 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 0-4 | 1-1 | 0-0 | |
CAMIONEROS | ARGENTINOS | 0-9 | 1-7 | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-6 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | |
BANFIELD | ESTUDIANTES LP. | 5-3 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | |
RACING | SAN LORENZO | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 2-3 | 0-0 | |
QUILMES | VELEZ A | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-5 | 1-3 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0-7 | 0-7 |
Primera victoria de los más chicos de Chicago. La categoría 2016 ganó 2a 0 ante Atlanta.