FECHA 14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
06.07.2024 10:00 | MONTECASEROS (MZA.) | INDEPENDIENTE R. (MZA.). | CENTRAL CORDOBA (SE) | 2-2 | 0-2 | 1-0 |
06.07.2024 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE | HURACAN | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
06.07.2024 09:00 | AUXILIAR | NEWELL'S | TIGRE | 3-1 | 3-0 | 1-1 |
06.07.2024 09:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | INSTITUTO | 0-0 | 2-0 | 1-0 |
06.07.2024 09:00 | PREDIO LANUS (ALSINA) | BARRACAS CENTRAL | BANFIELD | 0-4 | 1-4 | 0-1 |
06.07.2024 09:00 | AUXILIAR | PLATENSE | TALLERES (C) | 2-1 | 0-1 | 0-2 |
06.07.2024 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE | DEFENSA Y JUSTICIA | 1-0 | 1-1 | 3-1 |
06.07.2024 09:00 | SAN JORGE JR. | ATL. TUCUMAN | BOCA JRS | 0-1 | 3-2 | 0-2 |
07.07.2024 09:00 | LA CANDELA | RIESTRA | ARGENTINOS JRS | 1-1 | 2-2 | 1-6 |
06.07.2024 09:00 | PREDIO VILLA ESQUIU | BELGRANO (C) | SARMIENTO | 3-0 | 4-1 | 4-0 |
06.07.2024 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | LANUS | ESTUDIANTES DE L.P. | 1-2 | 1-0 | 3-0 |
06.07.2024 10:00 | PREDIO COQUIMBITO | GODOY CRUZ | ROSARIO CENTRAL | 3-1 | 3-2 | 1-4 |
06.07.2024 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD | RACING | 3-1 | 2-1 | 3-1 |
06.07.2024 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO | UNION | 1-1 | 0-0 | 3-0 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
06.07.2024 09:00 | AUX. PREDIO | CENTRAL CORDOBA (SE) | INDEPENDIENTE R. (MZA.). | 2-2 | 1-0 | 1-0 |
06.07.2024 09:00 | AUXILIAR | HURACAN | INDEPENDIENTE | 1-1 | 0-1 | 1-1 |
06.07.2024 09:00 | AUXILIAR | TIGRE | NEWELL'S | 1-2 | 2-5 | 0-3 |
06.07.2024 09:00 | PREDIO LIGA CORDOBESA | INSTITUTO | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 5-1 | 0-2 | 0-1 |
06.07.2024 09:00 | PREDIO LUIS GUILLON | BANFIELD | BARRACAS CENTRAL | 2-0 | 6-0 | 1-0 |
06.07.2024 09:00 | AUXILIAR PREDIO | TALLERES (C) | PLATENSE | 2-2 | 4-0 | 3-0 |
06.07.2024 09:00 | CAMPEONES DEL MUNDO | DEFENSA Y JUSTICIA | RIVER PLATE | 1-2 | 0-2 | 2-4 |
06.07.2024 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JUNIORS | ATL. TUCUMAN | 4-0 | 2-2 | 0-0 |
06.07.2024 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS JUNIORS | RIESTRA | 1-0 | 0-0 | 3-0 |
06.07.2024 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO | BELGRANO (CORDOBA) | 1-4 | 0-4 | 1-2 |
06.07.2024 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. | LANUS | 1-2 | 0-2 | 0-1 |
06.07.2024 09:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL | GODOY CRUZ | 5-0 | 1-0 | 0-1 |
06.07.2024 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING | VELEZ SARSFIELD | 0-2 | 1-4 | 0-1 |
06.07.2024 09:00 | PREDIO LA QUINTA | UNION | SAN LORENZO | 0-2 | 1-1 | 1-4 |
000 | 0000 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 000 | 0000 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
INDEPENDIENTE RIVADAVIA - CENTRAL CORDOBA | CENTRAL CORDOBA - INDEPENDIENTE RIVADAVIA | ||||
4ta | 2-2 | Fernandez Tavares -2- (I); Ruiz y Suarez (CC). | 7ma | 2-2 | Ovejero y Sánchez -p-(CC); Sabato -p- y Torres Calderón (IR). |
5ta | 0-2 | Suarez y Santillan (CC). | 8va | 1-0 | Zannini (CC). |
6ta | 1-0 | Cabrera (I). | 9na | 1-0 | Saavedra (CC). |
INDEPENDIENTE - HURACAN | HURACAN - INDEPENDIENTE | ||||
4ta | 1-1 | Alberca (I); Lugo (H). | 7ma | 1-1 | Maciel (H); Paredes -P- (I). |
5ta | 1-1 | Angelotti (I); Ortiz (H). | 8va | 0-1 | Soplan -p- (I). |
6ta | 0-0 | 9na | 1-1 | Lazarte (H); Santa Cruz (I). | |
NEWELL'S - TIGRE | TIGRE - NEWELL'S | ||||
4ta | 3-1 | Duarte, Gómez Mattar y César (N); Herrera (T). | 7ma | 1-2 | Rivas (T); Gómez Mattar y Figueredo (N).. |
5ta | 3-0 | Scarpeccio, Benedetto y Retamar (N). | 8va | 2-5 | Lozano y Calderon (T); Illanes, Machado, Merce, Contreras y Meza (N). |
6ta | 1-1 | Guch (N); Rapaccioli (T). | 9na | 0-3 | |
GIMNASIA - INSTITUTO | INSTITUTO - GIMNASIA | ||||
4ta | 0-0 | 7ma | 5-1 | Troncoso, Lira, Rafaelli, Conte y Bujedo (I); Fernández Vilar (G). | |
5ta | 2-0 | B. García y López García (G). | 8va | 0-2 | Fantín y Zabala (G). |
6ta | 1-0 | A. García (G). | 9na | 0-1 | Casco (G). |
BARRACAS CTRAL - BANFIELD | BANFIELD - BARRACAS CTRAL. | ||||
4ta | 0-4 | Tenis -2, Herrera y Delfino (BA). | 7ma | 2-0 | Rivero y M. González (BA). |
5ta | 1-4 | Ponce (BC); Rea -2-, Astorga y Perrotta (BA). | 8va | 6-0 | Palma -4-, Villarruel y Servian (BA). |
6ta | 0-1 | Elias Ferreyra (B). | 9na | 1-0 | Thiago Cáceres -p- (BA). |
PLATENSE - TALLERES | TALLERES - PLATENSE | ||||
4ta | 2-1 | Joaquín Cabrera y Luca Ramírez (P); Brandon Sánchez (T). | 7ma | 2-2 | Estigarribia y Zalazar (T); Báez y Zunino (P). |
5ta | 0-1 | Facundo Gallardo (T). | 8va | 4-0 | Bautista Bertello -3- y Giovanni Baroni (T). |
6ta | 0-2 | Sebastián Corradi y Santiago Albarracín (T). | 9na | 3-0 | Luciano Wals, Genaro Tolosa y Agustín Imoberdorf (T). |
RIVER - DEFENSA Y JUSTICIA | DEFENSA Y JUSTICIA - RIVER | ||||
4ta | 1-0 | Alan Torres (R). | 7ma | 1-2 | Cantero (D); Quevedo y Baldes (R). |
5ta | 1-1 | Joaquin Freitas (R); Ingravidi (D). | 8va | 0-2 | Luca Scarlato y Elías Cantero (R). |
6ta | 3-1 | Benjamín Rodriguez, Spiff y Silva (R); Rojas (D). | 9na | 2-4 | Verón y Sánchez (D); Sayago -2-, Cabral y Ledestre (R). |
AT. TUCUMAN - BOCA | BOCA - AT. TUCUMAN | ||||
4ta | 0-1 | Galvan (B). | 7ma | 4-0 | Piñeyro -2-, San Pedro -p- y Satas -p- (B). |
5ta | 3-2 | Granillo, Barros y Pereyra (A); Gelini y Bacidalupe (B). | 8va | 2-2 | Barrionuevo y Astrada (B); Perilli y Soria (AT). |
6ta | 0-2 | D. Villalba y Flores (B). | 9na | 0-0 | |
RIESTRA - ARGENTINOS JRS | ARGENTINOS JRS - RIESTRA | ||||
4ta | 1-1 | Valdez (R); Thiago González (A). | 7ma | 1-0 | Chavero (A). |
5ta | 2-2 | Rojas y De Lellis (R); Jeremías Correale y Alan Ovelar (A). | 8va | 0-0 | |
6ta | 1-6 | Figueredo (R); Rey -2-,Irigoyemborde,Villagra,Bobadilla,Fernández (A) | 9na | 3-0 | Mateo Rivero, Benjamin Garay y Laureano Morales (A). |
BELGRANO - SARMIENTO | SARMIENTO - BELGRANO | ||||
4ta | 3-0 | MIroglio, Salvucci y Melano (B). | 7ma | 1-4 | San Juan (S); Tapia -2-, Ferreyra y Peano (B). |
5ta | 4-1 | Garay, Montoya y Herrera -2- (B); Macias -p- (S). | 8va | 0-4 | Ariza -2-, Minardo y Ortiz (B). |
6ta | 4-0 | Casas -2-, Mendieta y Arias (B). | 9na | 1-2 | Barragan (S); Parisari y Amado (B). |
LANUS - ESTUDIANTES | ESTUDIANTES - LANUS | ||||
4ta | 1-2 | Juan Cruz López (L); Naser y Schwartz (E). | 7ma | 1-2 | Pucheta (E); Thiago Nader y Juan Cruz López (L). |
5ta | 1-0 | Thiago Balbuena (L). | 8va | 0-2 | Benjamín Chialvo y Tiziano Martínez (L). |
6ta | 3-0 | Gabriel Aguirre, Alexis Duarte y Mateo Peralta (L). | 9na | 0-1 | Santino Fernández (L). |
GODOY CRUZ - ROSARIO CTRAL | ROSARIO CTRAL - GODOY CRUZ | ||||
4ta | 3-1 | Cuvertino, Zanoni y López (GC); G. Gonzalez (R). | 7ma | 5-0 | En contra, Barrientos, García, Stagnari y Cantero (R). |
5ta | 3-2 | Pesce -2- y Alberti (GC); Lanzidei y Moreno (R). | 8va | 1-0 | Ferraris (R). |
6ta | 1-4 | Rojas (GC); Parodi -2-, Arce y Segovia (R). | 9na | 0-1 | Aguero (GC). |
VELEZ - RACING | RACING - VELEZ | ||||
4ta | 3-1 | Migliore, Cabral y Ayala (V); Alcalde (R). | 7ma | 0-2 | Piola y Nosei (V). |
5ta | 2-1 | Domínguez y Reyna (V); Taborda -p- (R). | 8va | 1-4 | TulipÁn (R); Policella, Losada, Ramos y Aguirre (V). |
6ta | 3-1 | Andrada -2- y Marchi (V); Alexis Yegros (R). | 9na | 0-1 | Losada (V). |
SAN LORENZO - UNION | UNION - SAN LORENZO | ||||
4ta | 1-1 | Bruno Brito (SL); Rossi (U). | 7ma | 0-2 | Tadeo Calgaro y Joaquín Irazoque (SL). |
5ta | 0-0 | 8va | 1-1 | Bogado (U); Jeremías Farji (SL). | |
6ta | 3-0 | Ramiro Pedroza, Bautista Gómez y Branco Salinardi (SL). | 9na | 1-4 | Dominguez (U); N.Gonzalez -2-, Giammatolo y Sandoval (SL). |
HOMBRE GOL! Felipe Palma (11-2-2009), de la 8va de BANFIELD. Anotó 4.
Prensa Unión
Prensa Vélez