• 10.07.2024
    FUTBOL INFANTIL
    SE JUGARON PARTIDOS PENDIENTES.
  • 10.07.2024
    FUTBOL INFANTIL
    SE JUGARON PARTIDOS PENDIENTES.
    Foto: Los más pequeños del fútbol de AFA festejaron el Día de la Independiencia

Martes 09-07
Categorías - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 a las 10.00 - 11.15 - 12.30 y 14.00 hs.
 Dep. Español c. Cañuelas F.C., en Dep. Español auxiliar. 2014: 0-0 / 2013: 1-1 / 2012: 3-4 / 2011: 0-3.
 San Miguel c. Almagro, en San Miguel auxiliar. 2014: 2-1 / 2013: 1-0 / 2012: 0-4 / 2011; 2-1.
 Colegiales c. Flandria, en Colegiales principal. 2014: 3-0 / 2013: 0-0 / 2012: 3-3 / 2011: 1-1.
 Yupanqui c. Ctral. Ballester, en Yupanqui principal. 2014: 0-3 / 2013: 2-0 / 2012: 0-1 / 2011: 2-1.
 Nva. Chicago c. Franja de Oro, en Nva. Chicago auxiliar (pendiente 2da. fecha). 2014: 1-2 / 2013: 2-1 / 2012: 1-2 / 2011: 0-0
 Brown (Adrogué) c. Ituzaingó, en Brown (Adrogué) auxiliar (pendiente 3ra. fecha). 2014: 3-1 / 2013: 1-0 / 2012: 2-1 / 2011: 2-2.
 Excursionistas c. D10 F.C., en Excursionistas (pendiente 4ta. fecha). 2014: 1-0 / 2013: 2-1 / 2012: 4-0 / 2011: 1-1
 Talleres (C) c. Vélez Sarsfield, en Estadio San Nicolás (pendiente 5ta. fecha). 2014: 0-2 / 2013: 0-1 / 2012: 0-0 / 2011: 1-1.
 Claypole c. Don Bosco, en Predio Las Quintas (pendiente 5ta. fecha). 2014: 2-1 / 2013: 0-4 / 2012: 0-1 / 2011: 1-2.
 River Plate c. Platense, en River Plate auxiliar (Ezeiza) (pendiente 7ma. fecha). 2014: 3-0 / 2013: 0-1 / 2012: 1-1 / 2011: 5-0.
 Arsenal F.C. c. Independiente, en Arsenal F.C. auxiliar (Estadio) (pendiente 8va. fecha). 2014: 0-1 / 2013: 0-0 / 2012: 1-2 / 2011: 1-1.
 Camioneros c. Estudiantes de L.P., en Camioneros (Predio Luis Guillón) (pendiente 8va. fecha). 2014: 3-3 / 2013: 1-1 / 2012: 0-1 / 2011: 1-3.


 Tercer tiempo entre los planteles infantiles de Yupanqui y Central Ballester.  
 2013. COLEGIALES / FLANDRIA
2014 RIVER PLATE
 2013 BROWN