JUVENILES CD . FECHA 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
LINIERS | ARGENTINO (ROS.) | -:- | -:- | |||
05.05.2023 09:00 | LINIERS (AUXILIAR) | ATLAS | CLAYPOLE | 1-0 | 1-2 | 1-4 |
DEPORTIVO ESPAÑOL | GRAL. LAMADRID | -:- | -:- | |||
EL PORVENIR | DEF. DE CAMBACERES | -:- | -:- | |||
YUPANQUI | LUGANO | -:- | -:- | |||
CTRO. ESPAÑOL | F.C. MIDLAND | POST | POST | POST | ||
AUXILIAR | DEP. PARAGUAYO | L.N. ALEM | -:- | -:- | ||
ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | CTRAL. BALLESTER | -:- | -:- | |||
PREDIO SANTA BRIGIDA | VICTORIANO ARENAS | PUERTO NUEVO | -:- | -:- | ||
SPORTIVO BARRACAS | D10 FOOTBALL CLUB | -:- | -:- | |||
JUVENTUD UNIDA | MUÑIZ | -:- | -:- | |||
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
FERRO(AUX. PONTEVEDRA) | ARGENTINO (ROS.) | LINIERS | -:- | -:- | ||
PREDIO LAS QUINTAS | CLAYPOLE | ATLAS | -:- | -:- | ||
CLUB C.I.R.S.E. | GRAL. LAMADRID | DEPORTIVO ESPAÑOL | -:- | -:- | ||
DEF. DE CAMBACERES | EL PORVENIR | -:- | -:- | |||
AUXILIAR | LUGANO | YUPANQUI | -:- | -:- | ||
F.C. MIDLAND | CTRO. ESPAÑOL | POST | POST | POST | ||
L.N. ALEM | DEP. PARAGUAYO | -:- | -:- | |||
ARIEL DEL PLATA (CAMPANA) | CTRAL. BALLESTER | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | -:- | -:- | ||
PUERTO NUEVO | VICTORIANO ARENAS | -:- | -:- | |||
D10 FOOTBALL CLUB | SPORTIVO BARRACAS | -:- | -:- | |||
MUÑIZ | JUVENTUD UNIDA | -:- | -:- |
LO QUE HAY QUE SABER
Los partidos entre Centro Español y Midland fueron postergados por el fallecimiento de Daniel Ottone, coordinador del futbol juvenil de Centro Español, con amplia trayectoria y reconocimiento en el fútbol juvenil de ascenso.