FECHA 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
20.08.2024 09:00 | LOS CARDALES | DEF. DE BELGRANO | CHACARITA JRS | 0-1 | 0-0 | 1-1 |
16.08.2024 10:00 | AUXILIAR | TRISTAN SUAREZ | CAMIONEROS | 3-0 | 2-0 | 4-0 |
16.08.2024 09:00 | AUXILIAR | DEP. MORON | QUILMES | 0-1 | 1-1 | 2-1 |
15.08.2024 09:00 | AUXILIAR | SAN MIGUEL | ATLETICO DE RAFAELA | 0-0 | 0-1 | 2-4 |
28.08.2024 09:00 | AUXILIAR | NUEVA CHICAGO | COLON | 1-1 | 2-0 | 0-3 |
27.08.2024 09:00 | AUXILIAR | ALMAGRO | DEF. UNIDOS | 1-2 | 0-2 | 1-0 |
16.08.2024 09:00 | AUXILIAR | ATLANTA | FERRO CARRIL OESTE | 1-2 | 1-0 | 2-1 |
03.08.2024 10:00 | AUXILIAR | TALLERES (RE) | BROWN (ADROGUE) | 0-2 | 2-0 | 3-2 |
16.08.2024 10:00 | AUXILIAR | TEMPERLEY | ALTE. BROWN | 2-0 | 6-0 | 2-2 |
03.08.2024 09:00 | AUXILIAR | ALDOSIVI | ACASSUSO | 3-2 | 0-1 | 1-2 |
03.08.2024 09:00 | AUXILIAR | PATRONATO | ALL BOYS | 2-1 | 3-1 | 1-1 |
07.08.2024 09:00 | AUXILIAR | FLANDRIA | ESTUDIANTES | 3-0 | 2-2 | 1-2 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
20.08.2024 09:00 | AUXILIAR | CHACARITA JRS | DEF. DE BELGRANO | 1-1 | 4-2 | 0-1 |
16.08.2024 09:00 | PREDIO | CAMIONEROS | TRISTAN SUAREZ | 2-1 | 0-0 | 1-4 |
06.08.2024 09:00 | PREDIO | QUILMES | DEP. MORON | 2-2 | 3-0 | 1-1 |
03.08.2024 09:00 | POLIDEPORTIVO | ATLETICO DE RAFAELA | SAN MIGUEL | 5-1 | 3-1 | 4-0 |
03.08.2024 09:00 | PREDIO | COLON | NUEVA CHICAGO | 3-0 | 3-1 | 5-1 |
27.08.2024 09:00 | AUXILIAR | DEF. UNIDOS | ALMAGRO | 0-1 | 1-2 | 2-3 |
16.08.2024 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | FERRO CARRIL OESTE | ATLANTA | FP | FP | FP |
16.08.2024 10:00 | AUXILIAR | BROWN (ADROGUE) | TALLERES (R.E.) | 2-3 | 3-0 | 1-1 |
16.08.2024 10:00 | AUXILIAR | ALMIRANTE BROWN | TEMPERLEY | 0-1 | 3-0 | 1-2 |
17.08.2024 09:00 | MALVINAS | ACASSUSO | ALDOSIVI | 1-2 | 2-0 | 3-0 |
28.08.2024 09:00 | PINTITA | ALL BOYS | PATRONATO | 3-1 | 1-0 | 0-2 |
07.08.2024 09:00 | PREDIO | ESTUDIANTES | FLANDRIA | 0-1 | 3-0 | 2-0 |
La 4ta de Patronato, dirigida por Marcelo Candia, venció a All Boys por 2 a 1 con goles de Lucas González y Genaro Aumassanne.
La 9na de Atlético de Rafaela, dirigida por Sergio Zanabria le ganó por 4 a 0 a SanMiguel (goles de Agustín Willener, Santiago Cassani, Santiago Asselborn y Ezequiel Yossen). Foto: prenss Rafaela.
La delegación de Acassuso viajó el viernes por la mañana a Mar del Plata y se hospedó en un hotel de la ciudad balnearia. Hoy jugó ante Aldosivi.
6ta Atletico de Rafaela. Foto: prensa.