FECHA 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
11.08.2024 09:00 | AUXILIAR | CAÑUELAS | SAN MARTIN (B) | 1-3 | 4-4 | 0-0 |
11.08.2024 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE MERLO | LAFERRERE | 1-0 | 1-0 | 2-1 |
10.08.2024 09:00 | VILLA ALBERTINA | LOS ANDES | FENIX | 2-4 | 1-1 | 1-3 |
11.08.2024 09:00 | AUXILIAR | SACACHISPAS | CLAYPOLE | 3-0 | 0-3 | 0-0 |
10.08.2024 10:00 | AUXILIAR | DEP. ARMENIO | VILLA SAN CARLOS | 0-0 | 4-1 | 1-0 |
02.08.2024 11:30 | EXCURSIONISTAS | EXCURSIONISTAS | DEP. MERLO | 2-2 | 2-1 | 1-1 |
10.08.2024 09:00 | AUXILIAR | LUJAN | UAI URQUIZA | 0-2 | 2-0 | 2-5 |
11.08.2024 09:00 | AUXILIAR | ITUZAINGO | VILLA DALMINE | 1-1 | 0-1 | 0-1 |
10.08.2024 09:00 | AUXILIAR | MIDLAND | DOCK SUD | 0-4 | 0-1 | 3-2 |
AUXILIAR | SP. ITALIANO | ARGENTINO DE QUILMES | POST | POST | POST | |
11.08.2024 09:00 | AUXILIAR | DEPORTIVO ESPAÑOL | LINIERS | 1-0 | 0-2 | 1-3 |
02.08.2024 13:00 | UNION DEL VISO | COLEGIALES | COMUNICACIONES | 0-2 | 0-0 | 2-1 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
10.08.2024 09:00 | PREDIO E.P.F. (DON ORIONE) | SAN MARTIN (B) | CAÑUELAS | 3-0 | 0-1 | 1-3 |
11.08.2024 09:00 | AUXILIAR | LAFERRERE | ARGENTINO DE MERLO | 1-5 | 0-1 | 1-2 |
10.08.2024 09:00 | SAN ALEJO (VILLA ROSA) | FENIX | LOS ANDES | 1-2 | 1-0 | 0-2 |
11.08.2024 10:00 | LIAR SPORT (PONTEVEDRA) | CLAYPOLE | SACACHISPAS | 1-1 | 3-0 | 0-0 |
10.08.2024 10:00 | AUXILIAR | VILLA SAN CARLOS | DEP. ARMENIO | 1-1 | 2-1 | 2-1 |
10.08.2024 09:00 | EL REMANSO | DEP. MERLO | EXCURSIONISTAS | 4-2 | 3-1 | 0-2 |
11.08.2024 09:00 | UAI URQUIZA PREDIO (MORON) | UAI URQUIZA | LUJAN | 3-0 | 2-1 | 0-1 |
10.08.2024 09:00 | AUXILIAR | VILLA DALMINE | ITUZAINGO | 6-0 | 7-2 | 2-2 |
11.08.2024 09:00 | CLUB PORTUGUES (CANNING) | DOCK SUD | MIDLAND | 5-3 | 1-1 | 1-0 |
10.08.2024 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE QUILMES | SP. ITALIANO | 2-1 | 2-1 | 1-0 |
10.08.2024 09:00 | AUXILIAR | LINIERS | DEPORTIVO ESPAÑOL | 1-1 | 0-1 | 3-3 |
10.08.2024 09:00 | AUXILIAR | COMUNICACIONES | COLEGIALES | 2-1 | 4-2 | 0-1 |
CUARTA | ||
---|---|---|
Partido | Jugador | Club |
CAÑUELAS F.C. - SAN MARTIN (BURZACO) | ROMANO ANDRES | SAN MARTIN (BURZACO) |
CAÑUELAS F.C. - SAN MARTIN (BURZACO) | FUNES ALEJO | SAN MARTIN (BURZACO) |
CAÑUELAS F.C. - SAN MARTIN (BURZACO) | AYALA LEONARDO | SAN MARTIN (BURZACO) |
CAÑUELAS F.C. - SAN MARTIN (BURZACO) | ARANDE NAZARENO | CAÑUELAS F.C. |
ARGENTINO DE MERLO - DEP. LAFERRERE | GIROLLET LAUTARO | ARGENTINO DE MERLO |
LOS ANDES - FENIX | FONTANA LAUTARO | LOS ANDES |
LOS ANDES - FENIX | LUGO KEVIN | FENIX |
LOS ANDES - FENIX | AVALOS GUSTAVO | LOS ANDES |
LOS ANDES - FENIX | PAEZ DYLAN | FENIX |
LOS ANDES - FENIX | PINTOS BENJAMIN | FENIX |
LOS ANDES - FENIX | BEVILACQUA SANTINO | FENIX |
SACACHISPAS F.C. - CLAYPOLE | DAVALOS LEANDRO | SACACHISPAS F.C. |
SACACHISPAS F.C. - CLAYPOLE | SIMONASSI MATTEO | SACACHISPAS F.C. |
SACACHISPAS F.C. - CLAYPOLE | LEGUIZAMON FRANCO | SACACHISPAS F.C. |
LUJAN - UAI - URQUIZA | VELAZQUEZ MATIAS | UAI - URQUIZA |
LUJAN - UAI - URQUIZA | REYES AXEL | UAI - URQUIZA |
ITUZAINGO - VILLA DALMINE | LUQUE FACUNDO | VILLA DALMINE |
ITUZAINGO - VILLA DALMINE | MOREL MAXIMO | ITUZAINGO |
F.C. MIDLAND - SP. DOCK SUD | CARBALLO TOBIAS | SP. DOCK SUD |
F.C. MIDLAND - SP. DOCK SUD | MANSILLA TOMAS | SP. DOCK SUD |
F.C. MIDLAND - SP. DOCK SUD | MANSILLA TOMAS | SP. DOCK SUD |
F.C. MIDLAND - SP. DOCK SUD | MAIDANA VALENTIN | SP. DOCK SUD |
DEPORTIVO ESPAÑOL - LINIERS | BULLON THIAGO | DEPORTIVO ESPAÑOL |
QUINTA | ||
Partido | Jugador | Club |
CAÑUELAS F.C. - SAN MARTIN (BURZACO) | ROLDAN SANTIAGO | SAN MARTIN (BURZACO) |
CAÑUELAS F.C. - SAN MARTIN (BURZACO) | MARTINEZ AXEL | SAN MARTIN (BURZACO) |
CAÑUELAS F.C. - SAN MARTIN (BURZACO) | MACIEL ULISES SEBASTIAN | SAN MARTIN (BURZACO) |
CAÑUELAS F.C. - SAN MARTIN (BURZACO) | BRAMBILLA FACUNDO | CAÑUELAS F.C. |
CAÑUELAS F.C. - SAN MARTIN (BURZACO) | MACIEL ULISES SEBASTIAN | SAN MARTIN (BURZACO) |
CAÑUELAS F.C. - SAN MARTIN (BURZACO) | MUÑOZ DILAN | CAÑUELAS F.C. |
CAÑUELAS F.C. - SAN MARTIN (BURZACO) | RISCINO FRANCISCO | CAÑUELAS F.C. |
CAÑUELAS F.C. - SAN MARTIN (BURZACO) | SCELZI JOAQUIN | CAÑUELAS F.C. |
ARGENTINO DE MERLO - DEP. LAFERRERE | CELIZ TIZIANO | ARGENTINO DE MERLO |
LOS ANDES - FENIX | LARREA MAURICIO | FENIX |
LOS ANDES - FENIX | PANIAGUA IVAN | LOS ANDES |
SACACHISPAS F.C. - CLAYPOLE | GARCIA LUIS | CLAYPOLE |
SACACHISPAS F.C. - CLAYPOLE | TRINIDAD HERNAN | CLAYPOLE |
SACACHISPAS F.C. - CLAYPOLE | IRALA FRANCO | CLAYPOLE |
DEP. ARMENIO - VILLA SAN CARLOS | GONZALEZ TECHERA MATIAS | DEP. ARMENIO |
DEP. ARMENIO - VILLA SAN CARLOS | TOLEDO FRANCO | VILLA SAN CARLOS |
DEP. ARMENIO - VILLA SAN CARLOS | PAEZ GASTON | DEP. ARMENIO |
DEP. ARMENIO - VILLA SAN CARLOS | POLO RODRIGO | DEP. ARMENIO |
DEP. ARMENIO - VILLA SAN CARLOS | POLO RODRIGO | DEP. ARMENIO |
LUJAN - UAI - URQUIZA | SALTO FRANCO | LUJAN |
LUJAN - UAI - URQUIZA | SALTO FRANCO | LUJAN |
ITUZAINGO - VILLA DALMINE | BREGLIA SAVERIO | VILLA DALMINE |
F.C. MIDLAND - SP. DOCK SUD | ARANDA THIAGO | SP. DOCK SUD |
DEPORTIVO ESPAÑOL - LINIERS | GALEANO NATANAEL | LINIERS |
DEPORTIVO ESPAÑOL - LINIERS | BENITEZ NICOLAS | LINIERS |
SEXTA | ||
Partido | Jugador | Club |
ARGENTINO DE MERLO - DEP. LAFERRERE | WUTTRICH MAXIMILIANO | ARGENTINO DE MERLO |
ARGENTINO DE MERLO - DEP. LAFERRERE | ACUÑA ROCCO | DEP. LAFERRERE |
ARGENTINO DE MERLO - DEP. LAFERRERE | RODRIGUEZ ALAN | ARGENTINO DE MERLO |
LOS ANDES - FENIX | RABO JUAN | FENIX |
LOS ANDES - FENIX | VILLALBA JUAN | FENIX |
LOS ANDES - FENIX | KAPP SANTIAGO | FENIX |
LOS ANDES - FENIX | SANCHEZ ENZO | LOS ANDES |
DEP. ARMENIO - VILLA SAN CARLOS | SANCHEZ MIQUEAS | DEP. ARMENIO |
LUJAN - UAI - URQUIZA | PRSEGA ALEJO | LUJAN |
LUJAN - UAI - URQUIZA | RIVERO RODRIGO | UAI - URQUIZA |
LUJAN - UAI - URQUIZA | MAESTRI LAUTARO | UAI - URQUIZA |
LUJAN - UAI - URQUIZA | CERDEIRO VALENTIN | LUJAN |
LUJAN - UAI - URQUIZA | DA SILVA SANTIAGO | UAI - URQUIZA |
LUJAN - UAI - URQUIZA | ZAPATA EZEQUIEL | UAI - URQUIZA |
LUJAN - UAI - URQUIZA | VELAZQUEZ FRANCO | UAI - URQUIZA |
ITUZAINGO - VILLA DALMINE | GUZMAN RENZO | VILLA DALMINE |
F.C. MIDLAND - SP. DOCK SUD | ZABALA FRANCO | SP. DOCK SUD |
F.C. MIDLAND - SP. DOCK SUD | LOPEZ SANTIAGO | F.C. MIDLAND |
F.C. MIDLAND - SP. DOCK SUD | T0RRES ELIAN | F.C. MIDLAND |
F.C. MIDLAND - SP. DOCK SUD | LAIME GONZALO | F.C. MIDLAND |
F.C. MIDLAND - SP. DOCK SUD | GOBBI SANTINO | SP. DOCK SUD |
DEPORTIVO ESPAÑOL - LINIERS | ARMOA LUCA | LINIERS |
DEPORTIVO ESPAÑOL - LINIERS | VILLALBA DAVID | LINIERS |
DEPORTIVO ESPAÑOL - LINIERS | PALACIO DYLAN | LINIERS |
DEPORTIVO ESPAÑOL - LINIERS | GONZALEZ IVAN | DEPORTIVO ESPAÑOL |
SEPTIMA | ||
Partido | Jugador | Club |
SAN MARTIN (BURZACO) - CAÑUELAS F.C. | CODON MATEO | SAN MARTIN (BURZACO) |
SAN MARTIN (BURZACO) - CAÑUELAS F.C. | FODOR JEREMIAS | SAN MARTIN (BURZACO) |
SAN MARTIN (BURZACO) - CAÑUELAS F.C. | BATTISTELLA BENJAMIN | SAN MARTIN (BURZACO) |
DEP. LAFERRERE - ARGENTINO DE MERLO | PEREZ LAUTARO | ARGENTINO DE MERLO |
DEP. LAFERRERE - ARGENTINO DE MERLO | DEL VALLE RODRIGO | ARGENTINO DE MERLO |
DEP. LAFERRERE - ARGENTINO DE MERLO | ISLA LAUTARO | ARGENTINO DE MERLO |
DEP. LAFERRERE - ARGENTINO DE MERLO | GONZALEZ RAMIRO | ARGENTINO DE MERLO |
DEP. LAFERRERE - ARGENTINO DE MERLO | COLLANTE FACUNDO | DEP. LAFERRERE |
DEP. LAFERRERE - ARGENTINO DE MERLO | ISLA LAUTARO | ARGENTINO DE MERLO |
FENIX - LOS ANDES | GALARZA AGUSTIN | LOS ANDES |
FENIX - LOS ANDES | URBINA DAMIAN | LOS ANDES |
FENIX - LOS ANDES | AGUILAR GABRIEL | FENIX |
CLAYPOLE - SACACHISPAS F.C. | CORREA MATIAS | CLAYPOLE |
CLAYPOLE - SACACHISPAS F.C. | BIBIANO MAXIMO | SACACHISPAS F.C. |
VILLA SAN CARLOS - DEP. ARMENIO | MARTINEZ TOMAS | VILLA SAN CARLOS |
VILLA SAN CARLOS - DEP. ARMENIO | LUNA LAUTARO | DEP. ARMENIO |
DEP. MERLO - EXCURSIONISTAS | GOMEZ JUAN | DEP. MERLO |
DEP. MERLO - EXCURSIONISTAS | MOYANO JUAN | EXCURSIONISTAS |
DEP. MERLO - EXCURSIONISTAS | ABATE TOMAS | EXCURSIONISTAS |
DEP. MERLO - EXCURSIONISTAS | RUIZ MATIAS | DEP. MERLO |
DEP. MERLO - EXCURSIONISTAS | RUIZ MATIAS | DEP. MERLO |
DEP. MERLO - EXCURSIONISTAS | GOMEZ JUAN | DEP. MERLO |
UAI - URQUIZA - LUJAN | MIRANDA THIAGO | UAI - URQUIZA |
UAI - URQUIZA - LUJAN | MIRANDA THIAGO | UAI - URQUIZA |
UAI - URQUIZA - LUJAN | FERNANDEZ SANTIAGO | UAI - URQUIZA |
VILLA DALMINE - ITUZAINGO | LOZANO LAUTARO | VILLA DALMINE |
VILLA DALMINE - ITUZAINGO | COLELLA RENZO | VILLA DALMINE |
VILLA DALMINE - ITUZAINGO | LUQUI NAZARENO | VILLA DALMINE |
VILLA DALMINE - ITUZAINGO | ROBLEDO MATEO | VILLA DALMINE |
VILLA DALMINE - ITUZAINGO | NICOLIN LUKA | VILLA DALMINE |
VILLA DALMINE - ITUZAINGO | NICOLIN LUKA | VILLA DALMINE |
SP. DOCK SUD - F.C. MIDLAND | MEDINA LUCAS | F.C. MIDLAND |
SP. DOCK SUD - F.C. MIDLAND | AGUERO THIAGO | F.C. MIDLAND |
SP. DOCK SUD - F.C. MIDLAND | FLORES THIAGO | SP. DOCK SUD |
SP. DOCK SUD - F.C. MIDLAND | VERA JOAQUIN | SP. DOCK SUD |
SP. DOCK SUD - F.C. MIDLAND | SANTILLAN RAMIRO | SP. DOCK SUD |
SP. DOCK SUD - F.C. MIDLAND | FLORES THIAGO | SP. DOCK SUD |
SP. DOCK SUD - F.C. MIDLAND | MEDINA LUCAS | F.C. MIDLAND |
SP. DOCK SUD - F.C. MIDLAND | SANTILLAN RAMIRO | SP. DOCK SUD |
ARGENTINO DE QUILMES - SPORTIVO ITALIANO | GARCETE THIAGO | ARGENTINO DE QUILMES |
ARGENTINO DE QUILMES - SPORTIVO ITALIANO | ALEGRE MIRKO | ARGENTINO DE QUILMES |
ARGENTINO DE QUILMES - SPORTIVO ITALIANO | ASNAL THIAGO | SPORTIVO ITALIANO |
LINIERS - DEPORTIVO ESPAÑOL | DER MATEO | DEPORTIVO ESPAÑOL |
LINIERS - DEPORTIVO ESPAÑOL | ROBLEDO LEON | LINIERS |
COMUNICACIONES - COLEGIALES | MUÑOZ NATHANIEL | COMUNICACIONES |
COMUNICACIONES - COLEGIALES | MUÑOZ NATHANIEL | COMUNICACIONES |
COMUNICACIONES - COLEGIALES | BUSTOS JOAQUIN | COLEGIALES |
OCTAVA | ||
Partido | Jugador | Club |
SAN MARTIN (BURZACO) - CAÑUELAS F.C. | ARRIETA DIEGO | CAÑUELAS F.C. |
FENIX - LOS ANDES | SANTILLAN MATIAS | FENIX |
CLAYPOLE - SACACHISPAS F.C. | ACOSTA GONZALO | CLAYPOLE |
CLAYPOLE - SACACHISPAS F.C. | TEJADA FRANCO | CLAYPOLE |
CLAYPOLE - SACACHISPAS F.C. | SANTACRUZ DAMIAN | CLAYPOLE |
VILLA SAN CARLOS - DEP. ARMENIO | SENGUER JONATHAN | DEP. ARMENIO |
VILLA SAN CARLOS - DEP. ARMENIO | PONCE BAUTISTA | VILLA SAN CARLOS |
VILLA SAN CARLOS - DEP. ARMENIO | BUSTOS SANTINO | VILLA SAN CARLOS |
DEP. MERLO - EXCURSIONISTAS | BENITEZ JOAQUIN | DEP. MERLO |
DEP. MERLO - EXCURSIONISTAS | LENCINAS NICOLAS | DEP. MERLO |
DEP. MERLO - EXCURSIONISTAS | GONZALEZ JOAQUIN | EXCURSIONISTAS |
DEP. MERLO - EXCURSIONISTAS | MARTEL LAUTARO | DEP. MERLO |
UAI - URQUIZA - LUJAN | CHRESTIA BAUTISTA | UAI - URQUIZA |
UAI - URQUIZA - LUJAN | LIZZIERO JUAN | LUJAN |
UAI - URQUIZA - LUJAN | OVELAR MAURO | UAI - URQUIZA |
VILLA DALMINE - ITUZAINGO | JUAREZ YUTHIEL | ITUZAINGO |
VILLA DALMINE - ITUZAINGO | RAMADORI LUCA | VILLA DALMINE |
VILLA DALMINE - ITUZAINGO | TORRISI MATEO | VILLA DALMINE |
VILLA DALMINE - ITUZAINGO | HASSELL TIZIANO | VILLA DALMINE |
VILLA DALMINE - ITUZAINGO | TOCI LUIS | VILLA DALMINE |
VILLA DALMINE - ITUZAINGO | RAMADORI LUCA | VILLA DALMINE |
VILLA DALMINE - ITUZAINGO | GALEANO EITAN | ITUZAINGO |
VILLA DALMINE - ITUZAINGO | RAMADORI LUCA | VILLA DALMINE |
VILLA DALMINE - ITUZAINGO | DIAZ THIAGO | VILLA DALMINE |
SP. DOCK SUD - F.C. MIDLAND | LOPEZ DIEGO | F.C. MIDLAND |
SP. DOCK SUD - F.C. MIDLAND | SOTO NAHIR | SP. DOCK SUD |
ARGENTINO DE QUILMES - SPORTIVO ITALIANO | GOMEZ MAXIMO | ARGENTINO DE QUILMES |
ARGENTINO DE QUILMES - SPORTIVO ITALIANO | SANABRIA THIAGO | ARGENTINO DE QUILMES |
ARGENTINO DE QUILMES - SPORTIVO ITALIANO | MATRELLA FRANCISCO | SPORTIVO ITALIANO |
LINIERS - DEPORTIVO ESPAÑOL | VARVARA THIAGO | DEPORTIVO ESPAÑOL |
COMUNICACIONES - COLEGIALES | BATTIPAGLIA LUCIANO | COMUNICACIONES |
COMUNICACIONES - COLEGIALES | BATTIPAGLIA LUCIANO | COMUNICACIONES |
COMUNICACIONES - COLEGIALES | VERA MATIAS | COMUNICACIONES |
COMUNICACIONES - COLEGIALES | ALMIRON SEBASTIAN | COLEGIALES |
COMUNICACIONES - COLEGIALES | BATTIPAGLIA LUCIANO | COMUNICACIONES |
COMUNICACIONES - COLEGIALES | IRRAZABAL ALEXANDER | COLEGIALES |
NOVENA | ||
Partido | Jugador | Club |
SAN MARTIN (BURZACO) - CAÑUELAS F.C. | VILLALBA THIAGO | CAÑUELAS F.C. |
SAN MARTIN (BURZACO) - CAÑUELAS F.C. | HERRERA BAYRON | SAN MARTIN (BURZACO) |
SAN MARTIN (BURZACO) - CAÑUELAS F.C. | ACUÑA TIZIANO | CAÑUELAS F.C. |
SAN MARTIN (BURZACO) - CAÑUELAS F.C. | ACUÑA TIZIANO | CAÑUELAS F.C. |
FENIX - LOS ANDES | RODRIGUEZ BAUTISTA | LOS ANDES |
FENIX - LOS ANDES | ESPINDOLA JUAN | LOS ANDES |
VILLA SAN CARLOS - DEP. ARMENIO | NAVARRO VALENTINO | VILLA SAN CARLOS |
VILLA SAN CARLOS - DEP. ARMENIO | CREDICO BENJAMIN | VILLA SAN CARLOS |
VILLA SAN CARLOS - DEP. ARMENIO | MAIDANA DEMIAN | DEP. ARMENIO |
DEP. MERLO - EXCURSIONISTAS | BAIGORRIA SANTINO | EXCURSIONISTAS |
DEP. MERLO - EXCURSIONISTAS | GETE MANUEL | EXCURSIONISTAS |
UAI - URQUIZA - LUJAN | GONZALEZ BRAIAN | LUJAN |
VILLA DALMINE - ITUZAINGO | CONDE FEDERICO | ITUZAINGO |
VILLA DALMINE - ITUZAINGO | ARREDONDO BENJAMIN | VILLA DALMINE |
VILLA DALMINE - ITUZAINGO | CALVO VICENTE | VILLA DALMINE |
VILLA DALMINE - ITUZAINGO | LUGO SANTIAGO | ITUZAINGO |
ARGENTINO DE QUILMES - SPORTIVO ITALIANO | ALEGRE TIZIANO | ARGENTINO DE QUILMES |
LINIERS - DEPORTIVO ESPAÑOL | MOLINA FABRICIO | LINIERS |
LINIERS - DEPORTIVO ESPAÑOL | MIRANDA TIZIANO | DEPORTIVO ESPAÑOL |
LINIERS - DEPORTIVO ESPAÑOL | OCAMPOS LISANDRO | DEPORTIVO ESPAÑOL |
LINIERS - DEPORTIVO ESPAÑOL | BRUNETTI ENZO | LINIERS |
LINIERS - DEPORTIVO ESPAÑOL | CORONEL DEMIAN | DEPORTIVO ESPAÑOL |
LINIERS - DEPORTIVO ESPAÑOL | PENAYO MATIAS | LINIERS |
COMUNICACIONES - COLEGIALES | CIPOLLA VALENTINO | COLEGIALES |
Director: Leonardo Perales 011 6979-5621
Todas las fotos de las jornadas pueden verse en nuestro Facebook e Instagram