FECHA 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
10.08.2024 10:00 | PREDIO | ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | J.U. UNIVERSITARIO (S. LUIS) | 0-0 | 1-2 | 0-1 |
10.08.2024 09:00 | SPORTIVO BELGRANO | SPORTIVO BELGRANO | ESTUDIANTES (SAN LUIS) | 2-0 | 1-0 | 1-1 |
10.08.2024 09:00 | PREDIO | DEP. MAIPU (MZA) | SAN MARTIN (MZA) | 2-3 | 0-3 (*) | 1-1 |
10.08.2024 09:00 | ANDES TALLERES | ANDES TALLERES | SAN MARTIN (SAN JUAN) | 0-1 | 0-1 | 0-4 |
10.08.2024 09:00 | CTRO. DEP. RIVADAVIA | CTRO. DEP. RIVADAVIA | GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | 1-0 | 1-3 | 2-5 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
10.08.2024 10:00 | J.U. UNIVERSITARIO (S. LUIS) | J.U. UNIVERSITARIO (S. LUIS) | ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | 1-2 | 1-2 | 2-0 |
10.08.2024 10:00 | ESTANCIA GRANDE (SAN LUIS) | ESTUDIANTES (SAN LUIS) | SPORTIVO BELGRANO | 1-1 | 0-0 | 0-4 |
10.08.2024 09:00 | SAN MARTIN (MZA) | SAN MARTIN (MZA) | DEP. MAIPU (MZA) | 0-3 | 0-1 | 0-2 |
10.08.2024 09:00 | PREDIO | SAN MARTIN (SAN JUAN) | ANDES TALLERES | 2-0 | 3-0 | 6-1 |
10.08.2024 09:00 | AUXILIAR | GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | CTRO. DEP. RIVADAVIA | 6-0 | 9-0 | 3-1 |
7ma @ClubSpBelgrano
Prensa Estudiantes de San Luis
CUARTA | ||
Partido | Jugador | Club |
SPORTIVO BELGRANO - ESTUDIANTES (SAN LUIS) | BORGOGNONE DAVID | SPORTIVO BELGRANO |
SPORTIVO BELGRANO - ESTUDIANTES (SAN LUIS) | CULASSO LAUTARO | SPORTIVO BELGRANO |
DEP. MAIPU - AT. C. SAN MARTIN | DIAZ SANTIAGO | DEP. MAIPU |
DEP. MAIPU - AT. C. SAN MARTIN | DIAZ SANTIAGO | DEP. MAIPU |
DEP. MAIPU - AT. C. SAN MARTIN | ANASTASIO BRUNO | AT. C. SAN MARTIN |
DEP. MAIPU - AT. C. SAN MARTIN | MACIAS AGUSTIN | AT. C. SAN MARTIN |
DEP. MAIPU - AT. C. SAN MARTIN | MACIAS AGUSTIN | AT. C. SAN MARTIN |
ANDES TALLERES S.C. - SAN MARTIN (SAN JUAN) | CASTRO JEREMIAS | SAN MARTIN (SAN JUAN) |
CTRO. DEP. RIVADAVIA - AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | DALMASSO TOMAS | CTRO. DEP. RIVADAVIA |
QUINTA | ||
Partido | Jugador | Club |
ESTUDIANTES (RIO CUARTO) - JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL | GUTIERREZ JESUS | ESTUDIANTES (RIO CUARTO) |
ESTUDIANTES (RIO CUARTO) - JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL | CRESPO PATRICIO | JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL |
ESTUDIANTES (RIO CUARTO) - JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL | CASTRO THIAGO YAIR | JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL |
SPORTIVO BELGRANO - ESTUDIANTES (SAN LUIS) | AROSTEGUI JUAN | SPORTIVO BELGRANO |
DEP. MAIPU - AT. C. SAN MARTIN | ANDRADA BRUNO | AT. C. SAN MARTIN |
DEP. MAIPU - AT. C. SAN MARTIN | ANDRADA BRUNO | AT. C. SAN MARTIN |
DEP. MAIPU - AT. C. SAN MARTIN | ARIAS AGUSTIN | AT. C. SAN MARTIN |
ANDES TALLERES S.C. - SAN MARTIN (SAN JUAN) | GONZALEZ LAUTARO | SAN MARTIN (SAN JUAN) |
CTRO. DEP. RIVADAVIA - AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | MEZA KEVIN | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) |
CTRO. DEP. RIVADAVIA - AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | ANDINO SANTIAGO | CTRO. DEP. RIVADAVIA |
CTRO. DEP. RIVADAVIA - AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | DE STEFANO TIZIANO | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) |
CTRO. DEP. RIVADAVIA - AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | PERALTA MATEO | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) |
SEXTA | ||
Partido | Jugador | Club |
ESTUDIANTES (RIO CUARTO) - JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL | GIMENEZ HECTOR | JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL |
SPORTIVO BELGRANO - ESTUDIANTES (SAN LUIS) | MARCHISIO LUCIANO | SPORTIVO BELGRANO |
SPORTIVO BELGRANO - ESTUDIANTES (SAN LUIS) | COSTILLA SANTIAGO | ESTUDIANTES (SAN LUIS) |
DEP. MAIPU - AT. C. SAN MARTIN | GUELI ALVARO | DEP. MAIPU |
DEP. MAIPU - AT. C. SAN MARTIN | GUEVARA ALEJO | AT. C. SAN MARTIN |
ANDES TALLERES S.C. - SAN MARTIN (SAN JUAN) | IBAÑEZ ELIAS | SAN MARTIN (SAN JUAN) |
ANDES TALLERES S.C. - SAN MARTIN (SAN JUAN) | FLORES LUCAS | SAN MARTIN (SAN JUAN) |
ANDES TALLERES S.C. - SAN MARTIN (SAN JUAN) | IBAÑEZ ELIAS | SAN MARTIN (SAN JUAN) |
ANDES TALLERES S.C. - SAN MARTIN (SAN JUAN) | RIOS MATIAS | SAN MARTIN (SAN JUAN) |
ANDES TALLERES S.C. - SAN MARTIN (SAN JUAN) | RIOS MATIAS | SAN MARTIN (SAN JUAN) |
CTRO. DEP. RIVADAVIA - AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | SALOMON PABLO | CTRO. DEP. RIVADAVIA |
CTRO. DEP. RIVADAVIA - AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | MASUTI IGNACIO | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) |
CTRO. DEP. RIVADAVIA - AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | GUTIERREZ ELOY | CTRO. DEP. RIVADAVIA |
CTRO. DEP. RIVADAVIA - AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | MASUTI IGNACIO | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) |
CTRO. DEP. RIVADAVIA - AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | TAUBERT BAUTISTA | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) |
CTRO. DEP. RIVADAVIA - AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | MASUTI IGNACIO | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) |
CTRO. DEP. RIVADAVIA - AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | MOTTA JEREMIAS | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) |
SEPTIMA | ||
Partido | Jugador | Club |
JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL - ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | MOYANO BENJAMIN | ESTUDIANTES (RIO CUARTO) |
JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL - ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | MOYANO BENJAMIN | ESTUDIANTES (RIO CUARTO) |
JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL - ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | LAGOS JOAQUIN | JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL |
ESTUDIANTES (SAN LUIS) - SPORTIVO BELGRANO | CECCHINI LISANDRO | ESTUDIANTES (SAN LUIS) |
ESTUDIANTES (SAN LUIS) - SPORTIVO BELGRANO | GERVAN NICOLAS | SPORTIVO BELGRANO |
AT. C. SAN MARTIN - DEP. MAIPU | SPERDUTTI STEFANO | DEP. MAIPU |
AT. C. SAN MARTIN - DEP. MAIPU | BUSTOS THOMAS | DEP. MAIPU |
AT. C. SAN MARTIN - DEP. MAIPU | MORALES NICOLAS | DEP. MAIPU |
SAN MARTIN (SAN JUAN) - ANDES TALLERES S.C. | OLIVERA LAUTARO | SAN MARTIN (SAN JUAN) |
SAN MARTIN (SAN JUAN) - ANDES TALLERES S.C. | TOLEDO TOMAS | SAN MARTIN (SAN JUAN) |
AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) - CTRO. DEP. RIVADAVIA | PEREZ MARTIN | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) |
AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) - CTRO. DEP. RIVADAVIA | FLORES TIZIANO | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) |
AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) - CTRO. DEP. RIVADAVIA | PEREZ MARTIN | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) |
AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) - CTRO. DEP. RIVADAVIA | LOPEZ MAURICIO | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) |
AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) - CTRO. DEP. RIVADAVIA | MORAN BRANDON | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) |
AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) - CTRO. DEP. RIVADAVIA | MURUA JUAN | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) |
OCTAVA | ||
Partido | Jugador | Club |
JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL - ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | RAPETTI TIZIANO | JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL |
JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL - ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | MOSSO FACUNDO | ESTUDIANTES (RIO CUARTO) |
JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL - ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | LEGUIZAMON FELIPE | ESTUDIANTES (RIO CUARTO) |
AT. C. SAN MARTIN - DEP. MAIPU | GOMEZ TOMAS | DEP. MAIPU |
SAN MARTIN (SAN JUAN) - ANDES TALLERES S.C. | PAEZ FACUNDO | SAN MARTIN (SAN JUAN) |
SAN MARTIN (SAN JUAN) - ANDES TALLERES S.C. | URIZA JUAN | SAN MARTIN (SAN JUAN) |
SAN MARTIN (SAN JUAN) - ANDES TALLERES S.C. | PAEZ FACUNDO | SAN MARTIN (SAN JUAN) |
AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) - CTRO. DEP. RIVADAVIA | CHACON BAUTISTA | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) |
AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) - CTRO. DEP. RIVADAVIA | ALVARADO THIAGO | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) |
AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) - CTRO. DEP. RIVADAVIA | ORTEGA JOAQUIN | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) |
AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) - CTRO. DEP. RIVADAVIA | CHACON BAUTISTA | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) |
AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) - CTRO. DEP. RIVADAVIA | ORTEGA JOAQUIN | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) |
AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) - CTRO. DEP. RIVADAVIA | TUR MAXIMO | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) |
AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) - CTRO. DEP. RIVADAVIA | TRIPOLONE MILTON | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) |
AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) - CTRO. DEP. RIVADAVIA | TUR MAXIMO | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) |
AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) - CTRO. DEP. RIVADAVIA | ORTEGA JOAQUIN | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) |
NOVENA | ||
Partido | Jugador | Club |
JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL - ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | AMARILLA BENJAMIN | JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL |
JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL - ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | AMARILLA BENJAMIN | JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL |
ESTUDIANTES (SAN LUIS) - SPORTIVO BELGRANO | DALBESSIO BRUNO | SPORTIVO BELGRANO |
ESTUDIANTES (SAN LUIS) - SPORTIVO BELGRANO | AGUERO PABLO | SPORTIVO BELGRANO |
ESTUDIANTES (SAN LUIS) - SPORTIVO BELGRANO | DELL AVANZATTO GINO | SPORTIVO BELGRANO |
ESTUDIANTES (SAN LUIS) - SPORTIVO BELGRANO | DELL AVANZATTO GINO | SPORTIVO BELGRANO |
SAN MARTIN (SAN JUAN) - ANDES TALLERES S.C. | AGUILAR AGUSTIN | SAN MARTIN (SAN JUAN) |
SAN MARTIN (SAN JUAN) - ANDES TALLERES S.C. | CASTRO MATIAS | SAN MARTIN (SAN JUAN) |
SAN MARTIN (SAN JUAN) - ANDES TALLERES S.C. | PEREZ VALENTINO | SAN MARTIN (SAN JUAN) |
SAN MARTIN (SAN JUAN) - ANDES TALLERES S.C. | AGUILAR AGUSTIN | SAN MARTIN (SAN JUAN) |
SAN MARTIN (SAN JUAN) - ANDES TALLERES S.C. | OLIVERA SEBASTIAN | ANDES TALLERES S.C. |
SAN MARTIN (SAN JUAN) - ANDES TALLERES S.C. | DOMINGUEZ SANTINO | SAN MARTIN (SAN JUAN) |
SAN MARTIN (SAN JUAN) - ANDES TALLERES S.C. | CASTRO MATIAS | SAN MARTIN (SAN JUAN) |
AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) - CTRO. DEP. RIVADAVIA | GARRO GERONIMO | CTRO. DEP. RIVADAVIA |
AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) - CTRO. DEP. RIVADAVIA | LA MOTTA MAXIMILIANO | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) |
AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) - CTRO. DEP. RIVADAVIA | BENITEZ ZULVETE FABRIZIO | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) |
AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) - CTRO. DEP. RIVADAVIA | BENITEZ ZULVETE FABRIZIO | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) |
Director: Leonardo Perales 011 6979-5621
Todas las fotos de las jornadas pueden verse en nuestro Facebook e Instagram