FECHA 19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
24.08.2024 09:00 | PREDIO | CENTRAL CORDOBA (SE) | GODOY CRUZ | 1-1 | 4-0 | 2-2 |
24.08.2024 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD | LANUS | 1-0 | 2-0 | 2-0 |
24.08.2024 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO | BELGRANO (C) | 2-3 | 1-1 | 0-0 |
24.08.2024 09:00 | PREDIO LA QUINTA | UNION | RIESTRA | 3-2 | 4-0 | 2-0 |
24.08.2024 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING CLUB | ATL. TUCUMAN | 3-1 | 2-0 | 1-0 |
24.08.2024 09:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL | RIVER PLATE | 2-0 | 0-0 | 4-3 |
24.08.2024 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. | PLATENSE | 4-0 | 0-2 | 2-1 |
24.08.2024 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO | BARRACAS CENTRAL | 0-0 | 2-1 | 1-0 |
24.08.2024 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS JUNIORS | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 1-0 | 1-0 | 3-0 |
24.08.2024 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JUNIORS | NEWELL'S | 1-1 | 3-1 | 2-1 |
07.09.2024 09:00 | PREDIO | DEFENSA Y JUSTICIA | INDEPENDIENTE | 2-2 | 3-1 | 3-0 |
24.08.2024 09:00 | TALLERES (CBA.) | TALLERES (C) | INDEPENDIENTE R. (MZA.). | 5-2 | 7-2 | 7-0 |
24.08.2024 09:00 | PREDIO LUIS GUILLON | BANFIELD | HURACAN | 0-1 | 2-0 | 2-1 |
24.08.2024 09:00 | LA AGUSTINA | INSTITUTO | TIGRE | 2-0 | 0-0 | 1-0 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
24.08.2024 09:00 | PREDIO COQUIMBITO | GODOY CRUZ | CENTRAL CORDOBA (SE) | 3-2 | 3-0 | 2-0 |
24.08.2024 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | LANUS | VELEZ SARSFIELD | 2-0 | 1-2 | 1-2 |
24.08.2024 09:00 | VILLA ESQUIU | BELGRANO (C) | SAN LORENZO | 1-4 | 1-2 | 0-5 |
25.08.2024 09:00 | AUXILIAR | RIESTRA | UNION | 1-2 | 2-1 | 1-1 |
24.08.2024 09:00 | SAN JORGE JR. (TUCUMAN) | ATL. TUCUMAN | RACING | 2-0 | 0-2 | 0-0 |
24.08.2024 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE | ROSARIO CENTRAL | 0-3 | 7-4 | 3-0 |
24.08.2024 09:00 | AUXILIAR | PLATENSE | ESTUDIANTES DE L.P. | 0-2 | 1-1 | 1-3 |
24.08.2024 09:00 | PREDIO A.E.F.I.P. | BARRACAS CENTRAL | SARMIENTO | 0-0 | 0-1 | 2-1 |
24.08.2024 09:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | ARGENTINOS JRS | 1-2 | 0-3 | 1-1 |
24.08.2024 09:00 | AUXILIAR | NEWELL'S | BOCA JRS | 1-0 | 1-0 | 3-1 |
24.08.2024 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE | DEFENSA Y JUSTICIA | 0-1 | 1-1 | SUSP |
24.08.2024 09:00 | CDAD. DEP. | INDEPENDIENTE R. (MZA.). | TALLERES (C) | 1-3 | 0-4 | 0-4 |
24.08.2024 09:00 | AUXILIAR | HURACAN | BANFIELD | 1-2 | 1-2 | 2-0 |
24.08.2024 09:00 | AUXILIAR | TIGRE | INSTITUTO | 1-0 | 2-0 | 2-3 |
000 | 000 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 000 | 000 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
---|---|---|---|---|---|
CENTRAL CORDOBA - GODOY CRUZ | GODOY CRUZ - CENTRAL CORDOBA | ||||
4ta | 1-1 | Bracamonte (CC); Barrionuevo (GC). | 7ma | 3-2 | Vallejos -2- y Soto (GC); Ramirez y Teves (CC). |
5ta | 4-0 | Copetti -2-, Paz y Chavez (CC). | 8va | 3-0 | Ojeda, Silva García y en contra (GC). |
6ta | 2-2 | Posadas y Gerez (CC): Mercau -2- (GC). | 9na | 2-0 | Ramal y Aguero (GC). |
VELEZ - LANUS | LANUS - VELEZ | ||||
4ta | 1-0 | Cabral (V). | 7ma | 2-0 | Atanassio y Demartis (L). |
5ta | 2-0 | Dylan Godoy y Jeremías Reyna (V). | 8va | 1-2 | Dominguez (L); Simón Escobar y Facundo Salinas (V). |
6ta | 2-0 | Matías Arias y Facundo Popolizio (V). | 9na | 1-2 | Albarracin (L); Mauricio Gómez y Leonardo Lozada (V). |
SAN LORENZO - BELGRANO | BELGRANO - SAN LORENZO | ||||
4ta | 2-3 | Thiago Perugini -2- (SL); Salvucci, Manzaneres y Martínez (B). | 7ma | 1-4 | Ferreyra (B); Tomás Yaciuk, Uriel Ojeda -2- e Iván Medina (SL). |
5ta | 1-1 | Salas (SL); Herrera (BC). | 8va | 1-2 | Lucio González (B); Juan Bartolomei y Jeremías Farji (SL). |
6ta | 0-0 | 9na | 0-5 | Nicolás Gonzalez, Giammatolo, Figuera y Montersino -2- (SL). | |
UNION - RIESTRA | RIESTRA - UNION | ||||
4ta | 3-2 | Bornand -2- y Centurión (U); Ferrari -2- (R). | 7ma | 1-2 | Espina (U); Peralta y Benavidez (U). |
5ta | 4-0 | Pérez, Vallejos y Ortiz -2- (U). | 8va | 2-1 | Capcias y en contra- (R); Pressacco (U). |
6ta | 2-0 | Ramini y Rehengardt (U). | 9na | 1-1 | Ayala (R); Dominguez (U). |
RACING - AT. TUCUMAN | AT. TUCUMAN - RACING | ||||
4ta | 3-1 | Alexis Pérez, Jan Perez y Luca Vegas (R); Montenegro (AT). | 7ma | 2-0 | González y Bertulo (AT). |
5ta | 2-0 | Maximo Lazo y Matías Gastaldi (R). | 8va | 0-2 | Santoro y Florentin (R). |
6ta | 1-0 | Milito (R). | 9na | 0-0 | |
ROSARIO CTRAL - RIVER | RIVER - ROSARIO CTRAL. | ||||
4ta | 2-0 | Muia y Marinini (RO). | 7ma | 0-3 | Barrientos, Pavoni y Stagnari (RO). |
5ta | 0-0 | 8va | 7-4 | Valdez, Scarlato -2-, Amor -2- y Olivera -2- (RI); Ferraris -3- y Giacopetti (RO). | |
6ta | 4-3 | Giaccone,Cantizano, Ovando y Ramirez (RO). Spiff -2- y Bacar (RI). | 9na | 3-0 | Bruno Cabral -2- y Gianfranco Ledestre (RI). |
ESTUDIANTES - PLATENSE | PLATENSE - ESTUDIANTES | ||||
4ta | 4-0 | Schwartz -2-, Araujo y Naser (E). | 7ma | 0-2 | Crego -2- (E). |
5ta | 0-2 | Thiago Talavera y Luca Testa (P). | 8va | 1-1 | Benicio Batallan (P); Fontanella (E). |
6ta | 2-1 | Sanabria -2- (E); Agustín Ocampo (P). | 9na | 1-3 | Ojeda (P); Villán, Dasso e Infante (E). |
SARMIENTO - BARRACAS CTRAL. | BARRACAS CTRAL - SARMIENTO | ||||
4ta | 0-0 | 7ma | 0-0 | ||
5ta | 2-1 | Farias y Alejo García (S); Benitez (B). | 8va | 0-1 | Alexander Rodriguez (S). |
6ta | 1-0 | Salgado (S). | 9na | 2-1 | Nahuel Raggio y Bautista Velazco (BC); Barragan (S). |
ARGENTINOS - GIMNASIA | GIMNASIA - ARGENTINOS | ||||
4ta | 1-0 | Mateo Maldonado (A). | 7ma | 1-2 | Monaco (G); Juan Manuel Tesoro y Facundo Jainikoski (A). |
5ta | 1-0 | Juan Velázquez (A). | 8va | 0-3 | Alan Alcaraz -2- y Lisandro Zacaria (A). |
6ta | 3-0 | Delgado, Rey y Bobadilla (A). | 9na | 1-1 | De Marco (G); Benjamin Garay (A). |
BOCA - NEWELL'S | NEWELL'S - BOCA | ||||
4ta | 1-1 | Galván (B), Plaza (N). | 7ma | 1-0 | Liberato (N). |
5ta | 3-1 | Morales -2- y Tison (B); Samán (N). | 8va | 1-0 | Mercé (N). |
6ta | 2-1 | Chavez y E. González -p- (B); Valentini (N). | 9na | 3-1 | Romero, Valenti y Quizas (N); Brizuela (B). |
DEFENSA Y JUSTICIA - INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE - DEFENSA Y JUSTICIA | ||||
4ta | 2-2 | Arias y Silva (D).Junco -2- (I). | 7ma | 0-1 | Jonas Cabrera (D). |
5ta | 3-1 | Brian Ríos -2- y Diego Prieto (D); Duarte (I). | 8va | 1-1 | Chamma (I); Nicolás Floribal (D). |
6ta | 3-0 | Rojas, Blazquez y Cantero (D). | 9na | SUSP | |
TALLERES - INDEPENDIENTE RIV. | INDEPENDIENTE RIV - TALLERES | ||||
4ta | 5-2 | Giacone, Arnay, Godoy -2- y Sánchez (T); Gizzi y Reyna (I). | 7ma | 1-3 | Torres Calderón (I); Misael Zalazar, Lucas Quiroga y Dylan Toranzo (T). |
5ta | 7-2 | Ludueña -3-, Daghero -2-, Baroni y Guevera (T): Lupari y Calderón Díaz (I). | 8va | 0-4 | Valentín Chiatellino -2-, Joaquín Tesolín y Matías Congestri (T). |
6ta | 7-0 | Dávila -3-,Albarracín -2-, Corradi y Aguirre (T).. | 9na | 0-4 | Tolosa, Moberdorf, Fernández y Ahumad (T).a. |
BANFIELD - HURACAN | HURACAN - BANFIELD | ||||
4ta | 0-1 | Jaime (H). | 7ma | 1-2 | López Udovin (H); Alan Rivero y Jeremias Acosta (B). |
5ta | 2-0 | Tripepi y Vicente (B). | 8va | 1-2 | Maciel (H); Servian y Araujo (B). |
6ta | 2-1 | Pucheta y Benetti (B); Gradin (H). | 9na | 2-0 | Gigliotti Ortiz y Fernandez Encina (H). |
INSTITUTO - TIGRE | TIGRE - INSTITUTO | ||||
4ta | 2-0 | Barrera y Canaletich (I). | 7ma | 1-0 | Giletti (T). |
5ta | 0-0 | 8va | 2-0 | Calderón y Acosta (T). | |
6ta | 1-0 | Ordoñez (I). | 9na | 2-3 | Sodero y Gaitán (T); Aguirre -3- (I). |
4ta Estudiantes LP
Los goleadores de River en 8va. Agustín Valdéz y dobletes de Luca Scarlato, Joaquín Amor y Diego Olivera. Foto: Cristian Rompani