FECHA 16 | ||||||
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
07.09.2024 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE | ARGENTINOS | 1-0 | 1-2 | 2-2 |
FECHA 19 | ||||||
07.09.2024 09:00 | CAMPEONES DEL MUNDO | DEFENSA Y JUSTICIA | INDEPENDIENTE | 2-2 | 3-1 | 3-0 |
FECHA 20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
31.08.2024 09:00 | LA AGUSTINA | INSTITUTO | CENTRAL CORDOBA (SE) | 2-3 | 2-0 | 1-0 |
07.09.2024 09:00 | AUXILIAR | TIGRE | BANFIELD | 1-6 | 1-2 | 0-2 |
06.09.2024 09:00 | AUXILIAR | HURACAN | TALLERES (CORDOBA) | 1-1 | 2-2 | 2-1 |
31.08.2024 10:00 | CDAD. DEP. | INDEPENDIENTE R. (MZA.). | DEFENSA Y JUSTICIA | 1-1 | 0-1 | 1-2 |
11.09.2024 13:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE | BOCA JUNIORS | 0-0 | 1-0 | 0-2 |
31.08.2024 09:00 | AUXILIAR | NEWELL'S | ARGENTINOS JUNIORS | 0-0 | 2-1 | 2-0 |
08.09.2024 09:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | SARMIENTO | 1-1 | 1-1 | 0-1 |
08.09.2024 09:00 | PREDIO A.E.F.I.P. | BARRACAS CENTRAL | ESTUDIANTES DE L.P. | 1-3 | 0-2 | 0-1 |
07.09.2024 09:00 | AUXILIAR | PLATENSE | ROSARIO CENTRAL | 0-3 | 1-2 | 0-2 |
11.09.2024 13:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE | RACING | 3-0 | 4-1 | 0-1 |
31.08.2024 09:00 | SAN JORGE JR. (TUCUMAN) | ATL. TUCUMAN | UNION | 1-4 | 2-0 | 1-2 |
08.09.2024 09:00 | AUXILIAR | RIESTRA | SAN LORENZO | 3-4 | 1-3 | 1-0 |
31.08.2024 09:00 | VILLA ESQUIU | BELGRANO (C) | VELEZ SARSFIELD | 1-2 | 2-4 | 0-1 |
07.09.2024 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | LANUS | GODOY CRUZ | 2-1 | 1-0 | 2-1 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
31.08.2024 09:00 | PREDIO | CENTRAL CORDOBA (SE) | INSTITUTO | 1-1 | 2-1 | 1-1 |
07.08.2024 09:00 | PREDIO LUIS GUILLON | BANFIELD | TIGRE | 1-0 | 4-0 | 4-0 |
31.08.2024 09:00 | TALLERES (CBA.) | TALLERES (C) | HURACAN | 5-1 | 1-0 | 2-0 |
31.08.2024 09:00 | AUXILIAR | DEFENSA Y JUSTICIA | INDEPENDIENTE R. (MZA.) | 2-2 | 1-0 | 4-0 |
07.09.2024 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JRS | INDEPENDIENTE | 5-0 | 3-0 | 1-2 |
31.08.2024 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS JRS | NEWELL'S | 3-1 | 2-1 | 0-1 |
07.09.2024 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
08.09.2024 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. | BARRACAS CENTRAL | 2-0 | 1-0* | 2-0 |
07.09.2024 09:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL | PLATENSE | 2-0 | 0-4 | 2-2 |
07.09.2024 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING | RIVER PLATE | 0-6 | 0-2 | 1-2 |
31.08.2024 09:00 | PREDIO LA QUINTA | UNION | ATL. TUCUMAN | 3-3 | 2-2 | 2-1 |
07.09.2024 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO | RIESTRA | 3-0 | 4-1 | 1-1 |
31.08.2024 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD | BELGRANO (C) | 2-0 | 3-1 | 2-0 |
31.08.2024 09:00 | PREDIO COQUIMBITO | GODOY CRUZ | LANUS | 1-3 | 1-1 | 1-1 |
000 | 000 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 000 | 000 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
---|---|---|---|---|---|
INSTITUTO - CENTRAL CORDOBA | CENTRAL CORDOBA - INSTITUTO | ||||
4ta | 2-3 | Masuaro y Ulla (I); Corsi, Bracamonte y Aguirre (CC). | 7ma | 1-1 | Sánchez (CC); Olivera (I). |
5ta | 2-0 | Godoy y Carballo (I). | 8va | 2-1 | Ledesma y Coronel (CC); Klimowicz (I). |
6ta | 1-0 | Miranda (I). | 9na | 1-1 | Alexis Sánchez (CC); Aguirre (I). |
TIGRE - BANFIELD | BANFIELD - TIGRE | ||||
4ta | 1-6 | Baigorria (T); Baggio -3-, Triñanes, Acosta y Fausto Garcia (B). | 7ma | 1-0 | Butkovski (B). |
5ta | 1-2 | Straffurini (T); Venancio y Marcos López (B). | 8va | 4-0 | Palma -2-, Galeano y Alvarez (B). |
6ta | 0-2 | Santiago Tonani y Ramiro Enriquez | 9na | 4-0 | Torres -2-, Balmaceda y Ruiz Diaz (B). |
HURACAN - TALLERES | TALLERES - HURACAN | ||||
4ta | 1-1 | Castiñeira (H), Juan Rodriguez (T). | 7ma | 5-1 | Zalazar, Estigarribia -2-, Quiroga y Ortíz (T); Ian Benitez (H). |
5ta | 2-2 | En contra y Riegel (H); Baroni y Matías Ludueña (T). | 8va | 1-0 | Giovanni Baroni (T). |
6ta | 2-1 | Soto y Yamaguchi (H); Corradi (T). | 9na | 2-0 | Josué Oliva y Axel Brito (T). |
INDEPENDIENTE RIV - DEFENSA Y JUSTICIA | DEFENSA Y JUSTICIA - INDEPENDIENTE RIV. | ||||
4ta | 1-1 | Gizzi (I); Silva (D). | 7ma | 2-2 | Giudice -2- (D); Torres Calderón -2- (I). |
5ta | 0-1 | Zayas (D). | 8va | 1-0 | Retamoso (D). |
6ta | 1-2 | Cabrera (I); Coria y Palzen (D). | 9na | 4-0 | Joaquin Gonzalez, Thiago García, Hormachea y Verón (D). |
INDEPENDIENTE - BOCA | BOCA - INDEPENDIENTE | ||||
4ta | 0-0 | 7ma | 5-0 | Ferreira -2-, M. Pereyra, Fernández y Vega (B). | |
5ta | 1-0 | Mirko Díaz -p- (I). | 8va | 3-0 | Sánchez -2- y Barrionuevo (B). |
6ta | 0-2 | Bianco y González Vidal (B). | 9na | 1-2 | D. Rodriguez (B); Gauna y Manteiga (I). |
NEWELL'S - ARGENTINOS | ARGENTINOS - NEWELL'S | ||||
4ta | 0-0 | 7ma | 3-1 | Machado, en contra y Díaz (A); Gómez Mattar (N). | |
5ta | 2-1 | Scarpeccio e Pavicich (N); Milano (A) | 8va | 2-1 | Neri Romero y Alan Alcaraz (A); Merce (N). |
6ta | 2-0 | Amadio -2- (N). | 9na | 0-1 | Romero (N). |
GIMNASIA - SARMIENTO | SARMIENTO - GIMNASIA | ||||
4ta | 1-1 | Candido (G): Levato (S). | 7ma | 0-2 | Soulas y Mamut (G). |
5ta | 1-1 | Bolzán (G); Lobianco (S). | 8va | 0-0 | |
6ta | 0-1 | Ciminelli (S). | 9na | 0-0 | |
BARRACAS CTRAL - ESTUDIANTES | ESTUDIANTES - BARRACAS CTRAL. | ||||
4ta | 1-3 | Luna (BC); Landriel, Naser y Schwartz (E). | 7ma | 2-0 | Suárez y Greig (E). |
5ta | 0-2 | Gimenez y Fernández (E). | 8va | 1-0 | Tribunal. 3-10: Se da por perdido este partido al Club Barracas Central. |
6ta | 0-1 | González (E). | 9na | 2-0 | Manuel Felipe -2- (E). |
PLATENSE - ROSARIO CTRAL. | ROSARIO CTRAL - PLATENSE | ||||
4ta | 0-3 | M. Gutierrez, Rosciano y Fagundez (R). | 7ma | 2-0 | Felici y Pavoni (R). |
5ta | 1-2 | Abregui (P); FrÍas y Cabrera (R). | 8va | 0-4 | Simienovich, Pagliaro, Alcaine y Musladini (P). |
6ta | 0-2 | Parodi y Giaccone (R). | 9na | 2-2 | Moreyra y Turchette (R); Moranbdo y Nuñez (P). |
RIVER PLATE - RACING | RACING - RIVER PLATE | ||||
4ta | 3-0 | Costantini, Torres y Fúnez (RI). | 7ma | 0-6 | Gérez -2-; Salvatierra; Pereyra; Baldes e Riera (RI). |
5ta | 4-1 | Freitas, Obregón, Abdelnur Lajara y Lucero (RI); Osuna (RA). | 8va | 0-2 | Luca Scarlato y Joaquín Amor (RI). |
6ta | 0-1 | En contra (RA). | 9na | 1-2 | Román González (RA); Joaquín Gómez y Ledestre (RI). |
AT. TUCUMAN - UNION | UNION - AT. TUCUMAN | ||||
4ta | 1-4 | Abeldaño (AT); Sánchez -2-, Lavezzi y Centurión (AT). | 7ma | 3-3 | Milioto, Redín y Benavidez (U); Bertulo -2- y Mohamed (AT). |
5ta | 2-0 | Pereyra y Carrizo (AT). | 8va | 2-2 | Biassi y Galli (U); Banegas y Fecha (AT). |
6ta | 1-2 | Correa (AT); Dìaz y Aguirre (U). | 9na | 2-1 | Miranda y Domínguez (U); Godoy (AT). |
RIESTRA - SAN LORENZO | SAN LORENZO - RIESTRA | ||||
4ta | 3-4 | Galeano, Arria y Luraschi (R): Brito, Aquino, Kovacs y Crivelli (SL). | 7ma | 3-0 | Coronel, Isla e Iglesias (SL). |
5ta | 1-3 | Alvarez (R); Axel Araujo -2- y Alan Salas (SL). | 8va | 4-1 | Farji, Verón, Ruberto y Pavel (SL); Toñolo (R). |
6ta | 1-0 | Corral (R). | 9na | 1-1 | Giammatolo (SL); Cespedes (R). |
BELGRANO - VELEZ | VELEZ - BELGRANO | ||||
4ta | 1-2 | Guzmán (B); Machena y Manzur (V). | 7ma | 2-0 | Scandolo y Prima (V). |
5ta | 2-4 | Gatay y Monzón (B).D. Godoy -2-, Bernazza y Reyna (V). | 8va | 3-1 | Lozada, Bruno y Escobar (V); Vukojevich (B). |
6ta | 0-1 | Martín (V), | 9na | 2-0 | Aranda y Enecoiz (V). |
LANUS - GODOY CRUZ | GODOY CRUZ - LANUS | ||||
4ta | 2-1 | Olivera y Madalón (L):Matías López 8GC)- | 7ma | 1-3 | Guerrero Olmas (GC); Thomás De Martis, Nicolás Atanasio y Lucas Martínez (L). |
5ta | 1-0 | Chavero (L). | 8va | 1-1 | Juri (GC); Conde (L). |
6ta | 2-1 | Peralta y Duarte (L); Manzur (GC). | 9na | 1-1 | Tutor (GC); Villamayor (L). |
4ta Argentinos. Foto: @InferioresAAAJ
8va BANFIELD. Foto: @banfieldjuvenil
4ta UNION. Foto: @ATOficial
@CATalleresdecba
Prensa Vélez