Fecha/hora | Estadio | Partido | Resultado | Goleadores |
---|---|---|---|---|
18.09.2024 14:00 | AUXILIAR | BROWN (A) - ALL BOYS | 1-1 | MAZZONE (B); URQUIZA LOBO (AB). |
20.09.2024 15:00 | CHACARITA | CHACARITA JRS - TRISTAN SUAREZ | 0-1 | RUGGI (TS). |
18.09.2024 11:00 | AUXILIAR | TEMPERLEY - TALLERES | 0-1 | INFANTE (TA). |
18.09.2024 13:00 | AUX. PONTEVEDRA | ALMAGRO - ALMIRANTE BROWN | 1-1 | PEDROZO (ALM); MORINIGO BAEZ (AB). |
18.09.2024 10:30 | LOS CARDALES | DEFENSORES - SAN TELMO | 3-0 | BORSOTTI, ARIAS y GOMEZ BARRIONUEVO (D). |
19.09.2024 09:00 | AUXILIAR | SAN MIGUEL - MORON | 0-1 | RONCAROLO (M). |
18.09.2024 11:30 | FERRO (AUX. PONTEVEDRA) | FERRO - ESTUDIANTES | 0-2 | COHEN -2- (E). |
18.09.2024 12:00 | DEF. UNIDOS | DEF. UNIDOS - QUILMES | 0-2 | OCAÑA y ROCHA (Q). |
18.09.2024 12:00 | ARSENAL | ARSENAL - ATLANTA | 0-1 | ESMAY (A). |
17.09.2024 13:00 | AGROPECUARIO | AGROPECUARIO - CAMIONEROS | 2-2 | MELI y HERITIER (A); AGGIO y ESCOBAR (CA). |
@atlantaoficial
Cristian Rompani