| Reserva | 1ra | |||
| VICT. ARENAS JUVENILES | ATLAS MARRON | 0-0 | 1-2 | |
| MUÑIZ | ARGENTINOS | 2-0 | 2-0 | |
| ATLAS | HURLINGHAM F.C. | 1-0 | 2-0 | |
| AT. CARLOS PAZ | YUPANQUI | 1-3 | 0-2 | |
| CENTRAL BALLESTER | VICTORIANO ARENAS | 1-1 | 2-4 |
La 1ra de Yupanqui. Victoria 3 a 1 ante Atlético Carlos Paz. Cortes, González y Alfonso para el "trapero".
La Reserva de VIctoriano Arenas juveniles. Igualdad sin goles ante Atlas Marrón.