JUVENILES LPF - FECHA 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
13.05.2023 09:00 | PREDIO COQUIMBITO | GODOY CRUZ | INDEPENDIENTE | 1-3 | 0-4 | 3-3 |
13.05.2023 09:00 | AUXILIAR | LANUS | COLON | 1-1 | 1-2 | 5-1 |
13.05.2023 09:00 | AUXILIAR | ATL. TUCUMAN | ARSENAL | 3-3 | 0-0 | 3-2 |
13.05.2023 09:00 | LA AGUSTINA | INSTITUTO | BARRACAS CENTRAL | 3-0 | 1-0 | 2-1 |
13.05.2023 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO | TALLERES (C) | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
13.05.2023 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 5-0 | 4-0 | 3-1 |
13.05.2023 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JUNIORS | ROSARIO CENTRAL | 3-0 | 2-2 | 1-1 |
13.05.2023 09:00 | AUXILIAR | PLATENSE | TIGRE | 0-3 | 1-0 | 1-4 |
13.05.2023 13:00 | AUXILIAR | NEWELL'S | RIVER PLATE | 2-2 | 0-0 | 1-0 |
13.05.2023 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. | ARGENTINOS JRS | 2-2 | 0-1 | 0-1 |
13.05.2023 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO | HURACAN | 0-2 | 2-1 | 0-4 |
13.05.2023 09:00 | AUXILIAR | DEFENSA Y JUSTICIA | BELGRANO (C) | 1-0 | 1-1 | 2-1 |
13.05.2023 09:00 | LA TATENGUITA | UNION | CENTRAL CORDOBA (SE) | 0-0 | 3-1 | 4-0 |
13.05.2023 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING | BANFIELD | 2-2 | 2-3 | 2-3 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
13.05.2023 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE | GODOY CRUZ | 4-0 | 4-1 | 2-1 |
13.05.2023 09:00 | PREDIO | COLON | LANUS | 1-1 | 0-4 | 0-3 |
13.05.2023 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | ARSENAL | ATL. TUCUMAN | 3-0 | 1-0 | 2-2 |
13.05.2023 09:00 | PREDIO AEFIP | BARRACAS CENTRAL | INSTITUTO | 0-1 | 0-2 | 1-5 |
13.05.2023 09:00 | TALLERES (C) | TALLERES (C) | SAN LORENZO | 0-2 | 3-4 | 1-1 |
13.05.2023 09:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | VELEZ SARSFIELD | 0-2 | 0-2 | 0-4 |
13.05.2023 09:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL | BOCA JUNIORS | 2-4 | 2-0 | 2-2 |
13.05.2023 09:00 | AUXILIAR | TIGRE | PLATENSE | 0-0 | 1-0 | 4-2 |
13.05.2023 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE | NEWELL'S | 2-1 | 2-1 | 0-0 |
14.05.2023 09:00 | PREDIO A.F.A. (EZEIZA) | ARGENTINOS JUNIORS | ESTUDIANTES DE L.P. | 3-0 | 2-1 | 3-0 |
13.05.2023 09:00 | AUXILIAR | HURACAN | SARMIENTO | 2-2 | 3-0 | 5-0 |
13.05.2023 09:00 | PREDIO VILLA ESQUIU | BELGRANO (C) | DEFENSA Y JUSTICIA | 3-4 | 0-0 | 3-2 |
13.05.2023 09:00 | PREDIO | CENTRAL CORDOBA (SE) | UNION | 2-2 | 1-1 | 0-0 |
13.05.2023 09:00 | PREDIO | BANFIELD | RACING | 6-1 | 2-0 | 0-0 |
GODOY CRUZ - INDEPENDIENTE | ||||
Arbitro: . | 4ta | 1-3 | Rivamar 8GC).Santiago Lloret, Nicolás Castagno y Mateo Tappero (I). | |
Arbitro: | 5ta | 0-4 | Kevin Medina, Lucas Villagra, Thiago Mastrolorenzo y Agustín Lara (I). | |
Arbitro: | 6ta | 3-3 | Cruceño, Valenzuela y Leiva (GC); David Ojeda -2- y Alan Gentini (I) | |
LANUS - COLON | ||||
Arbitro: | 4ta | 1-1 | Leonel Cardozo (L), Contreras (C). | |
Arbitro: | 5ta | 1-2 | Tomás Sarzynski (L); Martínez y Quintana (C). | |
Arbitro: | 6ta | 5-1 | Thiago Laplace x2, Jeremías Chavero, Benjamín Acosta y Hernán Godoy (L); Piñero -p- (C). | |
AT. TUCUMAN - ARSENAL | ||||
Arbitro: | 4ta | 3-3 | Lucena -2- y Cruz (AT); Amadeo De Berti -2- y Manuel López Scaglia (ARS). | |
Arbitro: | 5ta | 0-0 | ||
Arbitro: | 6ta | 3-2 | Bressan, García y Reyes (AT); Cabral y Rodríguez (ARS). | |
INSTITUTO - BARRACAS CTRAL. | ||||
Arbitro: . | 4ta | 3-0 | Córdoba, Picone y Negreti (I). | |
Arbitro: | 5ta | 1-0 | Mendoza (I). | |
Arbitro: | 6ta | 2-1 | Barraza y Olmedo (I); Bautista García (B). | |
SAN LORENZO - TALLERES | ||||
Arbitro: | 4ta | 1-1 | Juan Cruz Rattalino (SL); Matías Ruiz (T). | |
Arbitro: | 5ta | 1-0 | Matías Hernández (SL). | |
Arbitro: | 6ta | 0-0 | ||
VELEZ - GIMNASIA | ||||
Arbitro: | 4ta | 5-0 | Rocha, Fernández, Romano, Andrada y Méndez (V). | |
Arbitro: | 5ta | 4-0 | Videla, De Vito y Cabral -2- (V). | |
Arbitro: | 6ta | 3-1 | Ramírez, Croci y Carrizo (V); Troncoso (G). | |
BOCA - ROSARIO CTRAL | ||||
Arbitro: | 4ta | 3-0 | Lucas Vázquez, Mauricio Benítez e Ignacio Rodríguez (B). | |
Arbitro: | 5ta | 2-2 | Fabricio Ventresca y Aaron Anselmino (B); Thiago Ponce y Franco Pelozo (R). | |
Arbitro: | 6ta | 1-1 | Figueredo (B); Frias (R). | |
PLATENSE - TIGRE | ||||
Arbitro: | 4ta | 0-3 | En contra, Brian Vittadello y José Sánchez (T) | |
Arbitro: | 5ta | 1-0 | Mateo García (P). | |
Arbitro: | 6ta | 1-4 | Santiago Basile (P); Chitarroni, Straffurini,, Gastón Peerez y Blancuzzi (T). | |
NEWELL'S - RIVER | ||||
Arbitro: | 4ta | 2-2 | Andreozzi y Pola (N); Salomoni y Brítez (R). | |
Arbitro: | 5ta | 0-0 | ||
Arbitro: | 6ta | 1-0 | Erosa (N). | |
ESTUDIANTES - ARGENTINOS | ||||
Arbitro: | 4ta | 2-2 | González y Coronel (E); Martin Reinoso y Jerónimo Ávalos (A). | |
Arbitro: | 5ta | 0-1 | Diego Porcel (A). | |
Arbitro: | 6ta | 0-1 | Correale (A). | |
SARMIENTO - HURACAN | ||||
Arbitro: | 4ta | 0-2 | Sebastián Linares y Matías Villa (H). | |
Arbitro: | 5ta | 2-1 | Tomás López y Agustín Seyral Echecopar (S); Brian Álamo (H). | |
Arbitro: | 6ta | 0-4 | En contra, Thiago Romero, Tobías Gryceniuk y Lautaro Puma (H). | |
DEFENSA Y JUSTICIA - BELGRANO | ||||
Arbitro: | 4ta | 1-0 | Franco Paredes (D). | |
Arbitro: | 5ta | 1-1 | Brun (D). | |
Arbitro: | 6ta | 2-1 | Lautaro Quiroga y Maxi Ingravidi (D). | |
UNION - CENTRAL CORDOBA | ||||
Arbitro: | 4ta | 0-0 | ||
Arbitro: | 5ta | 3-1 | Ratotti -2- y Grella (U); Iñiguez (CC). | |
Arbitro: | 6ta | 4-0 | Haesler, Casals, Vallejos e Islas (U) | |
RACING - BANFIELD | ||||
Arbitro: | 4ta | 2-2 | Agustín Díaz y David González (R); Agustin Kahl -2- (B). | |
Arbitro: | 5ta | 2-3 | Gonzalo Sosa y Rodrigo Fumiz (R); Tomas Tenis -2- y Santiago Acosta (B). | |
Arbitro: | 6ta | 2-3 | Francisco Fraga y Felipe Schaare (R); Fiala, Álvarez y Rea (B). | |
INDEPENDIENTE - GODOY CRUZ | ||||
Arbitro: | 7ma | 4-0 | Lionel Gómez, Thiago Alvez -2- y Leonel Galván (I). | |
Arbitro: | 8va | 4-1 | Fleitas, Viollaz, Parmo y Verón (I); Vallejos (GC). | |
Arbitro: | 9na | 2-1 | Pablo Darío y Lucas Los Santos (I); Rojos (GC). | |
COLON - LANUS | ||||
Arbitro: | 7ma | 1-1 | Cordoba (C), Gabriel Aguirre (L). | |
Arbitro: | 8va | 0-4 | Thomas de Martis, Luciano Miranda, Dante Blanco y Siro Di Niro (L). | |
Arbitro: | 9na | 0-3 | Tiziano Martínez -2- y Dylan Almirón (L). | |
ARSENAL - AT. TUCUMAN | ||||
Arbitro: | 7ma | 3-0 | Vega -2- y Wilk (ARS). | |
Arbitro: | 8va | 1-0 | Barroso (ARS). | |
Arbitro: | 9na | 2-2 | Martínez y Obregón (ARS): Luciano Quinteros -2- (AT). | |
BARRACAS CTRAL - INSTITUTO | ||||
Arbitro: | 7ma | 0-1 | Miranda Núñez (I). | |
Arbitro: | 8va | 0-2 | Aron Lira y Lucas Díaz (I). | |
Arbitro: | 9na | 1-5 | Enzo Baez (BC); Bautista Baster -4- y Tiago Klimowicz (I). | |
TALLERES - SAN LORENZO | ||||
Arbitro: | 7ma | 0-2 | Branco Salinardi e Ignacio Mónaco (SL). | |
Arbitro: | 8va | 3-4 | Roman Agüero, Lucas Quiroga y Joaquin Baigorria (T); Uriel Ojeda -2-, Tomás Yaciuk y Lucas Coronel (SL). | |
Arbitro: | 9na | 1-1 | Congestri (T); Máximo Atrio (SL). | |
GIMNASIA - VELEZ | ||||
Arbitro: | 7ma | 0-2 | Marchi y Centurión (V). | |
Arbitro: | 8va | 0-2 | Pujol y Stenta (V). | |
Arbitro: | 9na | 0-3 | Salinas -3- (V). | |
ROSARIO CTRAL - BOCA | ||||
Arbitro: | 7ma | 2-4 | Tomás Parodi -2- (R); Lucas Chávez -2-, Luka Andrade y Ezequiel González Vidal (B). | |
Arbitro: | 8va | 2-0 | Bautista Cantero y Valentino Felici (R). | |
Arbitro: | 9na | 2-2 | Ilan González y Santino Giacopetti (R); Mateo Sánchez (p) y Santiago Meza (B). | |
TIGRE - PLATENSE | ||||
Arbitro: | 7ma | 0-0 | ||
Arbitro: | 8va | 1-0 | Santino Galesio (T). | |
Arbitro: | 9na | 4-2 | Delgado -2-, Acosta y N. Rodríguez (T.; Alejandro Díaz y Román Lobo (P). | |
RIVER - NEWELL'S | ||||
Arbitro: | 7ma | 2-1 | Mastantuono -2- (R); Amadio (N); | |
Arbitro: | 8va | 2-1 | Juan Cruz Meza y Juan Villordo (R), Barreto (N). | |
Arbitro: | 9na | 0-0 | ||
ARGENTINOS - ESTUDIANTES | ||||
Arbitro: | 7ma | 3-0 | En contra, Martin y Torres (A). | |
Arbitro: | 8va | 2-1 | Machado -2- (A); Paez (E). | |
Arbitro: | 9na | 3-0 | N. Romero -2- y Celan (A). | |
HURACAN - SARMIENTO | ||||
Arbitro: | 7ma | 2-2 | Valentín Gradín y Tobías Aranda (H). Federico Conte -2- (S). | |
Arbitro: | 8va | 3-0 | Axel Borja, Ramiro López y Alan Díaz (R). | |
Arbitro: | 9na | 5-0 | Serafín Fratesi -2-, Santiago Colman, Axel Fernández y Nazareno Ceballos (H). | |
BELGRANO - DEFENSA Y JUSTICIA | ||||
Arbitro: | 7ma | 3-4 | Mendieta -2- y Nieto (B); Thomas Blasquez -2-, Franco Pastrana y Alan Coria (D). | |
Arbitro: | 8va | 0-0 | ||
Arbitro: | 9na | 3-2 | Bellio, Vukojevich y Ortiz (B). Manuel García y Brian Retamoso (D). | |
CENTRAL CORDOBA - UNION | ||||
Arbitro: | 7ma | 2-2 | Bautista Gerez y Tomás Jimenez (CC); Ferronato y Gonzales Thonas (U). | |
Arbitro: | 8va | 1-1 | Ovejero (CC); Barinaga (U). | |
Arbitro: | 9na | 0-0 | ||
BANFIELD - RACING | ||||
Arbitro: | 7ma | 6-1 | Pucheta -3-, Piñero, Reinero y Fleitas (B); Alexis Yegros (R). | |
Arbitro: | 8va | 2-0 | Lezcano y Tabella (B). | |
Arbitro: | 9na | 0-0 |
Buena victoria de Bánfield en 7ma ante Rácing. 6-1. Foto: Bánfield Juveniles.
Mateo García festeja su gol para la victoria de Platense en 5ta. 1-0 ante Tigre. Foto: Semilelro Calamar.
7ma River. Foto: Cristian Rompani.
La sexta división abrió la fecha y venció 1-0 a River con tanto de Erosa. Foto: Newell's juveniles.
LO QUE HAY QUE SABER
Pendiente Fecha 3. Jugado el 10/5/2013. VELEZ 3 COLON 0: Juan Cruz Policella -2- y Román Lozada (V).