ZONA A | FECHA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
28.09.2024 10:00 | AUXILIAR | TRISTAN SUAREZ | SAN MIGUEL | 2-1 | 1-2 | 3-1 |
27.09.2024 09:00 | POLIDEPORTIVO | ATLETICO DE RAFAELA | SAN TELMO | 1-0 | 1-2 | 2-0 |
28.09.2024 09:00 | PREDIO | ESTUDIANTES | ARSENAL | 0-0 | 0-1 | 1-2 |
ZONA B | ||||||
ALDOSIVI | BROWN (A) | POST | POST | POST | ||
27.09.2024 09:00 | AUXILIAR | TALLERES (RE) | FERRO C.O. | 1-3 | 0-3 | 0-3 |
28.09.2024 09:00 | AUXILIAR | FLANDRIA | DEF. UNIDOS | 4-2 | 0-0 | 4-0 |
ZONA A | ||||||
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
29.09.2024 09:00 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | TRISTAN SUAREZ | SUSP | SUSP | SUSP |
28.09.2024 09:00 | AUXILIAR | ARSENAL | ESTUDIANTES | 0-1 | 2-0 | 3-0 |
29.09.2024 09:00 | RANCHO TAXCO | SAN TELMO | ATLETICO DE RAFAELA | 2-2 | 1-1 | 0-3 |
ZONA B | ||||||
28.09.2024 09:00 | AUXILIAR | DEF. UNIDOS | FLANDRIA | 0-4 | 0-1 | 0-2 |
28.09.2024 10:00 | AUX. PONTEVEDRA | FERRO C.O. | TALLERES (RE) | 4-1 | 1-1 | 3-0 |
27.09.2024 09:00 | AUXILIAR | BROWN (A) | ALDOSIVI | 2-3 | 1-1 | 1-4 |
FECHA 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZONA C | ||||||
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
28.09.2024 09:00 | AUXILIAR | DEP. MORON | COLON | 2-2 | 2-2 | 0-2 |
28.09.2024 09:00 | PREDIO LUIS GUILLON | CAMIONEROS | ALL BOYS | 2-1 | 2-1 | 1-6 |
28.09.2024 10:00 | AUXILIAR | ALTE. BROWN | ACASSUSO | 1-0 | 4-1 | 1-2 |
ZONA D | ||||||
28.09.2024 09:00 | LOS CARDALES | DEF. DE BELGRANO | PATRONATO | 1-2 | 2-1 | 1-1 |
28.09.2024 09:00 | AUXILIAR | NUEVA CHICAGO | ATLANTA | 1-0 | 2-1 | 1-2 |
28.09.2024 09:00 | AUX. PONTEVEDRA | ALMAGRO | QUILMES | 1-0 | 0-1 | 0-2 |
ZONA C | ||||||
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
28.09.2024 09:00 | PREDIO | COLON | DEP. MORON | 0-0 | 3-0 | 2-0 |
28.09.2024 09:00 | PINTITA | ALL BOYS | CAMIONEROS | 4-2 | 0-1 | 0-1 |
28.09.2024 10:00 | CAMPO AUSTRAL | ACASSUSO | ALTE. BROWN | 1-1 | 2-1 | 6-0 |
ZONA D | ||||||
28.09.2024 09:00 | AUXILIAR | PATRONATO | DEF. DE BELGRANO | 2-0 | 1-2 | 1-1 |
28.09.2024 09:00 | AUXILIAR | ATLANTA | NUEVA CHICAGO | 0-1 | 1-2 | 0-1 |
28.09.2024 09:00 | AUXILIAR | QUILMES | ALMAGRO | 9-0 | 3-2 | 4-0 |
4ta ATLETICO DE RAFAELA. Foto: @OficialAMSyD
Gentileza @ClubPatronatoOf
@Atlantainferio1
7ma QUILMES. Foto: @FlacoFiorentino