Fecha | Día | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
13 | 13.10.2024 09:00 | PREDIO | D10 | CONTROL ORIIENTADO | 0-3 | 1-2 | 0-7 |
13 | 13.10.2024 09:00 | AUXILIAR | PUERTO NUEVO | J.J. DE URQUIZA | SUSP | SUSP | SUSP |
14 | 13.10.2024 09:00 | CAMBACERES | CAMBACERES | EVERTON | 6-0 | 2-0 | 3-0 |
12 | 09.10.2024 10:00 | AUXILIAR | PUERTO NUEVO | AT. PILAR | * | * | 1-0 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na | |
17 | 10.10.2024 09:00 | POLI RODRIGUEZ | L.N. ALEM | AT. PILAR | 3-1 | 4-2 | 2-0 |
13 | 13.10.2024 09:00 | LINIERS AUXILIAR | ATLAS | YUPANQUI | 2-1 | 0-0 | 1-1 |
14 | 13.10.2024 09:00 | AUXILIAR | EVERTON | CAMBACERES | 0-1 | 1-1 | 1-0 |
17 | 13.10.2024 09:00 | AUXILIAR | PARAGUAYO | LUGANO | 1-4 | 0-3 | 0-2 |
9na Yupanqui