FECHA 25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
12.10.2024 09:00 | PREDIO | CENTRAL CORDOBA (SE) | RIESTRA | 3-0 | 2-1 | 1-1 |
12.10.2024 09:00 | PREDIO VILLA ESQUIU | BELGRANO (CBA) | ATL. TUCUMAN | 4-2 | 1-2 | 2-2 |
12.10.2024 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | LANUS | RIVER PLATE | 1-0 | 0-1 | 2-0 |
12.10.2024 09:00 | PREDIO COQUIMBITO | GODOY CRUZ | PLATENSE | 2-2 | 1-1 | 3-2 |
12.10.2024 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD | BARRACAS CTRAL | 2-0 | 2-0 | 3-0 |
12.10.2024 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 3-1 | 1-1 | 0-1 |
12.10.2024 09:00 | LA TATENGUITA | UNION | NEWELL'S | 1-1 | 0-1 | 1-4 |
12.10.2024 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING | INDEPENDIENTE | 0-0 | 1-1 | 3-1 |
12.10.2024 09:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL | INDEPENDIENTE R. (MZA.) | 2-2 | 4-0 | 4-0 |
12.10.2024 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. | HURACAN | 2-1 | 2-1 | 5-0 |
12.10.2024 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO | TIGRE | 0-2 | 1-1 | 0-2 |
12.10.2024 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS JUNIORS | INSTITUTO | 1-2 | 3-0 | 0-1 |
12.10.2024 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JUNIORS | BANFIELD | 3-1 | 2-0 | 1-0 |
12.10.2024 09:00 | CAMPEONES DEL MUNDO | DEFENSA Y JUSTICIA | TALLERES (CBA) | 0-2 | 2-3 | 2-2 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
12.10.2024 09:00 | PREDIO LA CANDELA | RIESTRA | CENTRAL CORDOBA (SE) | 1-0 | 2-1 | 0-2 |
12.10.2024 09:00 | SAN JORGE JR. (TUCUMAN) | ATL. TUCUMAN | BELGRANO (CBA) | 2-0 | 1-1 | 3-2 |
12.10.2024 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE | LANUS | 1-1 | 4-3 | 1-1 |
12.10.2024 09:00 | AUXILIAR | PLATENSE | GODOY CRUZ | 2-1 | 1-1 | 4-0 |
12.10.2024 09:00 | PREDIO A.E.F.I.P. | BARRACAS CENTRAL | VELEZ SARSFIELD | 1-2 | 0-4 | 1-1 |
12.10.2024 09:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | SAN LORENZO | 1-1 | 0-4 | 1-3 |
12.10.2024 09:00 | AUXILIAR | NEWELL'S | UNION | 1-1 | 0-1 | 2-2 |
12.10.2024 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE | RACING | 0-1 | 1-1 | 0-3 |
12.10.2024 09:00 | CLUB F.A.D.E.P. | INDEPENDIENTE R. (MZA.). | ROSARIO CENTRAL | 1-1 | 0-3 | 0-3 |
12.10.2024 09:00 | AUXILIAR | HURACAN | ESTUDIANTES DE L.P. | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
12.10.2024 09:00 | AUXILIAR | TIGRE | SARMIENTO | 1-2 | 3-1 | 1-2 |
12.10.2024 09:00 | LA AGUSTINA | INSTITUTO | ARGENTINOS JUNIORS | 1-2 | 0-4 | 1-2 |
12.10.2024 09:00 | PREDIO LUIS GUILLON | BANFIELD | BOCA JUNIORS | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
12.10.2024 09:00 | TALLERES (CBA.) | TALLERES (CBA) | DEFENSA Y JUSTICIA | 1-1 | 1-3 | 4-0 |
000 | 000 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 000 | 000 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
CENTRAL CORDOBA - RIESTRA | RIESTRA - CENTRAL CORDOBA | ||||
4ta | 3-0 | Cuevas, Orieta y Barrios (CC). | 7ma | 1-0 | Martinez Paredes (R). |
5ta | 2-1 | Cortez y Gerez (CC); Tula (R). | 8va | 2-1 | Albertella y Roldan (R); Castaño (CC). |
6ta | 1-1 | Pérez (CC); Roldán (R). | 9na | 0-2 | Rodriguez y Paez (CC). |
BELGRANO - AT. TUCUMAN | AT. TUCUMAN - BELGRANO | ||||
4ta | 4-2 | Salvucci -2-, Turletti y Guzmán (B); Velardez y Sanagua (T). | 7ma | 2-0 | Bertulo -2- , los 2 de penal(AT). |
5ta | 1-2 | Acosta (B); Davila y Ortiz (AT). | 8va | 1-1 | Corbalán (AT); Ortiz (B). |
6ta | 2-2 | Mendieta y Caciorgna (B); Ovejero y Paz (AT) | 9na | 3-2 | Lara, Medina y Guardia (AT); Amado y Molina (BC). |
LANUS - RIVER | RIVER - LANUS | ||||
4ta | 1-0 | Giusti (L). | 7ma | 1-1 | Pereyra (R); Miranda (L). |
5ta | 0-1 | Dadín (R). | 8va | 4-3 | Amor -4- (R); Dominguez -2- y Chialvo (L). |
6ta | 2-0 | Mateo Peralta e Ian Lopez (L). | 9na | 1-1 | Cabral (R); Santino Fernández (L). |
GODOY CRUZ - PLATENSE | PLATENSE - GODOY CRUZ | ||||
4ta | 2-2 | Cubertino y Martínez (GC); Lucas Vázquez y Mauro Isopi (P). | 7ma | 2-1 | Gonzalo Córdoba y Thomas Manuale (P); Soto (GC). |
5ta | 1-1 | Tello Cabrera (GC); Zuanigh (P); | 8va | 1-1 | Benicio Batallán (P); Silva (GC). |
6ta | 3-2 | Mercau -2- y Santiago Fernández (GC); Ivo Visona y Ariel Ramírez (P). | 9na | 4-0 | Camilo Gorbea -3- y Facundo Ojeda (P). |
VELEZ - BARRACAS CTRAL. | BARRACAS CTRAL - VELEZ | ||||
4ta | 2-0 | Iván Manzur -2- (V). | 7ma | 1-2 | Treffinguer (B); Lautaro Piola y Felipe Pujol (V). |
5ta | 2-0 | Dylan Godoy y Mirko Bruno (V). | 8va | 0-4 | Leyes, Policella, Salinas y en contra (V). |
6ta | 3-0 | Arias, Acosta y Uriza (V). | 9na | 1-1 | Zacarías (BC); Salinas (V). |
SAN LORENZO - GIMNASIA | GIMNASIA - SAN LORENZO | ||||
4ta | 3-1 | Perugini, Da Rosa y Rebollo (SL); Napolitano (G). | 7ma | 1-1 | Carbajo (G); Tadeo Calgaro (SL). |
5ta | 1-1 | Almaraz (SL); Bolzán (G). | 8va | 0-4 | Bareiro, Verón y Farji -2- (SL). |
6ta | 0-1 | Paradela (G). | 9na | 1-3 | Broglia (G); Nicolás Gonzalez -3- (SL). |
UNION - NEWELL'S | NEWELL'S - UNION | ||||
4ta | 1-1 | Molina (U); Russo (N). | 7ma | 1-1 | Morales (N); Zenclussen (U). |
5ta | 0-1 | Benedetto (N). | 8va | 0-1 | Leunda (U). |
6ta | 1-4 | Raminy (U); Navarro, Amadío, Pereira y Schmid (N). | 9na | 2-2 | Miranda y en contra (U); Valenti -2- (N) |
RACING - INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE - RACING | ||||
4ta | 0-0 | 7ma | 0-1 | Facundo González (R). | |
5ta | 1-1 | Reyna (R); M. Díaz (I). | 8va | 1-1 | Fernandez -p- (I); Zotelo (R). |
6ta | 3-1 | Lautaro Tello, Leandro Solarte y Leandro Milito (R); Galvan (I). | 9na | 0-3 | Juan Alfonso, Nazareno Olivera y Franco Alcaraz Meza (R). |
ROSARIO CTRAL - INDEPENDIENTE RIV. | INDEPENDIENTE RIV - ROSARIO CTRAL | ||||
4ta | 2-2 | Zárate y Ferreyra (R); Aranda y Almada (I). | 7ma | 1-1 | Torres Calderón (I); Fernández (R). |
5ta | 4-0 | Castorani, Ramos, Piozzi y Macia (R). | 8va | 0-3 | Marchese, I. Gonzalez y Cistriano (R). |
6ta | 4-0 | Giaccone y Cantizano -3- (R). | 9na | 0-3 | Moreyra, Cerda y Ramirez (R). |
ESTUDIANTES - HURACAN | HURACAN - ESTUDIANTES | ||||
4ta | 2-1 | Sagües Barreiro -2- (E); Gimenez (H). | 7ma | 0-1 | En contra (E). |
5ta | 2-1 | García y Bianco (E); Pandiella (H). | 8va | 0-1 | Auzmendi (E). |
6ta | 5-0 | Bazán, Lopez Bertero, Traina, Sanchez y Valentukonis (E). | 9na | 0-0 | |
SARMIENTO - TIGRE | TIGRE - SARMIENTO | ||||
4ta | 0-2 | Baigorria y Castro (T). | 7ma | 1-2 | T. Rodriguez (T); San uan y Pogonza (S). |
5ta | 1-1 | Lobianco (S); Straffurini (T). | 8va | 3-1 | Delgado, Ramírez y Lizardia (T); Ciribe (S). |
6ta | 0-2 | Benitez y Figueredo (T). | 9na | 1-2 | Gaitán (T); Marañon y Benitez (S). |
ARGENTINOS - INSTITUTO | INSTITUTO - ARGENTINOS | ||||
4ta | 1-2 | Santiago Farrera (A); Vazquez y Ledesma -arqueros- -p- (I). | 7ma | 1-2 | Bujedo (I); Tobias Machado -2- (A). |
5ta | 3-0 | Juan Velázquez -3- (A). | 8va | 0-4 | Neri Romero x2, Lisandro Zacaria y Bruno Celan (A). |
6ta | 0-1 | En contra (I). | 9na | 1-2 | Collilaf (I); Thiago Acosta y Benjamin Garay (A). |
BOCA - BANFIELD | BANFIELD -BOCA | ||||
4ta | 3-1 | Vallejo, Galvan y Ramallo (BO); Acosta (BA). | 7ma | 0-2 | Paoli y Perez (B). |
5ta | 2-0 | D. González y Gelini (B). | 8va | 0-1 | Salinas (B). |
6ta | 1-0 | Pussetto -p- (B). | 9na | 0-0 | |
DEF. Y JUSTICIA - TALLERES | TALLERES - DEF. Y JUSTICIA | ||||
4ta | 0-2 | Martín Szumik y Alan Maldonado (T). | 7ma | 1-1 | Ojeda (T); Cantero (D). |
5ta | 2-3 | Jonathan Zayas y Thiago Galeano (D), Ludueña, TBaroni y Orquera (T). | 8va | 1-3 | Joaquín Tesolín (T); Retamoso -2- y Cardozo (D). |
6ta | 2-2 | Ignacio Alastra y Juan Cifuentes (T); Vega y en contra (D). | 9na | 4-0 | Axel Brito, Genaro Tolosa, Matías Sánchez y Alejo Malatini (T). |
Ganó el Campeón de 8va. Velez se llevó los 3 puntos del Predio AEFIP. Foto: prensa Vélez.
La 4ta de PLATENSE en Mendoza.