FECHA 4 | ZONA B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
14.05.2023 09:00 | AUXILIAR | COMUNICACIONES | DEP. MORON | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 |
14.05.2023 09:00 | AUXILIAR | ALMIRANTE BROWN | BARRACAS CENTRAL | 4-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 |
14.05.2023 09:00 | AUXILIAR | VILLA DALMINE | DEP. ARMENIO | 4-0 | 2-0 | 0-5 | 1-2 |
14.05.2023 09:00 | AUXILIAR | ATLANTA | COLEGIALES | 6-3 | 2-0 | 3-1 | 0-4 |
14.05.2023 09:00 | AUXILIAR ARGERICH | REAL PILAR | VILLA DON BOSCO | 4-1 | 4-1 | 2-1 | 1-3 |
14.05.2023 09:00 | PREDIO | ESTUDIANTES | SAN MIGUEL | 5-1 | 2-0 | 3-2 | 4-1 |
14.05.2023 09:00 | DEF. DE MORENO | L.N. ALEM | ALL BOYS | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 |
14.05.2023 09:00 | AUXILIAR | BERAZATEGUI | D10 FOOTBALL CLUB | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-5 |
14.05.2023 09:00 | VILLA ALBERTINA | LOS ANDES | TALLERES (R.E.) | 1-2 | NPLA | 1-3 | 0-1 |
14.05.2023 09:00 | COMPLEJO ROCHA (BERAZATEGUI) | FRANJA DE ORO | RIESTRA | 0-1 | 1-0 | 4-2 | 2-1 |
ZONA C | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||
14.05.2023 09:00 | AUXILIAR | CAÑUELAS | LUJAN | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 5-1 |
14.05.2023 12:00 | LINIERS | LINIERS | ALMAGRO | 1-3 | 0-0 | 0-3 | 0-6 |
14.05.2023 09:00 | CLUB PORTUGUES (CANNING) | EPARD (CANNING) | FLANDRIA | 0-4 | 0-3 | 3-1 | 1-0 |
14.05.2023 13:15 | TRISTAN SUAREZ (AUXILIAR) | SAN MARTIN (M. GRANDE) | EXCURSIONISTAS | 2-0 | 0-2 | 3-2 | 1-1 |
14.05.2023 09:00 | TRISTAN SUAREZ (AUXILIAR) | BROWN (ADROGUE) | CLAYPOLE | 4-0 | 0-0 | 3-0 | 3-0 |
14.05.2023 09:00 | AUXILIAR | ITUZAINGO | TRISTAN SUAREZ | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 1-4 |
14.05.2023 10:00 | AUXILIAR | DEF. UNIDOS | LUGANO | 3-0 | 0-0 | 3-1 | 0-2 |
14.05.2023 09:00 | UAI URQUIZA PREDIO (MORON) | UAI URQUIZA | SP. DOCK SUD | 0-3 | 0-1 | 4-1 | 0-0 |
14.05.2023 09:00 | PREDIO E.P.F. (DON ORIONE) | SAN MARTIN (BURZACO) | DEPORTIVO ESPAÑOL | 2-0 | 1-3 | 0-2 | 0-3 |
ZONA D | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||
14.05.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE QUILMES | ATLAS | FM | FM | FM | FM |
14.05.2023 09:00 | PREDIO | ROMA | DEP. LAFERRERE | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 2-2 |
14.05.2023 09:00 | AUXILIAR | EL PORVENIR | ARGENTINO (R) | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 0-4 |
14.05.2023 09:00 | PREDIO U.O.M. (SECC. VTE. LOPEZ) | DEPORTIVO METALURGICO | FENIX | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 |
14.05.2023 09:00 | PREDIO LOS INDIOS | JUVENTUD UNIDA | SACACHISPAS | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 1-1 |
14.05.2023 09:00 | POLI GRAND BOURG | GRAND BOURG | EVERTON | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 |
14.05.2023 09:00 | AUXILIAR | DEP. MERLO | GRAL. LAMADRID | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 3-2 |
14.05.2023 09:00 | AUXILIAR | PUERTO NUEVO | F.C. MIDLAND | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2-1 |
14.05.2023 09:00 | DON BOSCO | VILLAS UNIDAS | SAN TELMO | 0-0 | 0-1 | 0-7 | 3-1 |
ZONA E | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||
14.05.2023 09:00 | PILAR | ATLETICO PILAR | MUÑIZ | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 2-1 |
14.05.2023 10:00 | BELGRANO DE ZARATE | BELGRANO (ZARATE) | CTRO. ESPAÑOL | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 11-1 |
PIRAÑA | DEFENSORES DEL CHACO | NPP | NPP | NPP | NPP | ||
14.05.2023 09:00 | YUPANQUI | YUPANQUI | SAN MARTIN 09 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 10-0 |
14.05.2023 09:00 | PREDIO | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | VICTORIANO ARENAS | 8-0 | 0-0 | 3-0 | 3-0 |
Tarjeta verde para León Molina, 2013 de Juventud Unida.
Con dos goles de su capitán, Agustín Montagna, Real Pilar le ganó a Villa Don Bosco en la categoría 2011. 2-1.