Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | Goleadores |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 11:00 | AUXILIAR | DEP. PARAGUAYO | J.J. DE URQUIZA | 1-0 | -:- |
01.11.2024 10:00 | PREDIO LOS INDIOS | JUVENTUD UNIDA | L.N. ALEM | -:- | -:- |
29.10.2024 10:00 | LUJAN | LUJAN | CAMBACERES | 2-4 | -:- |
31.10.2024 19:00 | ITUZAINGO | ITUZAINGO | VICTORIANO ARENAS | 0-0 | -:- |
31.10.2024 10:00 | AUXILIAR | LUGANO | BERAZATEGUI | 1-2 | -:- |
31.10.2024 15:00 | LINIERS (AUXILIAR) | CTRAL. BALLESTER | ARGENTINO (R) | 1-3 | -:- |
29.10.2024 15:30 | LIAR SPORT (PONTEVEDRA) | CLAYPOLE | YUPANQUI | 3-1 | |
29.10.2024 12:00 | PUERTO NUEVO | PUERTO NUEVO | MUÑIZ | 4-1 | -:- |
31.10.2024 11:00 | AUXILIAR | DEPORTIVO ESPAÑOL | LAMADRID | 1-1 | -:- |
07.11.2024 10:00 | LADRILLEROS | CENTRO ESPAÑOL | ATLAS | ||
31.10.2024 11:00 | CAMPO DE DEPORTES AUSTRAL | REAL PILAR | SP. BARRACAS | 6-1 | -:- |
Los
Los planteles de ITUZAINGO y VICTORIANO ARENAS posan juntos y recuerdan a Lisandro Romero. Foto: Caro Cabral.