Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
20.05.2023 09:00 | PREDIO LUIS GUILLON | BANFIELD | GODOY CRUZ | 0-1 | 3-0 | 4-0 |
20.05.2023 09:00 | PREDIO | CENTRAL CORDOBA (SE) | RACING | 0-2 | 1-1 | 1-3 |
20.05.2023 09:00 | VILLA ESQUIU | BELGRANO (C) | UNION | 1-0 | 1-0 | 6-0 |
20.05.2023 09:00 | AUXILIAR | HURACAN | DEFENSA Y JUSTICIA | 2-0 | 2-1 | 2-1 |
PREDIO A.F.A. (EZEIZA) | ARGENTINOS JRS | SARMIENTO | SUSP | SUSP | SUSP | |
20.05.2023 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE | ESTUDIANTES DE L.P. | 2-0 | 1-2 | 0-1 |
TIGRE | NEWELL'S | SUSP | SUSP | SUSP | ||
20.05.2023 09:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL | PLATENSE | 4-0 | 4-1 | 2-2 |
20.05.2023 09:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA Y ESGRIMA LP | BOCA JUNIORS | 1-3 | 0-3 | 2-0 |
TALLERES (C) | VELEZ SARSFIELD | SUSP | SUSP | SUSP | ||
20.05.2023 09:00 | PREDIO A.E.F.I.P. | BARRACAS CENTRAL | SAN LORENZO | 0-2 | 0-1 | 0-2 |
AUXILIAR | ARSENAL | INSTITUTO | SUSP | SUSP | SUSP | |
20.05.2023 09:00 | PREDIO | COLON | ATL. TUCUMAN | 3-0 | 1-0 | 0-3 |
20.05.2023 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE | LANUS | 0-0 | 1-3 | 2-0 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
GODOY CRUZ | BANFIELD | SUSP | SUSP | SUSP | ||
20.05.2023 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING | CENTRAL CORDOBA (SE) | 1-1 | 0-1 | 2-0 |
20.05.2023 09:00 | LA TATENGUITA | UNION | BELGRANO (C) | 0-2 | 1-3 | 0-0 |
20.05.2023 09:00 | AUXILIAR | DEFENSA Y JUSTICIA | HURACAN | 2-1 | 1-0 | 1-2 |
20.05.2023 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO | ARGENTINOS JRS | 0-1 | 0-2 | 0-1 |
20.05.2023 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. | RIVER PLATE | 1-2 | 0-3 | 0-4 |
20.05.2023 09:00 | AUXILIAR | NEWELL'S | TIGRE | 2-2 | 3-0 | 2-1 |
20.05.2023 09:00 | AUXILIAR | PLATENSE | ROSARIO CENTRAL | 0-1 | 0-3 | 0-2 |
20.05.2023 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JUNIORS | GIMNASIA Y ESGRIMA LP | 3-0 | 1-0 | 3-2 |
VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD | TALLERES (C) | SUSP | SUSP | SUSP | |
21.05.2023 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO | BARRACAS CENTRAL | 4-0 | 2-0 | 5-0 |
20.05.2023 09:00 | LA AGUSTINA | INSTITUTO | ARSENAL | 1-2 | 3-0 | 0-2 |
20.05.2023 09:00 | AUXILIAR | ATL. TUCUMAN | COLON | 2-1 | 1-0 | 0-1 |
20.05.2023 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | LANUS | INDEPENDIENTE | 5-0 | 3-2 | 1-2 |
PARTIDO POR PARTIDO, GOL A GOL | |||
---|---|---|---|
BANFIELD - GODOY CRUZ | |||
Arbitro: | 4ta | 0-1 | Santino Andino (GC). |
Arbitro: | 5ta | 3-0 | Rojas, Baggio y Tenis (B). |
Arbitro: | 6ta | 4-0 | Rea, Perrota, Astorga y González (B). |
CENTRAL CORDOBA - RACING | |||
Arbitro: | 4ta | 0-2 | Silvio Diaz y Lorenzo Barrera (R). |
Arbitro: | 5ta | 1-1 | Paz (CC); Paredes (R). |
Arbitro: | 6ta | 1-3 | Facundo Bravo (CC); Fraga, Ozuna y Meza (R). |
BELGRANO - UNION | |||
Arbitro: | 4ta | 1-0 | Britos (B). |
Arbitro: | 5ta | 1-0 | Regali (B). |
Arbitro: | 6ta | 6-0 | Goncalvez -3-, L. Gutierrez, Dietz y Lalicata (B). |
HURACAN - DEFENSA Y JUSTICIA | |||
Arbitro: | 4ta | 2-0 | Diego González y Francisco Magno (H). |
Arbitro: | 5ta | 2-1 | Facundo Kalinger y Thiago Rucci (H). La Roza (D). |
Arbitro: | 6ta | 2-1 | Tobías Gryceniuk y Uriel Garbia (H); B. Rios (D). |
ARGENTINOS - SARMIENTO | |||
Arbitro: | 4ta | SUSP | |
Arbitro: | 5ta | SUSP | |
Arbitro: | 6ta | SUSP | |
RIVER - ESTUDIANTES | |||
Arbitro: | 4ta | 2-0 | Agustín Wierna y Diego Guallama (R). |
Arbitro: | 5ta | 1-2 | Thiago Acsta (R); Contrera y Cornejo (E). |
Arbitro: | 6ta | 0-1 | Arfaras (E). |
TIGRE - NEWELL'S | |||
Arbitro: | 4ta | SUSP | |
Arbitro: | 5ta | SUSP | |
Arbitro: | 6ta | SUSP | |
ROSARIO CTRAL - PLATENSE | |||
Arbitro: | 4ta | 4-0 | Lautaro Flores, Samuel Beltran, Ignacio Zappulla y Cristian Bonesso (R). |
Arbitro: | 5ta | 4-1 | Joan Galarza, Lorenzo Fernández, Luka Rosciano y Tiago Muller (r), Farias (P). |
Arbitro: | 6ta | 2-2 | Ignacio Moreno -2- (R); Isopi y Currado (P). |
GIMNASIA - BOCA | |||
Arbitro: | 4ta | 1-3 | B. López (G); I. Rodriguez --2 y Ramallo (B). |
Arbitro: | 5ta | 0-3 | Santander, Zufiaurre -p- y Ventresca (B). |
Arbitro: | 6ta | 2-0 | Delgadillo y López García (G). |
TALLERES - VELEZ | |||
Arbitro: | 4ta | SUSP | |
Arbitro: | 5ta | SUSP | |
Arbitro: | 6ta | SUSP | |
BARRACAS CTRAL - SAN LORENZO | |||
Arbitro: | 4ta | 0-2 | Adrián Arrighi y Nicolás Mallea (SL). |
Arbitro: | 5ta | 0-1 | Matías Hernández (SL). |
Arbitro: | 6ta | 0-2 | Iván Martin y Tiago Rivao (SL). |
ARSENAL - INSTITUTO | |||
Arbitro: | 4ta | SUSP | |
Arbitro: | 5ta | SUSP | |
Arbitro: | 6ta | SUSP | |
COLON - AT. TUCUMAN | |||
Arbitro: | 4ta | 3-0 | Kinkela, Giménez y Vázquez (C). |
Arbitro: | 5ta | 1-0 | Galbán (C). |
Arbitro: | 6ta | 0-3 | Reyes -2- y Tevez (AT). |
INDEPENDIENTE - LANUS | |||
Arbitro: | 4ta | 0-0 | |
Arbitro: | 5ta | 1-3 | Thiago Mastrolorenzo (I); Facundo Sánchez x2, Gianluca Scarvaci (L). |
Arbitro: | 6ta | 2-0 | Maximiliano Duarte y David Ojeda (I). |
GODOY CRUZ - BANFIELD | |||
Arbitro: | 7ma | SUSP | |
Arbitro: | 8va | SUSP | |
Arbitro: | 9na | SUSP | |
RACING - CENTRAL CORDOBA | |||
Arbitro: | 7ma | 1-1 | Tomás Gomez (R); Tomás Iturre CC). |
Arbitro: | 8va | 0-1 | Germán Suarez (CC). |
Arbitro: | 9na | 2-0 | Valenzuela y Borowik (R). |
UNION - BELGRANO | |||
Arbitro: | 7ma | 0-2 | Sánchez y Passarelli (B). |
Arbitro: | 8va | 1-3 | Benavidez (U); Bono -2- y Correa (B). |
Arbitro: | 9na | 0-0 | |
DEFENSA Y JUSTICIA - HURACAN | |||
Arbitro: | 7ma | 2-1 | Ramiro Montenegro y Franco Pastrana (D); Ramiro Pral (H). |
Arbitro: | 8va | 1-0 | Tula (D). |
Arbitro: | 9na | 1-2 | Nicolás Floribal (D); Santino Fernández y Thiago Maciel (H). |
SARMIENTO - ARGENTINOS | |||
Arbitro: | 7ma | 0-1 | Rodrigo Fernández (A). |
Arbitro: | 8va | 0-2 | Martin Diaz y Adrian Kobs (A) |
Arbitro: | 9na | 0-1 | Bustamante (A). |
ESTUDIANTES - RIVER | |||
Arbitro: | 7ma | 1-2 | González (E); Franco Mastantuono (2) |
Arbitro: | 8va | 0-3 | Juan Villordo, Felipe Esquivel y Juan Meza (R). |
Arbitro: | 9na | 0-4 | Olivera -2-, Cantero y Tapia (R). |
NEWELL'S - TIGRE | |||
Arbitro: | 7ma | 2-2 | Pereira y Amadío (N); Bacar y Leszczuk (T). |
Arbitro: | 8va | 3-0 | Delpíccolo -2- y Liberato (N). |
Arbitro: | 9na | 2-1 | Becerra y Orona (N); Romero 8T). |
PLATENSE - ROSARIO CTRAL. | |||
Arbitro: | 7ma | 0-1 | Santiago Calvo (R). |
Arbitro: | 8va | 0-3 | Bautista Cantero, Gino Pavoni -p- y Alejo Gareis (R). |
Arbitro: | 9na | 0-2 | Santino Giacopetti y Francisco Marchese (R). |
BOCA - GIMNASIA | |||
Arbitro: | 7ma | 3-0 | Andrade -2- y Flores (B). |
Arbitro: | 8va | 1-0 | Pereyra (B). |
Arbitro: | 9na | 3-2 | Leguizamón, Astrada y Otero (B); Nagavonsky y Miranda (G). |
VELEZ - TALLERES | |||
Arbitro: | 7ma | SUSP | |
Arbitro: | 8va | SUSP | |
Arbitro: | 9na | SUSP | |
SAN LORENZO - BARRACAS CTRAL | |||
Arbitro: | 7ma | 4-0 | Ignacio Elissagaray, Tobías Espíndola, Branco Salinardi y Valentino Bossio (SL) |
Arbitro: | 8va | 2-0 | Ignacio Barzo y Uriel Ojeda (SL). |
Arbitro: | 9na | 5-0 | Jeremías Farji, Bautista Bareiro, Tomás Pavel -2- y Valentín Grabre (SL). |
INSTITUTO - ARSENAL | |||
Arbitro: | 7ma | 1-2 | Miranda (I): Vega y Altamirano (A). |
Arbitro: | 8va | 3-0 | Lira, Nota y Bujedo (I). |
Arbitro: | 9na | 0-2 | Verza y Martínez (A). |
AT. TUCUMAN - COLON | |||
Arbitro: | 7ma | 2-1 | Tiago Nazar y Eduardo Roldan (AT); Nehemias Portillo (C). |
Arbitro: | 8va | 1-0 | Benjamín Saavedra (AT). |
Arbitro: | 9na | 0-1 | Albornoz (C). |
LANUS - INDEPENDIENTE | |||
Arbitro: | 7ma | 5-0 | Mateo Peralta -3- Ian López, Pedro Pascual (L). |
Arbitro: | 8va | 3-2 | Thomas de Martis -3- (L); Viollaz -2- (I). |
Arbitro: | 9na | 1-2 | Alexander Giménez (L); Bautista Rojas y Lucas Los Santos (I). |
4ta Belgrano. Foto: prensa.
5ta Estudiantes. Foto: Cristian Rompani.
La categoría 2005 "canalla" se impuso por 4 a 1 con goles de Joan Galarza, Lorenzo Fernández, Luka Rosciano y Tiago Muller. Foto: CARC juveniles.
LO QUE HAY QUE SABER
*En varios predios se recordó a Hernán Manrique, cuyo fallecimiento genera un profundo dolor de nuestro fútbol.
*El próximo jueves 25 se jugará la décima fecha del torneo. En tanto, el domingo 28 se disputarán partidos pendientes de disputa.