FECHA 8 | JUVENILES 1ra N - ZONA B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
20.05.2023 09:00 | PREDIO | SAN MARTIN (MZA) | ESTUDIANTES (SAN LUIS) | 1-2 | 1-2 | 0-1 |
20.05.2023 09:00 | AUXILIAR | GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | INDEPENDIENTE R. (MZA) | 2-0 | 3-2 | 4-3 |
SPORTIVO BELGRANO | SAN MARTIN (SAN JUAN) | SUSP | SUSP | SUSP | ||
20.05.2023 09:00 | AUXILIAR | JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL | ESTUDIANTES (RIO | 0-2 | 0-4 | 2-2 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
20.05.2023 09:00 | ESTANCIA GRANDE (SAN LUIS) | ESTUDIANTES (SAN LUIS) | SAN MARTIN (MZA) | 3-3 | 1-0 | 0-1 |
20.05.2023 09:00 | CDAD. DEP. | INDEPENDIENTE R. (MZA.). | GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | 1-1 | 1-3 | 2-3 |
20.05.2023 09:00 | PREDIO | SAN MARTIN (SAN JUAN) | SPORTIVO BELGRANO | 1-0 | 3-1 | 3-1 |
PREDIO | ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL | SUSP | SUSP | SUSP |
La 4ta de Estudiantes de Río Cuarto festeja su triunfo en San Luis.
6ta Juventud Unida Universaria de San Luis.