| Fecha/hora | Estadio | Partido | Arbitro | Resultado | Goleadores |
|---|---|---|---|---|---|
| CUARTA | |||||
| 07.12.2024 21:00 | COLON | SAN MARTIN (SAN JUAN) - PATRONATO | Leandro Fedele | 0-1 | Nahuel Martínez (P). |
| QUINTA | |||||
| 07.12.2024 19:00 | COLON | COLON - GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | Facundo Carretero | 4-1 | Santini -p-, Velasquez, Sinturión y Nagel (C): Meza (G). |
| SEXTA | |||||
| 07.12.2024 09:00 | COLON | COLON - SAN MARTIN (SAN JUAN) | Miguel Panizza | 2-1 | Lizondo y Monge (C); Velasco Pringles (SM). |
| SEPTIMA | |||||
| 08.12.2024 09:00 | QUILMES | QUILMES - ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | Manuel Prieto | 6-0 | Vázquez -2-, Mazza, Torres, Oldani y Cardinali (E). |
| OCTAVA | |||||
| 08.12.2024 17:00 | QUILMES | ESTUDIANTES (RIO CUARTO) - FERRO C.O. | Nicolás Díaz | 0-3 | Pepe -2- y Ríos (F). |
| NOVENA | |||||
| 07.12.2024 17:00 | COLON | SAN MARTIN (SAN JUAN) - ATLETICO DE RAFAELA | Ulises López | 1-1 (4-5) | Velasco Pringles (SM); Cassani (AR). |

4ta PATRONATO 
5ta COLON

6ta COLON
7ma QUILMES 
8va FERRO C.O.

9na ATLETICO DE RAFAELA 
Tarjeta Verde en la final de 7ma. La reciben Tomás Mazza (Quilmes) y Benjamín Moyano (Estudiantes de Río Cuarto). La exhibió el Arbitro Manuel Prieto. 
Tarjeta Verde para Sebastián Uriel Pepe, de Ferro, en reconocimiento por sus buenas acciones y conducta ante Estudiantes de Río Cuarto.Exhibió el cartón el Arbitro Nicolás Díaz.