Fecha/hora | Estadio | Partido | 4ta | 5ta | 6ta |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2025 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO - LANUS | 2-0 | 0-1 | 2-3 |
29.03.2025 09:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL - RIVER PLATE | 2-2 | 1-0 | 2-0 |
29.03.2025 09:00 | SAN JORGE JR. (TUCUMAN) | ATL. TUCUMAN - BELGRANO (CBA) | 4-2 | 0-1 | 5-2 |
29.03.2025 09:00 | AUXILIAR | ALDOSIVI - GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 1-1 | 2-2 | 1-1 |
29.03.2025 09:00 | LA AGUSTINA | INSTITUTO - FERRO C.O. | 0-2 | 1-0 | 1-0 |
29.03.2025 09:00 | AUXILIAR | TIGRE - ARGENTINOS JRS | 2-3 | 0-1 | 1-2 |
29.03.2025 09:00 | PREDIO | COLON - BARRACAS CENTRAL | 2-0 | 2-0 | 1-0 |
29.03.2025 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE - GODOY CRUZ | 3-0 | 3-0 | 1-0 |
29.03.2025 09:00 | CLUB F.A.D.E.P. | INDEPENDIENTE R. (MZA). - RACING | 3-1 | 1-1 | 2-1 |
29.03.2025 09:00 | LA CANDELA | RIESTRA - UNION | 1-2 | 2-0 | 1-1 |
29.03.2025 09:00 | AUXILIAR | DEFENSA Y JUSTICIA - PLATENSE | 3-1 | 2-1 | 1-1 |
29.03.2025 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD - SAN MARTIN (SJ) | 4-0 | 2-0 | 6-0 |
29.03.2025 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. - SARMIENTO | 4-0 | 2-1 | 0-0 |
29.03.2025 09:00 | TALLERES (CBA.) | TALLERES (CBA) - CENTRAL CORDOBA (SE) | 2-1 | 2-2 | 2-0 |
29.03.2025 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JUNIORS - HURACAN | 2-0 | 1-1 | 0-0 |
29.03.2025 09:00 | PREDIO LUIS GUILLON | BANFIELD - NEWELL'S | 1-1 | 1-3 | 0-1 |
Fecha/hora | Estadio | Partido | 7ma | 8va | 9na |
29.03.2025 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | LANUS - SAN LORENZO | 4-1 | 1-3 | 2-1 |
29.03.2025 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE - ROSARIO CENTRAL | 2-1 | 4-1 | 2-0 |
29.03.2025 09:00 | PREDIO VILLA ESQUIU | BELGRANO (CBA) - ATL. TUCUMAN | 4-1 | 2-2 | 4-1 |
29.03.2025 09:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. - ALDOSIVI | 2-0 | 1-0 | 1-1 |
29.03.2025 09:00 | AUX. PONTEVEDRA | FERRO C.O. - INSTITUTO | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
29.03.2025 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS JRS - TIGRE | 6-0 | 0-1 | 2-0 |
29.03.2025 09:00 | PREDIO A.E.F.I.P. | BARRACAS CENTRAL - COLON | 1-1 | 0-0 | 4-1 |
29.03.2025 09:00 | PREDIO COQUIMBITO | GODOY CRUZ - INDEPENDIENTE | 2-2 | 1-0 | 1-1 |
29.03.2025 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING - INDEPENDIENTE R. (MZA) | 4-0 | 3-0 | 4-1 |
29.03.2025 09:00 | PREDIO LA QUINTA | UNION - RIESTRA | 3-0 | 3-1 | 3-4 |
29.03.2025 09:00 | AUXILIAR | PLATENSE - DEFENSA Y JUSTICIA | 0-0 | 1-1 | 3-1 |
29.03.2025 09:00 | PREDIO | SAN MARTIN (SJ) - VELEZ SARSFIELD | 0-4 | 0-4 | 0-2 |
29.03.2025 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO - ESTUDIANTES DE L.P. | 2-5 | 1-1 | 1-2 |
29.03.2025 09:00 | PREDIO | CENTRAL CORDOBA (SE) - TALLERES (CBA) | 1-3 | 0-1 | 0-3 |
29.03.2025 09:00 | AUXILIAR | HURACAN - BOCA JUNIORS | 2-0 | 3-2 | 0-0 |
29.03.2025 09:00 | AUXILIAR | NEWELL'S - BANFIELD | 2-1 | 4-0 | 0-1 |
SAN LORENZO - LANUS | LANUS - SAN LORENZO | ||||
4ta | 2-0 | Facundo Gulli -2- (SL). | 7ma | 4-1 | Domínguez, Santino Mambrín, Cardozo y Garay (L); Farji (SL). |
5ta | 0-1 | Aguirre (L). | 8va | 1-3 | Villamayor (L); Sandoval -2- y Giammatolo (SL). |
6ta | 2-3 | Lucas García -2- (SL); Blanco -2- y Miranda (L). | 9na | 2-1 | Benitez -2- (L); Nicolas Losavio (SL). |
ROSARIO CTRAL - RIVER | RIVER - ROSARIO CTRAL. | ||||
4ta | 2-2 | Ponce y Rosciano (RO); Torres y Zaballa (RI), | 7ma | 2-1 | Joaquín Amor y Elias Noé López (RI); Ferraris (RO). |
5ta | 1-0 | Paolo Giaccone (RO). | 8va | 4-1 | Felipe López -2- y Bruno Cabral -2- (RI); Bladimir Moreyra (RO). |
6ta | 2-0 | Ramiro Barrientos y Alejo Gareis(RO). | 9na | 2-0 | Lezcano y Sosa (RI). |
AT. TUCUMAN - BELGRANO | BELGRANO - AT. TUCUMAN | ||||
4ta | 4-2 | Abeldaño -2-, Ortíz y en contra (AT); Turletti -2- (B) | 7ma | 4-1 | Ortiz -2-, Tapia y Bazán (B); Banegas (AT). |
5ta | 0-1 | Menseguez (B). | 8va | 2-2 | Molina y Amado (B); Llanos y Abregu (AT). |
6ta | 5-2 | Bertulo, Leiva, Ramallo, Rojas Paez y Rad (AT);Ramallo y | 9na | 4-1 | Adorati, Maidana y Jaime -2- (B); Gallardo (AT). |
ALDOSIVI - GIMNASIA | GIMNASIA - ALDOSIVI | ||||
4ta | 1-1 | Gastaldi (A); Croce (G). | 7ma | 2-0 | Fichera y Nagavonsky (G). |
5ta | 2-2 | Tomás García e Ian Acosta (A); Ojeda y Panaro (G). | 8va | 1-0 | En contra (G). |
6ta | 1-1 | Tobías Gómez (A); Spinetti (G). | 9na | 1-1 | López (G): Aldaz (A). |
INSTITUTO - FERRO | FERRO - INSTITUTO | ||||
4ta | 0-2 | Ayala -2- (F). | 7ma | 0-0 | |
5ta | 1-0 | Irala (I). | 8va | 1-0 | Roma (F). |
6ta | 1-0 | Rafaelli (I). | 9na | 1-0 | Zaracho (F). |
TIGRE - ARGENTINOS | ARGENTINOS - TIGRE | ||||
4ta | 2-3 | Andrusisen -2- (T); Velázquez, Thiago Gómez y Ovelar (A). | 7ma | 6-0 | Alcaraz, Romero, Zacaria, Ferrantini, Duarte y Celan (A). |
5ta | 0-1 | Gaspar Agulles (A). | 8va | 0-1 | Santiago Mensa (T). |
6ta | 1-2 | Vargas (T); Santino Gianini y Gaston Bouhier (A). | 9na | 2-0 | Santino Ceretti y Gonzalo Dure (A). |
COLON - BARRACAS CTRAL. | BARRACAS CTRAL - COLON | ||||
4ta | 2-0 | Paez y Santini (C). | 7ma | 1-1 | Ocamica Gonzalez (BC); Sigaudo Eier (C). |
5ta | 2-0 | Córdoba -2- (C). | 8va | 0-0 | |
6ta | 1-0 | Rolón (C). | 9na | 4-1 | Arrieta -2-, Benitez y Bertol (BC); Juarez Aguirre (C). |
INDEPENDIENTE - GODOY CRUZ | GODOY CRUZ - INDEPENDIENTE | ||||
4ta | 3-0 | Tempone -2- y Velardez (I). | 7ma | 2-2 | Sánchez -2- (GC); Los Santos -2- (I). |
5ta | 3-0 | Alvez, De Las Carreras y Folini (I). | 8va | 1-0 | Ramal (GC). |
6ta | 1-0 | Figueroa (I). | 9na | 1-1 | Isgro (GC); Sosa (I). |
INDEPENDIENTE RIV - RACING | RACING - INDEPENDIENTE RIV. | ||||
4ta | 3-1 | Godoy, Reyna y Cruzate (I); Thiago Dowd (RA). | 7ma | 4-0 | Ibarra, Lucas Rodriguez, Burriel y Santoro (R). |
5ta | 1-1 | Aguero (I); Milito (R). | 8va | 3-0 | Román González, Olivera y Alcaraz (R). |
6ta | 2-1 | Sabato -2- (I): Ezequiel Pérez -p- (R). | 9na | 4-1 | Caballero -2-, Borda y en contra (R); En contra (I). |
RIESTRA - UNION | UNION - RIESTRA | ||||
4ta | 1-2 | Castiglione (R); Porta y Zilli (U). | 7ma | 3-0 | Tobias Giraudo y Leonardo Rojas -2- (U). |
5ta | 2-0 | Villafañe y Olgiati (R). | 8va | 3-1 | Ursprung -2- y Domínguez (U); Doncel (R). |
6ta | 1-1 | Mousa (R); Fernández (U). | 9na | 3-4 | Barreto -2- y Klaus (U); Martinez,Caballos,Gonsalbes y |
DEF. Y JUSTICIA - PLATENSE | PLATENSE - DEF. Y JUSTICIA | ||||
4ta | 3-1 | Echenique -2- y Solís (D); Traverso (P). | 7ma | 0-0 | |
5ta | 2-1 | Pastrana y Cácerez (D); Santino Montoto (P). | 8va | 1-1 | Máximo González (P); Laureano Verón (D). |
6ta | 1-1 | Thiago Rojas (D); Benjamín Wendnagel (P). | 9na | 3-1 | Zunino, Figueroa y Carmona (P); Vera -P- (D). |
VELEZ - SAN MARTIN SJ. | SAN MARTIN SJ - VELEZ | ||||
4ta | 4-0 | Ahumada, Aldeco, Bernazza y Reyna (V). | 7ma | 0-4 | Policella, Moyano, Argüello y Salinas (V). |
5ta | 2-0 | Tobías Andrada y Joel Marchi (V). | 8va | 0-4 | Elizalde, Chávez, Enecoiz y Sosa (V). |
6ta | 6-0 | Prima -2-, Nosei, Arévalo, Monzón y Esquivel (V). | 9na | 0-2 | Máximo Figueredo y Lucas Lobos (V). |
ESTUDIANTES - SARMIENTO | SARMIENTO - ESTUDIANTES | ||||
4ta | 4-0 | Martin Naser -4- (E). | 7ma | 2-5 | Antonini y en contra (S); Daneri, Laplace, Maisonnave, |
5ta | 2-1 | Enzo Sanabria y Dominguez (E); Ferreira -p- (S) | 8va | 1-1 | Marañon (S); Joel Casas (E). |
6ta | 0-0 | 9na | 1-2 | Vila -p- (S); Lorenzetti y Etcheverry (E). | |
TALLERES - CTRAL CORDOBA | CTRAL. CORDOBA - TALLERES | ||||
4ta | 2-1 | Menta -2- (T); Rodriguez (CC). | 7ma | 1-3 | Vottero (CC): Chiatellino, Congestri y Rivero (T). |
5ta | 2-2 | Corradi y Dávila (T): Amarelle y Díaz (CC). | 8va | 0-1 | Brito (T). |
6ta | 2-0 | Felipe García y Lucas Quiroga (T). | 9na | 0-3 | Mancini, Retamar y Cardozo (T). |
BOCA - HURACAN | HURACAN - BOCA | ||||
4ta | 2-0 | Geliini y Moreno (B). | 7ma | 2-0 | Baches y Maciel (H). |
5ta | 1-1 | Luján (B); Pral (H). | 8va | 3-2 | Genez, Moretti y De Olivera -p- (H);Obrellan y Brizuela (B). |
6ta | 0-0 | 9na | 0-0 | ||
BANFIELD - NEWELL'S | NEWELL'S - BANFIELD | ||||
4ta | 1-1 | Astorga (B); Santino Duarte (N). | 7ma | 2-1 | Juan García y Junior Torres (N); Isaías Gutiérrez (B). |
5ta | 1-3 | Joel Ratto (B); Amadio, Pereira y Navarro (N). | 8va | 4-0 | Iani Romero (2), Giovanni Rubortone y Ciro Senator (N). |
6ta | 0-1 | Morales (N). | 9na | 0-1 | Barquin (B). |
HOMBRE GOL!! Leonardo Martín Naser (7-2-2005). Convirtió los 4 de la 4ta de Estudiantes.