Fecha/hora | Estadio | Partido | 4ta | 5ta | 6ta |
---|---|---|---|---|---|
11.05.2025 09:00 | CIUDAD DEPORTIVA | ATLETICO PILAR - PUERTO NUEVO | -:- | -:- | -:- |
24.05.2025 09:00 | CONTROL ORIENTADO - CTRAL. BALLESTER | -:- | -:- | -:- | |
11.05.2025 09:00 | SAT | SAT - ROMA | -:- | -:- | -:- |
11.05.2025 09:00 | PREDIO U.O.M. | DEPORTIVO METALURGICO - JUVENTUD UNIDA | -:- | -:- | -:- |
24.05.2025 09:00 | D10 FOOTBALL CLUB - L.N. ALEM | -:- | -:- | -:- | |
11.05.2025 09:00 | AUXILIAR | J.J. DE URQUIZA - SPORTIVO BARRACAS | -:- | -:- | -:- |
11.05.2025 09:00 | PARAGUAYO (AUXILIAR) | VICTORIANO ARENAS - ARGENTINO (ROS.) | -:- | -:- | -:- |
Fecha/hora | Estadio | Partido | |||
11.05.2025 13:00 | PREDIO LUIS GUILLON | CAMIONEROS - EVERTON | -:- | -:- | -:- |
11.05.2025 09:00 | RIVER PLATE (AUXILIAR ESTADIO) | BARRANCAS FC - CTRO. ESPAÑOL | -:- | -:- | -:- |
11.05.2025 09:00 | CLUB C.I.R.S.E. | LAMADRID - FUTBOL CLUB EZEIZA | -:- | -:- | -:- |
10.05.2025 09:00 | DEFENSORES DE GLEW | DEFENSORES DE GLEW - VILLA DON BOSCO | 1-1 | 1-2 | 2-1 |
11.05.2025 09:00 | CAMBACERES | CAMBACERES - EL PORVENIR | -:- | -:- | -:- |
10.05.2025 09:00 | AUXILIAR | PARAGUAYO - LUGANO | 1-1 | 0-2 | 0-1 |
11.05.2025 09:00 | AUXILIAR | YUPANQUI - ATLAS | -:- | -:- | -:- |
Fecha/hora | Estadio | Partido | 7ma | 8va | 9na |
24.05.2025 09:00 | PUERTO NUEVO - ATLETICO PILAR | -:- | -:- | -:- | |
24.05.2025 09:00 | CTRAL. BALLESTER - ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | -:- | -:- | -:- | |
10.05.2025 09:00 | ROMA | ROMA - SAT | 6-0 | 5-0 | 1-0 |
24.05.2025 09:00 | JUVENTUD UNIDA - DEPORTIVO METALURGICO | -:- | -:- | -:- | |
24.05.2025 09:00 | L.N. ALEM - D10 FOOTBALL CLUB | -:- | -:- | -:- | |
11.05.2025 09:00 | PREDIO SUTERH | SPORTIVO BARRACAS - J.J. DE URQUIZA | -:- | -:- | -:- |
10.05.2025 11:00 | ARGENTINO (ROS.) | ARGENTINO (R) - VICTORIANO ARENAS | 6-0 | 4-1 | 9-0 |
Fecha/hora | Estadio | Partido | |||
11.05.2025 09:00 | EVERTON DE L.P. | EVERTON - CAMIONEROS | -:- | -:- | -:- |
10.05.2025 09:00 | LOS LADRILLEROS | CTRO. ESPAÑOL - BARRANCAS FC | 5-0 | 2-1 | 3-0 |
10.05.2025 09:00 | RANCHO TAXCO | FUTBOL CLUB EZEIZA - GRAL. LAMADRID | 0-4 | 0-3 | 1-4 |
11.05.2025 09:00 | AUXILIAR | VILLA DON BOSCO - DEFENSORES DE GLEW | -:- | -:- | -:- |
11.05.2025 09:00 | AUXILIAR | EL PORVENIR - CAMBACERES | -:- | -:- | -:- |
24.05.2025 09:00 | LUGANO - DEP. PARAGUAYO | -:- | -:- | -:- | |
10.05.2025 09:00 | TLAS | ATLAS - YUPANQUI | 1-5 | 2-1 | 0-0 |
9na CENTRO ESPAÑOL
6ta DEFENSORES DE GLEW
9na VICTORIANO ARENAS
7ma ATLAS / YUPANQUI