ZONAS | GRUPO C | GRUPO D | GRUPO E | GRUPO F |
12 | DOCK SUD | LAFERRERE | CTRO. ESPAÑOL | F.C. EZEIZA |
13 | EXCURSIONISTAS | HACOAJ | LAMADRID | SAN MARTIN |
14 | BROWN | EVERTON | VILLA SAN CARLOS | |
15 | ALTE. BROWN | CAMBACERES | JUVENTUD UNIDA | MIDLAND |
16 | ARGENTINO DE ROSARIO | SAN MIGUEL | GRAND BOURG | SAN MARTIN 09 |
17 | SAN TELMO | LINIERS | CAÑUELAS | |
18 | ESTRELLA DEL SUR | REAL PILAR | DEF. UNIDOS | VILLAS UNIDAS |
19 | SAN MARTIN MG | DEP. MERLO | SP. ITALIANO | CENTRAL BALLESTER |
20 | COLEGIALES | FALTA DEFINIR | FALTA DEFINIR | DEFENSORES DEL CHACO |
21 | ARGENTINO DE MERLO | DEFENSORES DE GLEW | ALMAGRO | ATLETICO PILAR |
22 | CONTROL ORIENTADO | LUJAN | DEP. METALURGICO | YUPANQUI |
23 | VILLA DON BOSCO | FENIX | CLAYPOLE | |
24 | ITUZAINGO | DEP. ESPAÑOL | BELGRANO (ZARATE) | EL PORVENIR |
25 | LOS ANDES | D 10 F.C. | LUGANO | PUERTO NUEVO |
Zona 12 | ||||
Equipo | PJ | Pts | DG | ZONA |
DOCK SUD | 9 | 21 | ZONA C | |
DEP. LAFERRERE | 9 | 17 | ZONA D | |
CTRO. ESPAÑOL | 9 | 12 | ZONA E | |
FUTBOL CLUB EZEIZA | 9 | 1 | ZONA F | |
Zona 13 | ||||
Equipo | PJ | Pts | ZONA | |
EXCURSIONISTAS | 9 | 17 | ZONA C | |
HACOAJ | 9 | 14 | ZONA D | |
GRAL. LAMADRID | 9 | 10 | ZONA E | |
SAN MARTIN | 9 | 7 | ZONA F | |
Zona 14 | ||||
Equipo | PJ | Pts | ||
BROWN (ADROGUE) | 6 | 10 | -1 (7GF) | |
EVERTON | 6 | 10 | -1 (6GF) | |
VILLA SAN CARLOS | 6 | 6 | +1 | |
Zona 15 | ||||
Equipo | PJ | Pts | ||
ALMIRANTE BROWN | 9 | 25 | ZONA C | |
DEF. DE CAMBACERES | 9 | 13 | ZONA D | |
JUVENTUD UNIDA | 9 | 7 | -10 | ZONA E |
MIDLAND | 9 | 7 | -11 | ZONA F |
Zona 16 | ||||
Equipo | PJ | Pts | ||
ARGENITINO (ROS) | 9 | 22 | +14 | ZONA C |
SAN MIGUEL | 8 | 18 | +19 | ZONA D RESTA FALLO DEL TRIBUNAL |
GRAND BOURG | 9 | 10 | ZONA E | |
SAN MARTIN 09 | 8 | 0 | ZONA F RESTA FALLO DEL TRIBUNAL | |
Zona 17 | ||||
Equipo | PJ | Pts | ||
SAN TELMO | 6 | 15 | ZONA C | |
LINIERS | 6 | 5 | ZONA D | |
CAÑUELAS F.C. | 6 | 4 | ZONA E | |
Zona 18 | ||||
Equipo | PJ | Pts | ||
ESTRELLA SUR | 9 | 21 | ZONA C | |
REAL PILAR | 9 | 19 | ZONA D | |
DEF. UNIDOS | 9 | 11 | ZONA E | |
VILLAS UNIDAS | 9 | 0 | ZONA F | |
Zona 19 | ||||
Equipo | PJ | Pts | ||
SAN MARTIN DE MONTE GRANDE | 9 | 21 | ZONA C | |
DEP. MERLO | 9 | 13 | ZONA D | |
SPORTIVO ITALIANO | 9 | 11 | 4 | ZONA E |
CTRAL. BALLESTER | 9 | 6 | -35 | ZONA |
Zona 20 | ||||
Equipo | PJ | Pts | ||
COLEGIALES | 9 | 24 | ZONA C | |
ARGENTINO DE QUILMES | 9 | 15 | +18 | |
ROMA | 8 | 12 | +26 | RESTA FALLO DEL TRIBUNAL |
DEFENSORES DEL CHACO | 8 | 0 | ZONA F RESTA FALLO DEL TRIBUNAL | |
Zona 21 | ||||
Equipo | PJ | Pts | ||
ARGENTINO DE MERLO | 9 | 25 | ZONA C | |
DEFENSORES DE GLEW | 9 | 13 | ZONA D | |
ALMAGRO | 9 | 11 | ZONA E | |
ATLETICO PILAR | 9 | 3 | ZONA F | |
Zona 22 | ||||
Equipo | PJ | Pts | ||
ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | 9 | 24 | ZONA C | |
LUJAN | 9 | 16 | ZONA D | |
DEPORTIVO METALURGICO | 9 | 13 | ZONA E | |
YUPANQUI | 9 | 0 | ZONA F | |
Zona 23 | ||||
Equipo | PJ | Pts | ||
VILLA DON BOSCO | 6 | 16 | ZONA C | |
FENIX | 6 | 10 | ZONA D | |
CLAYPOLE | 6 | 0 | ZONA E | |
Zona 24 | ||||
Equipo | PJ | Pts | ||
ITUZAINGO | 9 | 23 | ZONA C | |
DEPORTIVO ESPAÑOL | 9 | 15 | ZONA D | |
BELGRANO (ZARATE) | 9 | 9 | ZONA E | |
EL PORVENIR | 9 | 2 | ZONA F | |
Zona 25 | ||||
Equipo | PJ | Pts | ||
LOS ANDES | 9 | 27 | ZONA C | |
D10 FOOTBALL CLUB | 9 | 16 | ZONA D | |
LUGANO | 9 | 5 | ZONA E | |
PUERTO NUEVO | 9 | 4 | ZONA F |
FALLOS DEL TRIBUNAL
BROWN c. VILLA SAN CARLOS Cat. '12 02/05/2025 :
Se da por finalizado el encuentro con el resultado existente.
VILLA SAN CARLOS c. EVERTON Cat. '12 04/05/2025 :
1º) Se dispone se fije nueva fecha para la prosecución de este partido.
CLAYPOLE c. DON BOSCO Cat. '14 27/04/2025 :
Se da por perdido este partido al Club Claypole.
SAN MARTÍN 09 c. GRAND BOURG Cat. '14 02/05/2025 :
Se da por perdido este partido al Club San Martín 09.
SAN MARTÍN 09 c. ARGENTINO (Rosario) Cat. '14 04/05/2025 ; Se da por perdido este partido al Club San Martín 09.