Fecha/hora | Estadio | Partido | 4ta | 5ta | 6ta |
---|---|---|---|---|---|
09.07.2025 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. - SAN LORENZO | -:- | -:- | -:- |
17.05.2025 09:00 | PREDIO | TALLERES (CBA) - VELEZ SARSFIELD | 2-0 | 4-4 | 0-1 |
09.07.2025 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JUNIORS - DEFENSA Y JUSTICIA | -:- | -:- | -:- |
09.07.2025 09:00 | PREDIO LUIS GUILLON | BANFIELD - RIESTRA | -:- | -:- | -:- |
17.05.2025 13:00 6 5 4 | AUXILIAR | NEWELL'S - INDEPENDIENTE R. (MZA) | 1-0 | 5-0 | 1-0 |
09.07.2025 09:00 | AUXILIAR | HURACAN - INDEPENDIENTE | -:- | -:- | -:- |
17.05.2025 09:00 | PREDIO | CENTRAL CORDOBA (SE) - COLON | 0-3 | 0-3 | 0-0 |
09.07.2025 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO - TIGRE | -:- | -:- | -:- |
17.05.2025 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | SAN MARTIN (SJ) - INSTITUTO | 3-1 | 1-2 | 0-2 |
19.07.2025 09:00 | UAI URQUIZA PREDIO (MORON) | PLATENSE - ALDOSIVI | -:- | -:- | -:- |
17.05.2025 09:00 | LA TATENGUITA | UNION - ATL. TUCUMAN | 2-1 | 0-1 | 0-2 |
09.07.2025 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING - ROSARIO CENTRAL | -:- | -:- | -:- |
17.05.2025 09:00 | PREDIO COQUIMBITO | GODOY CRUZ - LANUS | 1-4 | 0-5 | 0-2 |
09.07.2025 09:00 | PREDIO A.E.F.I.P. | BARRACAS CENTRAL - RIVER PLATE | -:- | -:- | -:- |
19.07.2025 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS JUNIORS - BELGRANO (CBA) | -:- | -:- | -:- |
09.07.2025 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | FERRO C.O. - GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | -:- | -:- | -:- |
Fecha/hora | Estadio | Partido | 7ma | 8va | 9na |
09.07.2025 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO - ESTUDIANTES DE L.P. | -:- | -:- | -:- |
19.07.2025 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD - TALLERES (CBA) | -:- | -:- | -:- |
09.07.2025 09:00 | CAMPEONES DEL MUNDO | DEFENSA Y JUSTICIA - BOCA JRS | -:- | -:- | -:- |
09.07.2025 09:00 | AUXILIAR | RIESTRA - BANFIELD | -:- | -:- | -:- |
17.05.2025 09:00 | CDAD. DEP. | INDEPENDIENTE R. (MZA) - NEWELL'S | 0-0 | 0-2 | 1-5 |
09.07.2025 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE - HURACAN | -:- | -:- | -:- |
17.05.2025 09:00 | PREDIO | COLON - CENTRAL CORDOBA (SE) | 0-1 | 1-1 | 4-1 |
09.07.2025 09:00 | AUXILIAR | TIGRE - SARMIENTO | -:- | -:- | -:- |
17.05.2025 09:00 | LA AGUSTINA | INSTITUTO - SAN MARTIN (SJ) | 4-2 | 2-2 | 4-0 |
17.05.2025 09:00 | AUXILIAR | ALDOSIVI - PLATENSE | 0-4 | 2-2 | 2-0 |
17.05.2025 09:00 | SAN JORGE JR. (TUCUMAN) | ATL. TUCUMAN - UNION | 2-0 | 2-1 | 1-1 |
17.05.2025 09:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL - RACING | 1-1 | 3-2 | 3-0 |
17.05.2025 09:00 | PREDIO V. ALSINA | LANUS - GODOY CRUZ | 4-2 | 3-1 | 2-1 |
09.07.2025 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE - BARRACAS CENTRAL | -:- | -:- | -:- |
17.05.2025 09:00 | VILLA ESQUIU | BELGRANO (CBA) - ARGENTINOS JRS | 1-0 | 0-3 | 0-1 |
19.07.2025 09:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. - FERRO C.O. | -:- | -:- | -:- |
ESTUDIANTES - SAN LORENZO | SAN LORENZO - ESTUDIANTES | ||||
4ta | 7ma | ||||
5ta | 8va | ||||
6ta | 9na | ||||
TALLERES - VELEZ | VELEZ - TALLERES | ||||
4ta | 2-0 | Emanuel Lator y Martín Cuitiño (T). | 7ma | ||
5ta | 4-4 | Davila, Martinez y Sánchez -2- (T); Pereyra, Uriza, | 8va | ||
6ta | 0-1 | Simón Prima (V). | 9na | ||
BOCA - DEFENSA Y JISTICIA | DEFENSA Y JUSTICIA - BOCA | ||||
4ta | 7ma | ||||
5ta | 8va | ||||
6ta | 9na | ||||
BANFIELD - RIESTRA | RIESTRA - BANFIELD | ||||
4ta | 7ma | ||||
5ta | 8va | ||||
6ta | 9na | ||||
NEWELL'S - INDEPENDIENTE RIV. | INDEPENDIENTEN RIV - NEWELL'S | ||||
4ta | 1-0 | Scarpeccio (N). | 7ma | 0-0 | |
5ta | 5-0 | Podestá, Navarro -2- y Pereira -2- (N). | 8va | 0-2 | Romero y Vallejos (N). |
6ta | 1-0 | Liberato (N). | 9na | 1-5 | Guiñazu (I); Alloco -4- y Viglianco (N). |
HURACAN - INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE - HURACAN | ||||
4ta | 7ma | ||||
5ta | 8va | ||||
6ta | 9na | ||||
CENTRAL CORDOBA - COLON | COLON - CENTRAL CORDOBA | ||||
4ta | 0-3 | Paez, Milla y Quintana (C). | 7ma | 0-1 | Ibañez (CC). |
5ta | 0-3 | Lizondo, Junior Camero y Gutierrez (C). | 8va | 1-1 | Vera (CO); Saavedra (CC). |
6ta | 0-0 | 9na | 4-1 | Acevedo, Engler, Payero y Luna (C); Ledesma (CC). | |
SARMIENTO - TIGRE | TIGRE - SARMIENTO | ||||
4ta | 7ma | ||||
5ta | 8va | ||||
6ta | 9na | ||||
SAN MARTIN (SJ) - INSTITUTO | INSTITUTO - SAN MARTIN (SJ) | ||||
4ta | 3-1 | Jorquera -2- y Castro Apolo (SM); Ferrero (I). | 7ma | 4-2 | Bruera -2-, Klimowicz y Sucatzcky (I); Saavedra |
5ta | 1-2 | Funes (SM); Cisterna -2- (I). | 8va | 2-2 | K. Pérez y Avendaño (I); y Montaño (SM). |
6ta | 0-2 | Rafaelli y Lamas (I). | 9na | 4-0 | Almada, Lescano, Minué y Moretta (I). |
PLATENSE - ALDOSIVI | ALDOSIVI - PLATENSE | ||||
4ta | 7ma | 0-4 | Benicio Batallán -2-. Thiago García y Pereyra (P) | ||
5ta | 8va | 2-2 | Bianculli y Mattos (A); Lerner y Máximo González (P). | ||
6ta | 9na | 2-0 | Vargas y Bibbo (A). | ||
UNION - AT. TUCUMAN | AT. TUCUMAN - UNION | ||||
4ta | 2-1 | Pérez y Delgado (U); Brandan (AT). | 7ma | 3-0 | Fecha, Soria y Lescano (AT). |
5ta | 0-1 | Ortega (AT). | 8va | 2-1 | Lionel Llanos -2- (AT); Matorras (U). |
6ta | 0-2 | Bertulo -2- (AT). | 9na | 1-1 | Patricio Santamarina (AT); Ignacio Juárez (U) |
RACING - ROSARIO CTRAL | ROSARIO CTRAL - RACING | ||||
4ta | 7ma | 1-1 | Ferraris (RO); Zotelo (RA). | ||
5ta | 8va | 3-2 | Valenzuela, Albornoz y Dellamea (RO). | ||
6ta | 9na | 3-0 | Jair Ramirez (p), Renzo Catena y Thiago Barrios (RO). | ||
GODOY CRUZ - LANUS | LANUS - GODOY CRUZ | ||||
4ta | 1-4 | Uroz Gómez (GC); Chavero -3- y Moreyra (L). | 7ma | 4-2 | Martínez, Chialvo -2- y Otero (L); Solfaro y Santoni (GC). |
5ta | 0-5 | Duarte -2- Peralta -2- y Torrente (L). | 8va | 3-1 | España, Budan y Gandín (L); Ramal -p- (GC). |
6ta | 0-2 | Sebastián González y Carmisciano (L). | 9na | 2-1 | Zubiaurre y Peinado (L); Ganem (GC). |
BARRACAS CTRAL - RIVER PLATE | RIVER PLATE - BARRACAS CTRAL. | ||||
4ta | 7ma | ||||
5ta | 8va | ||||
6ta | 9na | ||||
ARGENTINOS - BELGRANO | BELGRANO - ARGENTINOS | ||||
4ta | 7ma | 1-0 | Charra (BC). | ||
5ta | 8va | 0-3 | Lautaro Báez, Mateo Rivero y Benjamin Bolla (A). | ||
6ta | 9na | 0-1 | Lacherra (A). | ||
FERRO - GIMNASIA | GIMNASIA - FERRO | ||||
4ta | 7ma | ||||
5ta | 8va | ||||
6ta | 9na |
Prensa Rosario Ctral.