Fecha/hora | Estadio | Partido | 4ta | 5ta | 6ta |
---|---|---|---|---|---|
31.05.2025 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD - SAN LORENZO | 0-4 | 2-0 | 3-0 |
31.05.2025 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. - DEF. Y JUSTICIA | 3-0 | 1-1 | 2-1 |
31.05.2025 09:00 | PREDIO | TALLERES (CBA) - RIESTRA | 1-0 | 0-1 | 5-0 |
31.05.2025 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JUNIORS - INDEPENDIENTE R. (MZA) | 3-1 | 6-0 | 3-1 |
31.05.2025 09:00 | PREDIO LUIS GUILLON | BANFIELD - INDEPENDIENTE | 2-4 | 1-1 | 3-1 |
31.05.2025 09:00 | AUXILIAR | NEWELL'S - COLON | 2-0 | 3-2 | 0-2 |
30.05.2025 13:00 | AUXILIAR | HURACAN - TIGRE | 0-0 | 0-1 | 0-2 |
31.05.2025 09:00 | PREDIO | CENTRAL CORDOBA (SE) - INSTITUTO | 0-0 | 2-1 | 0-2 |
31.05.2025 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO - ALDOSIVI | 3-2 | 2-2 | 4-1 |
31.05.2025 09:00 | PREDIO | SAN MARTIN (SJ) - ATL. TUCUMAN | 3-0 | 1-0 | 1-0 |
31.05.2025 09:00 | AUXILIAR | PLATENSE - ROSARIO CENTRAL | 0-2 | 1-0 | 1-1 |
31.05.2025 09:00 | PREDIO LA QUINTA | UNION - LANUS | 3-2 | 1-2 | 2-2 |
31.05.2025 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING - RIVER PLATE | 1-2 | 2-1 | 3-1 |
31.05.2025 09:00 | PREDIO COQUIMBITO | GODOY CRUZ - BELGRANO (CBA) | 1-2 | 2-1 | 3-3 |
31.05.2025 09:00 | PREDIO A.E.F.I.P. | BARRACAS CTRAL - GIMNASIA L.P. | 2-3 | 0-1 | 0-2 |
31.05.2025 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS JRS - FERRO C.O. | 2-0 | 5-1 | 6-0 |
Fecha/hora | Estadio | Partido | 7ma | 8va | 9na |
31.05.2025 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO - VELEZ SARSFIELD | 4-3 | 1-2 | 4-1 |
31.05.2025 09:00 | CAMPEONES DEL MUNDO | DEF. Y JUSTICIA - ESTUDIANTES DE L.P. | 0-1 | 3-2 | 1-2 |
31.05.2025 09:00 | AUXILIAR | RIESTRA - TALLERES (CBA) | 1-2 | 0-4 | 3-0 |
31.05.2025 09:00 | CDAD. DEP. | INDEPENDIENTE R. (MZA) - BOCA JRS | 0-1 | 0-1 | 1-1 |
31.05.2025 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE - BANFIELD | 1-1 | 0-1 | 4-0 |
31.05.2025 09:00 | PREDIO | COLON - NEWELL'S | 0-4 | 2-2 | 0-0 |
31.05.2025 09:00 | AUXILIAR | TIGRE - HURACAN | 1-1 | 0-2 | 0-3 |
31.05.2025 09:00 | LA AGUSTINA | INSTITUTO - CENTRAL CORDOBA (SE) | 4-2 | 0-0 | 4-0 |
31.05.2025 09:00 | AUXILIAR | ALDOSIVI - SARMIENTO | 0-2 | 1-0 | 0-2 |
31.05.2025 09:00 | SAN JORGE JR. | ATL. TUCUMAN - SAN MARTIN (SJ) | 0-1 | 1-0 | 1-0 |
31.05.2025 09:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL - PLATENSE | 2-1 | 4-3 | 3-0 |
31.05.2025 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | LANUS - UNION | 3-4 | 2-0 | 4-3 |
31.05.2025 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE - RACING | 4-2 | 1-1 | 2-1 |
31.05.2025 09:00 | VILLA ESQUIU | BELGRANO (CBA) - GODOY CRUZ | 3-0 | 3-2 | 0-0 |
31.05.2025 09:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA L.P. - BARRACAS CTRAL | 1-0 | 1-1 | 0-0 |
31.05.2025 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | FERRO C.O. - ARGENTINOS JRS | 1-2 | 1-2 | 0-0 |
VELEZ - SAN LORENZO | SAN LORENZO - VELEZ | ||||
4ta | 0-4 | Centurión, Brito, Romero y Pierini (SL)) | 7ma | 4-3 | Ruberto, Farji, Atrio y Verón (SL); Salinas -2- y |
5ta | 2-0 | Centurión y Arias (V). | 8va | 1-2 | Nicolás Alzatti (SL); Maguna -2- (V). |
6ta | 3-0 | Luca Feler, Tomás Nosei y Lautaro Piola (V). | 9na | 4-1 | Santino Ibañez -2- y Lucas Sturlese -2- (SL); |
ESTUDIANTES - DEF. Y JUSTICIA | DEF. Y JUSTICIA - ESTUDIANTES | ||||
4ta | 3-0 | Contrera, Spalletta y Sagües Barreiro (E). | 7ma | 0-1 | Trinidad (E). |
5ta | 1-1 | Avila (E): Martínez (DYJ) | 8va | 3-2 | Godoy, González y García (D); Infante y Dasso (E). |
6ta | 2-1 | Mariano Greig y Santiago Crego (E); Romero (D). | 9na | 1-2 | Varela (D); Latrubbese y Vera (E). |
TALLERES - RIESTRA | RIESTRA - TALLERES | ||||
4ta | 1-0 | Godoy (T). | 7ma | 1-2 | Albertella (RI); Congestri y Rivero (T). |
5ta | 0-1 | Corral (R). | 8va | 0-4 | Wals -2-, Imoberdorf y Sánchez (T). |
6ta | 5-0 | Toledo -2-, Aguero, Aranda y Tesolin (T). | 9na | 3-0 | Cortizo -2- y Martinez (R). |
BOCA - INDEPENDIENTE RIV. | INDEPENDIENTE RIV - BOCA | ||||
4ta | 3-1 | Zufiaurre, Ventresca y Giménez (B); Castro (I). | 7ma | 0-1 | Moyano (B). |
5ta | 6-0 | Bacidalupe -2-, Pereira, Pussetto. E. González y | 8va | 0-1 | Rodriguez (B). |
6ta | 3-1 | Pereyra -2- y Medina (B); Torres (IR). | 9na | 1-1 | Moyano (I); I. García (B). |
BANFIELD - INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE - BANFIELD | ||||
4ta | 2-4 | Muto y Astorga (I); Palais, Galván, Villagra y | 7ma | 1-1 | Vidal (I); Lionel González (B). |
5ta | 1-1 | Moisés Cardozo (B); Dundic (I). | 8va | 0-1 | Cáceres (B). |
6ta | 3-1 | Juan Sandoval -2- y Ramiro Rivero (B); Tapia (I). | 9na | 4-0 | Álvarez -2-, Sosa y Tapia (I). |
NEWELL'S - COLON | COLON - NEWELL'S | ||||
4ta | 2-0 | Scarpeccio -2-, 1 de penal (N). | 7ma | 0-4 | García y Mercé -3- (N). |
5ta | 3-2 | Elian Sosa y Gino Podesta -2- (N). Orzan y | 8va | 2-2 | Paez -2- (C); Valenti y Romero (N). |
6ta | 0-2 | Acosta y Flores (C). | 9na | 0-0 | |
HURACAN - TIGRE | TIGRE - HURACAN | ||||
4ta | 0-0 | 7ma | 1-1 | Luna (T); Maciel (H). | |
5ta | 0-1 | Pannoni (T). | 8va | 0-2 | Genez y Ango (H). |
6ta | 0-2 | Rivas -2- (T). | 9na | 0-3 | Aguirre -3- (H). |
CTRAL. CORDOBA - INSTITUTO | INSTITUTO - CTRAL CORDOBA | ||||
4ta | 0-0 | 7ma | 4-2 | González Bruera -2-, Romero y Sánchez (I): | |
5ta | 2-1 | Iturre y Abruzzese (CC); Altamirano (I). | 8va | 0-0 | |
6ta | 0-2 | Sarria y Bujedo (I). | 9na | 4-0 | Lezcano, Rosales, Durán y Cuitiño (I). |
SARMIENTO - ALDOSIVI | ALDOSIVI - SARMIENTO | ||||
4ta | 3-2 | Girotti -2- y Federivo Fernández (S); Meza 2- (A). | 7ma | 0-2 | Ciribe y Antonini (S). |
5ta | 2-2 | Amado y en conta (S); Menguez y Camacho -p- (A). | 8va | 1-0 | Gersicich (A), |
6ta | 4-1 | Herrera -2-, Gauna y Gardella -p- (S); Jaimes (A). | 9na | 0-2 | Vila y Ferrua (S). |
SAN MARTIN (SJ) - AT. TUCUMAN | AT. TUCUMAN - SAN MARTIN (SJ) | ||||
4ta | 3-0 | Paez, Jorquera y en contra (SM). | 7ma | 0-1 | Tejeda (SM). |
5ta | 1-0 | Flores (SM). | 8va | 1-0 | Llanos (AT). |
6ta | 1-0 | Ribes (SM). | 9na | 1-0 | Gramajo (AT). |
PLATENSE - ROSARIO CTRAL. | ROSARIO CTRAL. - PLATENSE | ||||
4ta | 0-2 | Fagundez y Cabrera (R). | 7ma | 2-1 | Scaglia y Marchese (R). Thiago García -p- (P). |
5ta | 1-0 | Verá (P). | 8va | 4-3 | Dellamea -2-, Valenzuela y Lucero (R); Gorbea -2- |
6ta | 1-1 | San Pedro (P); Cantero (R). | 9na | 3-0 | Renzo Catena, Jair Ramirez y Nicanor Gutierrez (R). |
UNION - LANUS | LANUS - UNION | ||||
4ta | 3-2 | Ortiz -2- y Coria (U); Chavero y Blanco (L). | 7ma | 3-4 | Dominguez -2- y Saavedra (L); Díaz, Moreyra, |
5ta | 1-2 | Sánchez (U); Duarte y Peralta (L). | 8va | 2-0 | Gandin y Villamayor (L). |
6ta | 2-2 | Milioto y Fernández y (U); Alberghini y | 9na | 4-3 | Zubiaurre, Villarreal, Cura -2- (L); Calvet, Catania |
RACING - RIVER | RIVER - RACING | ||||
4ta | 1-2 | Samir Meza (RA); Bacar y Zaballa (RI) | 7ma | 4-2 | Tobías Goytia -3- y Joaquín Amor (RI); |
5ta | 2-1 | Leandro Milito y Mateo Contreras (RA); Spiff (RI). | 8va | 1-1 | Ledesre (RI); Román González (RA). |
6ta | 3-1 | Aquiles Mansilla -2- y Bautista Pérez (RA); Giletti (RI). | 9na | 2-1 | Fiorotto y Salinas (RI); Caballero (RA). |
GODOY CRUZ - BELGRANO | BELGRANO - GODOY CRUZ | ||||
4ta | 1-2 | Garrido (GC); Bazan -2- (B). | 7ma | 3-0 | Espindola -2- y Bazan (B). |
5ta | 2-1 | Rojas y Martinez (GC); Mendieta (B). | 8va | 3-2 | Amado -3- (B); Rábago y Aguero (GC). |
6ta | 3-3 | Soto -2- y Gimenez (GC); Chiattaro, Silva y | 9na | 0-0 | |
BARRACAS CTRAL. - GIMNASIA | GIMNASIA - BARRACAS CTRAL. | ||||
4ta | 2-3 | Valdez y Ojeda (BC); Bolzán, García y Troncoso (G). | 7ma | 1-0 | Borches (G). |
5ta | 0-1 | Paradela (G). | 8va | 1-1 | Arguindegui (G); Juan Mayester (B), |
6ta | 0-2 | Spinetti y Soulas (G). | 9na | 0-0 | |
ARGENTINOS - FERRO | FERRO - ARGENTINOS | ||||
4ta | 2-0 | Thiago Berterame y Máximo Seggio (A). | 7ma | 1-2 | Castro (F); Lisandro Zacaria y Neri Romero (A). |
5ta | 5-1 | Rey -2-, Villordo, Rodrigo Fernández y Agulles (A); | 8va | 1-2 | Ruiz Díaz (F); Dalmiro Olivera y Lautaro Báez (A). |
6ta | 6-0 | Bouhier, Barrios, Salinas, Machado -2- y Lugo (A). | 9na | 0-0 |
Prensa Platense
@banfieldjuvenil
@CgeJuveniles