ZONA A | ||||||
Fecha/hora | Estadio | Partido | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.06.2025 10:00 | AUXILIAR | NEWELL'S OLD BOYS - LANUS | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 4-2 |
22.06.2025 09:00 | AUX. PONTEVEDRA | FERRO CARRIL OESTE - RACING CLUB | 0-4 | 0-1 | 0-1 | 2-1 |
22.06.2025 09:00 | CAMPEONES DEL MUNDO | DEFENSA Y JUSTICIA - ROSARIO CENTRAL | 0-0 | 0-2 | 1-3 | 2-3 |
22.06.2025 09:00 | AUXILIAR | HURACAN - VELEZ SARSFIELD | 0-3 | 0-2 | 0-5 | 1-2 |
22.06.2025 09:00 | AUXILIAR | ARSENAL - TALLERES (RE) | 3-0 | 2-0 | 6-0 | 4-0 |
22.06.2025 09:00 | AUXILIAR | SAN LORENZO - ARGENTINOS JRS | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 |
22.06.2025 10:00 | EL BOSQUECITO | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. - BELGRANO (CBA) | 2-0 | 1-0 | 8-0 | 3-0 |
22.06.2025 09:00 | AUXILIAR | TIGRE - BOCA JUNIORS | 0-0 | 0-0 | 0-6 | 2-2 |
22.06.2025 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE - TEMPERLEY | 5-1 | 0-0 | 3-1 | 2-1 |
22.06.2025 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE - BANFIELD | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 |
22.06.2025 09:00 | AUXILIAR | PLATENSE - ESTUDIANTES DE L.P. | 2-1 | 0-2 | 0-3 | 2-0 |
ZONA B
Fecha/hora | Estadio | Partido | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.06.2025 09:00 | AUXILIAR | FLANDRIA - ESTUDIANTES | 4-3 | 2-2 | 8-0 | 1-1 |
22.06.2025 09:00 | AUXILIAR | CHACARITA JUNIORS - L.N. ALEM | 4-0 | 1-0 | 5-1 | SUSP |
22.06.2025 09:00 | AUXILIAR | BERAZATEGUI - NUEVA CHICAGO | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 1-3 |
22.06.2025 09:00 | LOS CARDALES | DEF. DE BELGRANO - V. DALMINE | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
22.06.2025 09:00 | PINTITA | ALL BOYS - RIESTRA | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 |
22.06.2025 09:00 | AUXILIAR | QUILMES - ACASSUSO | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 5-1 |
22.06.2025 09:00 | AUXLIAR | COMUNICACIONES - ATLANTA | 0-1 | 4-0 | 2-1 | 5-0 |
22.06.2025 09:00 | UAI URQUIZA (MORON) | UAI URQUIZA - BARRACAS CTRAL | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 |
22.06.2025 09:00 | LA ATLANTIDA | EPARD - TRISTAN SUAREZ | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 0-3 |
22.06.2025 10:00 | AUXILIAR | DEP. MORON - DEP. ARMENIO | 4-0 | 2-0 | 5-1 | 1-1 |
22.06.2025 09:00 | COMPLEJO ROCHA | FRANJA DE ORO - CAMIONEROS | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-3 |
2015 CAMIONEROS
2014 TEMPERLEY
Prensa Flandria