TERCERA 1ra B - FECHA 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | Goleadores |
01.06.2023 15:00 | UNION DEL VISO | COLEGIALES | LOS ANDES | 1-3 | Brian ROMERO (C); MERIDIONE, RIVAS y PAZ (LA). |
01.06.2023 10:00 | AUXILIAR | VILLA SAN CARLOS | DEP. ARMENIO | 4-0 | 5' BOLECH, 35' OLMEDO y 41' y 53' Juan Manuel MARCOS (VSC). |
01.06.2023 11:00 | PRINCIPAL | SAN MIGUEL | DEP. MERLO | 2-1 | 7' Mateo GARCIA y 47' Mariano PEREZ (SM); 37' INSAURRALDE (DM). |
01.06.2023 11:00 | AUXILIAR | SACACHISPAS | ITUZAINGO | 1-2 | 8' COURNOU HEREDIA (S); 17' MHAMED -p- y 40' GRAS (S). |
01.06.2023 09:00 | UNION DEL VISO | FENIX | COMUNICACIONES | 2-2 | 32' DUARTE y 48' HERRERA (F); 30' HEIDENREICH y 82' MENDIOROZ (C). |
01.06.2023 11:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE MERLO | CAÑUELAS | 1-2 | Brian BACK (AM); Agustín SCELZI y Santiago ARRIOLA (C). |
01.06.2023 14:30 | DEP. MALVINAS | ACASSUSO | UAI URQUIZA | 5-0 | VILCHEZ -2-, FREITAS, DINATALE y CASTORANI (A). |
01.06.2023 12:00 | AUXILIAR | TALLERES (RE) | DOCK SUD | 0-0 |
El "Milrayitas" le ganó a Colegiales en calidad de visitante Goles de Meridione, Rivas y Paz. Foto: prensa Los Andes.
Ituzaingo sumó su cuarto triunfo consecutivo y sigue puntero. Foto: prensa Ituzaingo.