GRUPO A | ||||||
Fecha/hora | Estadio | Partido | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
29.06.2025 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | LANUS - PLATENSE | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 5-3 |
29.06.2025 10:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. - RIVER PLATE | 0-3 | 0-1 | 1-1 | POST |
29.06.2025 09:00 | PREDIO LUIS GUILLON | BANFIELD - INDEPENDIENTE | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 |
29.06.2025 09:00 | PREDIO BERACA | TEMPERLEY - TIGRE | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 |
29.06.2025 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JUNIORS - GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-2 |
29.06.2025 10:00 | D10 F.C. (PREDIO) | BELGRANO (CBA) - SAN LORENZO | 0-3 | 1-4 | 0-4 | 0-5 |
29.06.2025 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS JRS - ARSENAL | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
29.06.2025 09:00 | AUXILIAR | TALLERES (RE) - HURACAN | 0-2 | 0-2 | 2-3 | 1-3 |
29.06.2025 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD - DEFENSA Y JUSTICIA | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 2-1 |
09.07.2025 11:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL - FERRO C.O. | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 4-0 |
29.06.2025 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING - NEWELL'S OLD BOYS | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 |
GRUPO B | ||||||
Fecha/hora | Estadio | Partido | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
29.06.2025 09:00 | PREDIO | ESTUDIANTES - FRANJA DE ORO | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 1-2 |
29.06.2025 09:00 | PREDIO | CAMIONEROS - DEP. MORON | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 2-2 |
29.06.2025 09:00 | AUXILIAR | DEP. ARMENIO - EPARD | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-0 |
29.06.2025 09:00 | AUXILIAR | TRISTAN SUAREZ - UAI URQUIZA | 1-2 | 1-2 | 4-2 | 0-1 |
29.06.2025 09:00 | AUXILIAR | BARRACAS CTRAL - COMUNICACIONES | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 |
29.06.2025 09:00 | AUXILIAR | ATLANTA - QUILMES | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-1 |
29.06.2025 09:00 | AUXILIAR | ACASSUSO - ALL BOYS | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 3-1 |
29.06.2025 09:00 | AUXILIAR | RIESTRA - DEF. DE BELGRANO | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 |
29.06.2025 09:00 | AUXILIAR | VILLA DALMINE - BERAZATEGUI | 6-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 |
29.06.2025 09:00 | AUXILIAR | NUEVA CHICAGO - CHACARITA JRS | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 5-2 |
29.06.2025 10:00 | PREDIO | L.N. ALEM - FLANDRIA | 0-6 | 0-3 | 0-6 | 2-3 |
2012 DEPORTIVO ARMENIO