Fecha | Estadio | Partido | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO A | ||||||
06.07.2025 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING - LANUS | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-3 |
06.07.2025 09:00 | AUXILIAR | NEWELL'S - ROSARIO CENTRAL | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 |
06.07.2025 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | FERRO C.O. - VELEZ SARSFIELD | 0-4 | 0-2 | 3-2 | 1-0 |
06.07.2025 09:00 | CAMPEONES DEL MUNDO | DEFENSA Y JUSTICIA - TALLERES (RE) | 5-1 | 0-0 | 5-1 | 2-0 |
06.07.2025 09:00 | AUXILIAR | HURACAN - ARGENTINOS JRS | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 1-3 |
06.07.2025 09:00 | AUXILIAR | ARSENAL - BELGRANO (CBA) | 0-0 | 6-0 | 3-0 | 3-0 |
06.07.2025 09:00 | AUXILIAR | SAN LORENZO - BOCA JUNIORS | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 3-1 |
06.07.2025 10:00 | EL BOSQUECITO | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. - TEMPERLEY | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 |
06.07.2025 09:00 | AUXILIAR | TIGRE - BANFIELD | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 |
06.07.2025 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE - ESTUDIANTES DE L.P | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-3 |
06.07.2025 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE - PLATENSE | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 3-1 |
GRUPO B | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
06.07.2025 09:00 | PREDIO | L.N. ALEM - ESTUDIANTES | 0-7 | 1-2 | 0-4 | 2-2 |
06.07.2025 09:00 | AUXILIAR | FLANDRIA - NUEVA CHICAGO | 1-2 | 1-4 | 1-2 | 0-2 |
06.07.2025 09:00 | AUXILIAR | CHACARITA JRS - VILLA DALMINE | 3-2 | 0-0 | 4-1 | 4-1 |
06.07.2025 09:00 | AUXILIAR | BERAZATEGUI - RIESTRA | 0-1 | 0-1 | 1-4 | 0-3 |
06.07.2025 09:00 | LOS CARDALES | DEF. DE BELGRANO - ACASSUSO | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 4-0 |
06.07.2025 09:00 | PINTITA | ALL BOYS - ATLANTA | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 |
06.07.2025 09:00 | AUXILIAR | QUILMES - BARRACAS CENTRAL | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 |
06.07.2025 09:00 | AUXILIAR | COMUNICACIONES - TRISTAN SUAREZ | 1-0 | 4-0 | 5-3 | 3-1 |
06.07.2025 09:00 | UAI URQUIZA (MORON) | UAI URQUIZA - DEP. ARMENIO | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 |
06.07.2025 09:00 | PREDIO LA ATLANTIDA | EPARD - CAMIONEROS | 0-7 | 0-3 | 1-4 | 0-4 |
06.07.2025 09:00 | AUXILIAR | DEP. MORON - FRANJA DE ORO | 9-0 | 1-0 | 2-0 | 4-1 |
Prensa Rosario Central
2013 ARSENAL