Fecha | Estadio | Partido | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2025 13:15:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL - LANUS | 2-0 | 0-2 | 1-4 | 3-4 |
20.07.2025 09:00:00 | TITA MATTIUSSI | RACING - VELEZ SARSFIELD | 3-4 | 0-1 | 0-4 | 2-2 |
20.07.2025 10:00:00 | AUXILIAR | NEWELL'S OLD BOYS - TALLERES (RE) | 2-0 | 0-0 | 5-1 | 3-0 |
20.07.2025 09:00:00 | AUXILIAR ESTADIO | FERRO C.O. - ARGENTINOS JRS | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 |
20.07.2025 09:00:00 | CAMPEONES DEL MUNDO | DEFENSA Y JUSTICIA - BELGRANO (CBA) | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 4-0 |
20.07.2025 09:00:00 | AUXILIAR | HURACAN - BOCA JUNIORS | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-3 |
20.07.2025 09:00:00 | AUXILIAR ESTADIO | ARSENAL - TEMPERLEY | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 5-1 |
20.07.2025 09:00:00 | AUXILIAR | SAN LORENZO - BANFIELD | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 |
20.07.2025 10:00:00 | EL BOSQUECITO | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. - ESTUDIANTES DE L.P. | 3-2 | 0-0 | 0-2 | 0-1 |
20.07.2025 09:00:00 | AUXILIAR | TIGRE - PLATENSE | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 |
20.07.2025 09:00:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE - RIVER PLATE | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 3-0 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
20.07.2025 09:00:00 | AUXILIAR | NUEVA CHICAGO - ESTUDIANTES | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 6-1 |
20.07.2025 09:00:00 | PREDIO | L.N. ALEM - VILLA DALMINE | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 0-2 |
20.07.2025 09:00:00 | AUXILIAR | FLANDRIA - RIESTRA | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-3 |
20.07.2025 09:00:00 | AUXILIAR | CHACARITA JUNIORS - ACASSUSO | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 |
19.07.2025 11:00:00 | AUXILIAR | BERAZATEGUI - ATLANTA | 0-3 | 0-0 | 1-5 | 0-1 |
30.07.2025 09:00:00 | LOS CARDALES | DEF. DE BELGRANO - BARRACAS CENTRAL | 30/7 | 30/7 | 30/7 | 30/7 |
20.07.2025 09:00:00 | PINTITA | ALL BOYS - TRISTAN SUAREZ | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 0-1 |
20.07.2025 09:00:00 | AUXILIAR | QUILMES - DEP. ARMENIO | 2-1 | 7-0 | 6-0 | 4-2 |
20.07.2025 09:00:00 | AUXILIAR | COMUNICACIONES - CAMIONEROS | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1-3 |
20.07.2025 09:00:00 | UAI URQUIZA PREDIO | UAI URQUIZA - FRANJA DE ORO | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 |
20.07.2025 09:00:00 | PREDIO LA ATLANTIDA | EPARD - DEP. MORON | 2-7 | 0-4 | 0-6 | 0-8 |
2015 ARSENAL