FECHA 12 | JUVENILES 1ra N - ZONA A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
02.06.2023 13:00 | ALMAGRO (AUXILIAR PONTEVEDRA) | ALL BOYS | NUEVA CHICAGO | 2-2 | 2-0 | 1-0 |
03.06.2023 09:00 | POLIDEP. CDAD. DE RAFAELA | ATL. DE RAFAELA | TRISTAN SUAREZ | 3-0 | 3-0 | 2-3 |
03.06.2023 13:00 | ALMAGRO (AUXILIAR PONTEVEDRA) | ALMAGRO | FLANDRIA | 1-3 | 0-0 | 0-2 |
03.06.2023 09:00 | AUXILIAR | ALDOSIVI | DEF. UNIDOS | 2-0 | 3-0 | 9-2 |
03.06.2023 09:00 | PREDIO LA CANDELA | RIESTRA | ALMIRANTE BROWN | 1-2 | 2-1 | 3-0 |
03.06.2023 10:00 | TRISTAN SUAREZ (AUXILIAR) | BROWN (A) | CAMIONEROS | 1-2 | 0-3 | 2-1 |
03.06.2023 09:00 | PREDIO | ESTUDIANTES | FERRO C.O. | 0-2 | 0-2 | 1-2 |
03.06.2023 09:00 | AUXILIAR | TEMPERLEY | VILLA DALMINE | 3-0 | 3-0 | 2-1 |
03.06.2023 09:00 | AUXILIAR | DEP. MORON | SAN TELMO | 0-0 | 6-3 | 2-1 |
03.06.2023 09:00 | AUXILIAR | ATLANTA | DEF. DE BELGRANO | 0-0 | 3-2 | 0-0 |
03.06.2023 09:00 | AUXILIAR | PATRONATO | TALLERES (RE) | 6-0 | 2-2 | 1-2 |
03.06.2023 09:00 | AUXILIAR | QUILMES | CHACARITA JRS | 0-1 | 0-0 | 0-2 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
03.06.2023 09:00 | AUXILIAR | NUEVA CHICAGO | ALL BOYS | 0-2 | 1-2 | 0-1 |
03.06.2023 09:00 | TRISTAN SUAREZ (AUXILIAR) | TRISTAN SUAREZ | ATL. DE RAFAELA | 2-3 | 1-2 | 1-4 |
03.06.2023 09:00 | AUXILIAR | FLANDRIA | ALMAGRO | 2-2 | 4-1 | 4-1 |
03.06.2023 09:00 | AUXILIAR | DEF. UNIDOS | ALDOSIVI | 0-8 | 1-3 | 1-5 |
03.06.2023 09:00 | AUXILIAR | ALMIRANTE BROWN | RIESTRA | 1-3 | 0-1 | 0-1 |
03.06.2023 09:00 | PREDIO | CAMIONEROS | BROWN (A) | 1-0 | 1-0 | 0-3 |
03.06.2023 10:00 | AUXILIAR ESTADIO | FERRO C.O. | ESTUDIANTES | 1-0 | 2-2 | 2-0 |
03.06.2023 09:00 | AUXILIAR | VILLA DALMINE | TEMPERLEY | 0-1 | 3-3 | 3-3 |
04.06.2023 09:00 | RANCHO TAXCO | SAN TELMO | DEP. MORON | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
03.06.2023 09:00 | PREDIO LOS CARDALES | DEF. DE BELGRANO | ATLANTA | 1-1 | 2-0 | 2-1 |
03.06.2023 10:00 | AUXILIAR | TALLERES (RE) | PATRONATO | 1-3 | 4-2 | 1-1 |
03.06.2023 09:00 | AUXILIAR | CHACARITA JRS | QUILMES | 0-1 | 3-1 | 0-2 |
Victoria de Atlanta en 5a ante Defensores.
En el predio "Tito" Bartomioli, Atlético de Rafaela le ganó a Tristán Suárez. 3-0. Iván Bravo y Nicolás Lencina -2- los goleadores.
En Esteban Echeverría Camioneros le ganó a Brown. 1-0. Gonzalo Pereyra el autor del gol. Foto: prensa Camioneros.
4ta Patronato. Los dirigidos por Marcelo Candia vencieron a Talleres por 6 a 0. Diarte -2-, Leiva, Díaz, Picco y Joaquín Enrique marcaron para el triunfo rojinegro