| | AT. TUCUMAN - SAN LORENZO | | | SAN LORENZO - AT. TUCUMAN |
4ta | 0-4 | Brito -2-, Juarez y Pierini (SL). | 7ma | 4-2 | Verón -2-, Bartolomei y Sandivar (SL): Lescano y Quintero (AT). |
5ta | 1-1 | Valdez (AT); Francisco Giovachini (SL). | 8va | 2-0 | Giuliano Montersino y Benjamín Masiello (SL). |
6ta | 2-1 | Nieva -p- y Fuentes Fernández -p- (AT); Coronel (SL). | 9na | 4-0 | Bogarin, Ibañez, Da Silva y Losavio (SL). |
| | ALDOSIVI - ROSARIO CTRAL. | | | ROSARIO CTRAL - ALDOSIVI |
4ta | 1-1 | Augusto Fernández (A); Rosciano (R). | 7ma | 2-1 | Cristiano -2- (R); Dinardo (A). |
5ta | 0-5 | Paolo Giaccone -2-, Nahuel Arce -2- y Santiago Enrique. (R). | 8va | 5-1 | Zurita, Real, De Ninis, Lautaro Fernández y Biagioni (R); Pereyra (A). |
6ta | 2-2 | Torres y Trombettoni (A); Barrientos y Axel Fernández (R). | 9na | 2-0 | Garfagnoli y Reyes (R). |
| | INSTITUTO - LANUS | | | LANUS - INSTITUTO |
4ta | 1-2 | Barraza (I); Moreyra y Morales (L). | 7ma | 3-1 | Dylan Gómez, Cardozo y Giménez (L); Flores (I). |
5ta | 1-4 | Peralta (I); Alexis Duarte -4- (L). | 8va | 0-0 | |
6ta | 0-3 | Carmisciano, Alberghini y Leguizamón (L). | 9na | 4-1 | Villarreal -3- y Zubiaurre (L); Almada (I). |
| | TIGRE - RIVER | | | RIVER - TIGRE |
4ta | 0-2 | D’Alegre y Yulán (R) | 7ma | 13-0 | Scarlato -3-,Amor -3-,Goytia,Silva, Pensotti -2-,Pastoriza, Escobar y Vera (R). |
5ta | 2-1 | Afonso y Molas (T): Hernández (T). | 8va | 1-0 | Ledestre (R). |
6ta | 2-2 | Rivas -2- (T); Melián y Cialdella (R). | 9na | 3-0 | Sosa -2- y Barragán (R). |
| | COLON - BELGRANO | | | BELGRANO - COLON |
4ta | 0-5 | Acosta, Gutierrez, Cortes, Uriona y Monzón (B). | 7ma | 3-1 | Ortiz, Tapia y Kippes (B); Gabriel Díaz (C). |
5ta | 0-3 | Nuñez -2- y Caciorgna (B). | 8va | 2-0 | Amado y Badiali (B). |
6ta | 2-1 | Escudero -2- (C); Ramallo (B). | 9na | 3-2 | Adorati, Lucio Pérez y Castel Vetri (B); Candia y Piedrabuena (C). |
| | INDEPENDIENTE - GIMNASIA | | | GIMNASIA - INDEPENDIENTE |
4ta | 1-5 | Lo Menzo (I); Barrientos, Kugler, Millanés, Ballesteros y e.c. (G). | 7ma | 2-3 | Fuster y Pedraza (G); Los Santos, Guerrero y Rojas (i). |
5ta | 1-0 | Folini (I). | 8va | 4-0 | Broglia, Talesa, Espíndola y Arguindegui (G). |
6ta | 2-1 | Sturlese -2- (I); San Pedro (G). | 9na | 1-4 | González (G); Velasco, Tapia, Sosa y Domínguez (I). |
| | INDEPENDIENTE RIVADAVIA - FERRO | | | FERRO - INDEPENDIENTE RIVADAVIA |
4ta | 0-1 | Valdez (F). | 7ma | 2-1 | Pepe -2- (F); Farias (IR). |
5ta | 2-2 | Muñoz y Alejo Gonzalez (I); Tobias Pérez y Larrosa -p- (F). | 8va | 2-0 | Mendez y Santos (F). |
6ta | 5-0 | Flores, Moran, Becerra, Ropero y Chiappero (I). | 9na | 4-0 | Cardozo -2-, Saracho y Ricatti (F). |
| | RIESTRA - ARGENTINOS | | | ARGENTINOS - RIESTRA |
4ta | 2-0 | Paez -2- (R). | 7ma | 7-0 | Zacaria, Bustamante, Basaez, Ferrantini -2-, Franchetti y Alcaraz (A). |
5ta | 0-2 | Villordo y Fernández (A). | 8va | 7-0 | Garay x2, Pravato, Báez, Bidegain, Mustapic y Carvallo (A). |
6ta | 1-2 | De Teatti (R); Jainikoski y Lugo -p- (A). | 9na | 4-0 | Vallejos, Gaiga, González y Lombardo (A). |
| | DEF. Y JUSTICIA - BARRACAS CTRAL. | | | BARRACAS CTRAL - DEF. Y JUSTICIA |
4ta | 4-1 | Carrizo, Vergara, Ivancich y Valle (D); Alejandro Rodriguez (UBC). | 7ma | 1-2 | Ocamica (B); Retamoso -2- (D). |
5ta | 1-2 | Pastrana (D); Vilanova y Sánchez (BC). | 8va | 2-3 | Baez y Tarucelli (BC); Mirko González -2- y Michellini (D). |
6ta | 2-2 | Cabrera y Giudice (D); Cora -2- (BC) | 9na | 1-1 | Martinez (D); Benitez (BC). |
| | VELEZ - GODOY CRUZ | | | GODOY CRUZ - VELEZ |
4ta | 6-0 | Escobar -2-, Videla, Mercado, Aguirre y Agustín López (V). | 7ma | 0-0 | |
5ta | 2-1 | Aarón Centurión y Juan Lazarte (V); Pérez (GC). | 8va | 1-2 | Ramal (GC); Enecoiz y Avendaño (V). |
6ta | 4-0 | Nosei, Prima, Piola y Guzmán (V). | 9na | 0-0 | |
| | ESTUDIANTES LP - RACING | | | RACING - ESTUDIANTES LP |
4ta | 3-1 | Landriel, Spaltro y Contrera (E): Meza -p- (R). | 7ma | 2-4 | Cerullo y Álvarez (R); Villar, Díaz, Ipoutcha y Fontanella (E). |
5ta | 3-3 | Acosta, Traina y Sanabria (E); Ranalli, Yegros y Agustín Gómez (R). | 8va | 0-0 | |
6ta | 5-0 | Crego, Silveti, Gavatorta -2- y Salinas (E). | 9na | 2-1 | Mosqueira y Klid (R); Bianchi (E). |
| | TALLERES - UNION | | | UNION - TALLERES |
4ta | 5-0 | Baroni, Mariano Díaz, Hirigoyen, Jano Díaz y Bustamante (T). | 7ma | 4-0 | Biasin, Díaz, Franco y Giraudo (U). |
5ta | 4-2 | Corradi -2-, Aguilar y Ojeda (T); Raminy -2- (U) | 8va | 0-4 | Imoberdorf -2-, Wals y Toledo (T). |
6ta | 8-1 | Zalazar -2-, Salas -2-, Toledo -2-, Santarelli y Estigarribia (R): Martinez -p- (U). | 9na | 0-1 | Sereno (T). |
| | BOCA - PLATENSE | | | PLATENSE - BOCA |
4ta | SUSP | | 7ma | SUSP | |
5ta | SUSP | | 8va | SUSP | |
6ta | SUSP | | 9na | SUSP | |
| | BANFIELD - SAN MARTIN SJ | | | SAN MARTIN SJ - BANFIELD |
4ta | 0-0 | | 7ma | 0-2 | Felipe Palma y Lionel González (B). |
5ta | 2-0 | Mateo Benetti y Diego Martínez (B). | 8va | 3-3 | Migani, Acevedo e Hidalgo (SM); Peyrano, Balmaceda y Torres (B). |
6ta | 3-0 | Ramiro Rivero, Valentino Chilisi y Matteo González (N). | 9na | 1-3 | Jacamo (SM); Talavera, Paredes y Blanquer (B). |
| | NEWELL'S - SARMIENTO | | | SARMIENTO - NEWELL'S |
4ta | 1-0 | Pavicich (N). | 7ma | 3-2 | Pepa -2- y Ciribe (S); Araya y Fenoglio (N). |
5ta | 2-0 | Fleitas y Grondona (N). | 8va | 1-2 | Scialacomo (S); Romero y Arevalo (N). |
6ta | 3-0 | Liberato, Santiago Díaz y Morales (N). | 9na | 2-1 | Suarez y Vila (S); Pisonero (N). |
|
| HURACAN - CTRAL. CORDOBA |
|
| CTRAL. CORDOBA - HURACAN |
4ta | 3-0 | Tomás Uribe -2- y Máximo Burgos (H). | 7ma | 1-2 | Torrez (CC); Alejo Fuentes y Agustín Balsano (H). |
5ta | 4-0 | Pral, Báez, Bogado y Chiquichano (H). | 8va | 1-2 | Salmoiragui (CC); Thiago De Olivera -2- (H). |
6ta | 1-1 | Jonathan De Asís (H); Mansilla (CC). | 9na | 0-1 | Talián Toledo (H). |