Fecha/hora | Estadio | Partido | 4ta | 5ta | 6ta |
---|---|---|---|---|---|
18.10.2025 09:00 | AUXILIAR | TALLERES (R.E.) - DEF. DE BELGRANO | -:- | ||
18.10.2025 09:00 | AUXILIAR | ATLANTA - ACASSUSO | -:- | ||
18.10.2025 09:00 | AUXILIAR | ALMIRANTE BROWN - QUILMES | -:- | ||
18.10.2025 09:00 | LOS SORDOS | AGROPECUARIO - COLEGIALES | -:- | ||
18.10.2025 09:00 | AUXILIAR | SAN MIGUEL - ALMAGRO | -:- | ||
18.10.2025 09:00 | AUXILIAR | DEF. UNIDOS - DEP. MORON | -:- | ||
18.10.2025 09:00 | AUXILIAR | TRISTAN SUAREZ - VILLA DALMINE | -:- | ||
18.10.2025 09:00 | PREDIO M. CORONADO | ESTUDIANTES - NUEVA CHICAGO | -:- | ||
18.10.2025 09:00 | PREDIO | BROWN (ADROGUE) - TEMPERLEY | -:- | ||
18.10.2025 09:00 | LOS ANDES | LOS ANDES - ALL BOYS | -:- | ||
18.10.2025 09:00 | AUXILIAR | COMUNICACIONES - ARSENAL | -:- | ||
17.10.2025 13:00 | RANCHO TAXCO | SAN TELMO - CHACARITA JRS | 2-0 | 3-0 | 0-2 |
Fecha/hora | Estadio | Partido | 7ma | 8va | 9na |
18.10.2025 09:00 | LOS CARDALES | DEF. DE BELGRANO - TALLERES (R.E.) | -:- | ||
24.10.2025 09:00 | AUXILIAR | ACASSUSO - ATLANTA | -:- | ||
18.10.2025 09:00 | AUXILIAR | QUILMES - ALMIRANTE BROWN | -:- | ||
18.10.2025 10:00 | COLEGIALES | COLEGIALES - AGROPECUARIO | -:- | ||
18.10.2025 09:00 | AUXILIAR | ALMAGRO - SAN MIGUEL | -:- | ||
18.10.2025 09:00 | AUXILIAR | DEP. MORON - DEF. UNIDOS | -:- | ||
18.10.2025 09:00 | AUXILIAR | VILLA DALMINE - TRISTAN SUAREZ | -:- | ||
18.10.2025 09:00 | AUXILIAR | NUEVA CHICAGO - ESTUDIANTES | -:- | ||
17.10.2025 09:00 | PREDIO BERACA | TEMPERLEY - BROWN (ADROGUE) | -:- | ||
18.10.2025 09:00 | PINTITA | ALL BOYS - LOS ANDES | -:- | ||
23.10.2025 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | ARSENAL - COMUNICACIONES | -:- | ||
18.10.2025 09:00 | AUXILIAR | CHACARITA JUNIORS - SAN TELMO | -:- |
6ta CHACARITA. Foto: SoydeTelmo