| Torneo | Fecha | Estadio | Partido | 4ta | 5ta | 6ta | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| COPA DE ORO - ZONA "A" | 02.11.2025 11:00 | ARGENTINO (R) | ARGENTINO (R) - DEP. METALURGICO | 7-0 | 3-0 | 7-0 | 
| COPA DE ORO - ZONA "A" | 02.11.2025 09:00 | AUXILIAR | LUGANO - J.J. DE URQUIZA | |||
| COPA DE ORO - ZONA "B" | 04.11.2025 09:00 | EVERTON | EVERTON - ESTRELLA SUR | 0-1 | 4-2 | 0-4 | 
| COPA DE ORO - ZONA "B" | 02.11.2025 15:00 | LINIERS (AUXILIAR) | GRAL. LAMADRID - CAMBACERES | 6-0 | 1-3 | 4-0 | 
| COPA DE ORO - ZONA "C" | 01.11.2025 09:00 | ROMA | ROMA - ATLAS | 1-1 | 1-3 | 2-4 | 
| COPA DE ORO - ZONA "C" | 02.11.2025 09:00 | AUXILIAR | PUERTO NUEVO - L.N. ALEM | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 
| COPA DE ORO - ZONA "D" a | 02.11.2025 09:00 | PREDIO | CONTROL ORIENTADO - D10 F.C. | 6-0 | 1-5 | 6-2 | 
| COPA DE ORO - ZONA "D" | 02.11.2025 09:00 | PREDIO LUIS GUILLON | CAMIONEROS - VILLA DON BOSCO | 3-0 | 3-0 | 6-0 | 
| COPA DE PLATA - ZONA "A" | 02.11.2025 09:00 | RIVER PLATE (CANTILO) | BARRANCAS FC - JUVENTUD UNIDA | SUSP | SUSP | SUSP | 
| COPA DE PLATA - ZONA "A" | 04.11.2025 09:00 | LOS LADRILLEROS | CTRO. ESPAÑOL - MUÑIZ | |||
| COPA DE PLATA - ZONA "B" | 02.11.2025 09:00 | AUXILIAR | EL PORVENIR - VICTORIANO ARENAS | SUSP | SUSP | SUSP | 
| COPA DE PLATA - ZONA "B" | 04.11.2025 10:00 | AUXILIAR | F.C. EZEIZA - CTRAL. BALLESTER | |||
| COPA DE PLATA - ZONA "C" | 01.11.2025 09:00 | CIUDAD DEPORTIVA | ATLETICO PILAR - SAT | 3-2 | 1-1 | 6-0 | 
| COPA DE PLATA - ZONA "D" | 02.11.2025 09:00 | PREDIO SUTERH | SP. BARRACAS - PARAGUAYO | 0-1 | 5-0 | NPP | 
| INTERZONAL ZONAS "C" Y "D" | 02.11.2025 09:00 | DEFENSORES DE GLEW | DEFENSORES DE GLEW - YUPANQUI | 2-0 | 6-0 | 2-1 | 
| 7ma | 8va | 9na | ||||
| COPA DE ORO - ZONA "A" | 01.11.2025 11:00 | PREDIO U.O.M. | DEP. METALURGICO - ARGENTINO (R) | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 
| COPA DE ORO - ZONA "A" | 02.11.2025 09:00 | AUXILIAR | J.J. DE URQUIZA - LUGANO | 4-1 | 6-0 | 1-1 | 
| COPA DE ORO - ZONA "B" | 02.11.2025 09:00 | ESTRELLA DEL SUR | ESTRELLA SUR - EVERTON | 2-2 | 2-1 | 5-0 | 
| COPA DE ORO - ZONA "B" | 02.11.2025 09:00 | CAMBACERES | CAMBACERES - GRAL. LAMADRID | FP | 0-2 | 1-0 | 
| COPA DE ORO - ZONA "C" | 02.11.2025 09:00 | DON BOSCO (SAN JUSTO) | ATLAS - ROMA | SUSP | SUSP | SUSP | 
| COPA DE ORO - ZONA "C" | 01.11.2025 09:00 | POLI RODRIGUEZ | L.N. ALEM - PUERTO NUEVO | 3-0 | 4-1 | 1-0 | 
| COPA DE ORO - ZONA "D" | 01.11.2025 09:00 | PREDIO | D10 F.C. - CONTROL ORIENTADO | 0-5 | 2-1 | 0-0 | 
| COPA DE ORO - ZONA "D" | 01.11.2025 09:00 | DON BOSCO | VILLA DON BOSCO - CAMIONEROS | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 
| COPA DE PLATA - ZONA "A" | 02.11.2025 09:00 | LOS INDIOS | JUVENTUD UNIDA - BARRANCAS FC | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
| COPA DE PLATA - ZONA "A" | 01.11.2025 09:00 | PRESIDENTE DERQUI | MUÑIZ - CTRO. ESPAÑOL | 3-5 | 2-3 | 0-3 | 
| COPA DE PLATA - ZONA "B" | 02.11.2025 09:00 | SAN ALEJO | VICTORIANO ARENAS - EL PORVENIR | 1-3 | 0-4 | 0-2 | 
| COPA DE PLATA - ZONA "B" | 02.11.2025 09:00 | SANTA BRIGIDA | CTRAL. BALLESTER - F.C.EZEIZA | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 
| COPA DE PLATA - ZONA "C" | 02.11.2025 10:00 | S.A.T.S.A.I.D. | SAT - ATLETICO PILAR | 0-3 | 1-1 | 0-3 | 
| COPA DE PLATA - ZONA "D" | 02.11.2025 09:00 | AUXILIAR | DEP. PARAGUAYO - SP. BARRACAS | SUSP | SUSP | SUSP | 
| INTERZONAL ZONAS "C" Y "D" | 01.11.2025 09:00 | PARAGUAYO (AUXILIAR) | YUPANQUI - DEFENSORES DE GLEW | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 
 8va YUPANQUI 
 9na MUÑIZ 
 6ta ATLAS