| Fecha | Estadio | Partido | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO C - FECHA 12 | ||||||
| 02.11.2025 09:00 | SAN MARTIN (MG) | SAN MARTIN (MG) - SAN TELMO | 1-0 | 5-0 | 3-0 | 0-2 |
| 02.11.2025 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE MERLO - ARGENTINO (ROS) | 1-1 | 0-1 | 4-0 | 6-0 |
| 02.11.2025 09:00 | EXCURSIONISTAS | EXCURSIONISTAS - BROWN (ADROGUE) | 4-0 | 0-0 | 4-0 | 1-2 |
| 02.11.2025 09:00 | AUXILIAR | COLEGIALES - CONTROL ORIENTADO | 0-0 | 1-2 | 1-4 | 2-4 |
| 02.11.2025 09:00 | DON BOSCO | VILLA DON BOSCO - LOS ANDES | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP |
| 02.11.2025 09:00 | CLUB PORTUGUES | DOCK SUD - ESTRELLA SUR | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 |
| 02.11.2025 09:00 | AUXILIAR | ALMIRANTE BROWN - ITUZAINGO | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 3-0 |
| GRUPO D - FECHA 12 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
| 02.11.2025 09:00 | AUXILIAR | LINIERS - EVERTON | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP |
| 02.11.2025 13:00 | NAUTICO HACOAJ | HACOAJ - CAMBACERES | 4-0 | 0-0 | 1-1 | NPC |
| 02.11.2025 09:00 | ROMA | ROMA - REAL PILAR | 2-0 | 1-0 | 0-4 | 2-7 |
| 02.11.2025 09:00 | AUXILIAR | LUJAN - DEP. MERLO | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| 02.11.2025 09:00 | PREDIO | D10 F.C. - LAFERRERE | 4-1 | 0-0 | 0-3 | 4-2 |
| 02.11.2025 09:00 | AUXILIAR | SAN MIGUEL - FENIX | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 4-1 |
| 02.11.2025 09:00 | AUXILIAR | DEPORTIVO ESPAÑOL - DEFENSORES DE GLEW | 1-4 | 0-0 | 4-2 | 1-2 |
| GRUPO E - FECHA 12 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
| 02.11.2025 09:00:00 | LAS QUINTAS | CLAYPOLE - VILLA SAN CARLOS | 1-3 | 1-1 | 1-5 | 0-8 |
| AUXILIAR | ARGENTINO DE QUILMES - CTRO. ESPAÑOL | POST | POST | POST | POST | |
| 02.11.2025 09:00:00 | AUXILIAR | SPORTIVO ITALIANO - JUVENTUD UNIDA | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP |
| 02.11.2025 09:00:00 | BELGRANO DE ZARATE | BELGRANO (ZARATE) - GRAL. LAMADRID | FM | FM | FM | FM |
| 02.11.2025 09:00:00 | POLI GRAND BOURG | GRAND BOURG - ALMAGRO | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| 02.11.2025 09:00:00 | AUXILIA | DEF. UNIDOS - CAÑUELAS | 4-0 | 0-0 | 0-5 | 2-3 |
| 02.11.2025 09:00:00 | PREDIO U.O.M. | DEPORTIVO METALURGICO - LUGANO | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 |
| GRUPO F - FECHA 10 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
| 02.11.2025 10:00:00 | CIUDAD DEPORTIVA | ATLETICO PILAR - FUTBOL CLUB EZEIZA | FM | FM | 1-1 | 0-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 09:00:00 | AUXILIAR | MIDLAND - VILLAS UNIDAS | NPVU | NPVU | NPVU | NPVU |
| 02.11.2025 09:00:00 | DON BOSCO | SAN MARTIN 09 - CTRAL. BALLESTER | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP |
| 02.11.2025 09:00:00 | PREDIO E.P.F. | SAN MARTIN DE BURZACO - PUERTO NUEVO | FM | 1-1 | 1-2 | 1-2 |
| 02.11.2025 09:00:00 | DEFENSORES DEL CHACO | DEFENSORES DEL CHACO - EL PORVENIR | 0-2 | 0-1 | 0-10 | 0-8 |
CAMPEONES TORNEO "CESAR LUIS MENOTTI" | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO A | ||||
| GRUPO B | QUILMES | CAMIONEROS | ||
| GRUPO C | CONTROL ORIENTADO | CONTROL ORIENTADO | ||
| GRUPO D | LUJAN | |||
| GRUPO E | ||||
| GRUPO F | PUERTO NUEVO |

2012 CONTROL ORIENTADO 
2014 CONTROL ORIENTADO
LUJAN 2014
2012 PUERTO NUEVO