| COPA DE ORO | Partido | Día | Predio | Partido | Día | Predio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ta | PUERTO NUEVO 0 C. ORIENTADO 0 (8-9) | 12-11. 15 hs | Camioneros | ARGENTINO (R) - ESTRELLA DEL SUR | 14-11. 11 hs | PSM Rosario | |
| 5ta | ATLAS - D 10 | 14-11. 15 hs | Camioneros | J.J. DE URQUIZA 3 EVERTON 3 (4-5) | 12-11. 12 hs | Camioneros | |
| 6ta | ALEM 1 CAMIONEROS 5 | 12-11. 9 hs | Control Orientado | J.J. DE URQUIZA 1 ESTRELLA DEL SUR 1 (5-4) | 12-11. 9 hs | Camioneros | |
| 7ma | ROMA 0 CONTROL ORIENTADO 3 | 12-11. 18 hs | Camioneros | ARGENTINO (R) - ESTRELLA DEL SUR | 14-11. 13 hs | PSM Rosario | |
| 8va | ROMA 2 CAMIONEROS 4 | 12-11. 12 hs | Control Orientado | ARGENTINO (R) 2 LAMADRID 1 | 13-11. 12 hs | Control Orientado | |
| 9na | ROMA 0 CAMIONEROS 1 | 12-11. 15 hs | Control Orientado | ARGENTINO (R) - ESTRELLA DEL SUR | 14-11. 15 hs | PSM Rosario | |
| COPA DE PLATA | Partido | Día | Predio | Partido | Día | Predio | |
| 4ta | DEF. DE GLEW - PARAGUAYO | 14-11.18 hs | Camioneros | BARRANCAS F.C. - EL PORVENIR | 14-11. 9 hs. | Camioneros | |
| 5ta | MUÑIZ 3 VICTORIANO ARENAS 2 | 13-11. 9 hs | Control Orientado | DEF. DE GLEW - YUPANQUI | 14-11. 9 hs. | Control Orientado | |
| 6ta | CENTRO ESPAÑOL 2 EL PORVENIR 0 | 13-11. 9 hs | Camioneros | DEF. DE GLEW 1 SP. BARRACAS 1 (8-7) | 13-11. 15 hs | Control Orientado | |
| 7ma | BARRANCAS F.C. - EL PORVENIR | 14-11. 12 hs. | Camioneros | ATLETICO PILAR - YUPANQUI | 14-11. 12 hs. | Control Orientado | |
| 8va | CENTRO ESPAÑOL - EL PORVENIR | 13-11. 12 hs | Camioneros | ATLETICO PILAR - YUPANQUI | 14-11. 15 hs. | Control Orientado | |
| 9na | CENTRO ESPAÑOL 3 EL PORVENIR 2 | 13-11. 15 hs | Camioneros | DEF. DE GLEW - SP. BARRACAS | 13-11. 18 hs | Control Orientado |
FINALES CONFIRMADAS
COPA DE ORO
4ta: CONTROL ORIENTADO -
5ta: EVERTON -
6ta: CAMIONEROS - J.J. DE URQUIZA
7ma: CONTROL ORIENTADO
8va: CAMIONEROS - ARGENTINO DE ROSAIO
9na: CAMIONEROS -
COPA DE PLATA
5ta MUÑIZ
6ta CENTRO ESPAÑOL - DEFENSORES DE GLEW
8va CENTRO ESPAÑOL
9na CENTRO ESPAÑOL

4ta CONTROL ORIENTADO 
5ta EVERTON
6ta J.J. DE URQUIZA 
6ta CAMIONEROS 
7ma CONTROL ORIENTADO 
8ca CAMIONEROS 
9na CAMIONEROS