JUVENILES B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
17.06.2023 09:00 | AUXILIAR | SPORTIVO ITALIANO | DEP. ARMENIO | 2-2 | 1-0 | 1-1 |
18.06.2023 09:00 | AUXILIAR | SAN MIGUEL | J.J. DE URQUIZA | 0-0 | 3-3 | 1-2 |
16.06.2023 10:00 | AUXILIAR | SACACHISPAS | BERAZATEGUI | 3-1 | 2-0 | 1-1 |
16.06.2023 09:00 | VILLA ALBERTINA | LOS ANDES | SAN MARTIN (B) | 4-0 | 2-1 | 3-0 |
18.06.2023 09:00 | AUXILIAR | COMUNICACIONES | DEP. LAFERRERE | 3-1 | 3-0 | 2-0 |
17.06.2023 11:30 | UNION DEL VISO | FENIX | COLEGIALES | 0-3 | 0-1 | 3-3 |
16.06.2023 09:30 | AUXILIAR | EXCURSIONISTAS | LUJAN | 6-1 | 0-1 | 4-0 |
17.06.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE MERLO | ARGENTINO DE QUILMES | 2-5 | 1-0 | 3-3 |
18.06.2023 10:00 | AUXILIAR | CAÑUELAS | ACASSUSO | 2-1 | 1-4 | 1-2 |
17.06.2023 09:00 | AUXILIAR | REAL PILAR | DEP. MERLO | 0-1 | 2-3 | 2-1 |
16.05.2023 09:00 | AUXILIAR | VILLA SAN CARLOS | UAI URQUIZA | 1-1 | 2-1 | 2-1 |
17.06.2023 13:00 | AUXILIAR | ITUZAINGO | SP. DOCK SUD | 2-0 | 0-0 | 0-2 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
18.06.2023 09:00 | AUXILIAR) | DEP. ARMENIO | SPORTIVO ITALIANO | 1-3 | 3-1 | 4-0 |
18.06.2023 09:00 | AUXILIAR | J.J. DE URQUIZA | SAN MIGUEL | 0-4 | 0-6 | 1-1 |
17.06.2023 10:00 | AUXILIAR | BERAZATEGUI | SACACHISPAS F.C. | 1-2 | 1-1 | 2-1 |
18.06.2023 09:00 | PREDIO E.P.F. (DON ORIONE) | SAN MARTIN (BURZACO) | LOS ANDES | FM | 1-0 | 1-1 |
18.06.2023 09:00 | AUXILIAR | DEP. LAFERRERE | COMUNICACIONES | 0-4 | 0-4 | 2-2 |
17.06.2023 09:00 | DEF. DE MORENO | COLEGIALES | FENIX | 0-3 | 1-2 | 0-0 |
19.06.2023 09:00 | AUXILIAR | LUJAN | EXCURSIONISTAS | 1-1 | 1-2 | 3-2 |
17.06.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE QUILMES | ARGENTINO DE MERLO | 1-0 | 1-2 | 1-1 |
17.06.2023 10:00 | ACASSUSO | ACASSUSO | CAÑUELAS | 1-1 | 2-1 | 3-0 |
17.06.2023 09:00 | AUXILIAR | DEP. MERLO | REAL PILAR | 2-1 | 0-3 | 1-2 |
17.06.2023 09:00 | UAI URQUIZA PREDIO (MORON) | UAI URQUIZA | VILLA SAN CARLOS | 3-2 | 2-1 | 0-0* SUSP |
17.06.2023 09:00 | CLUB PORTUGUES (CANNING) | SP. DOCK SUD | ITUZAINGO | 3-1 | 2-1 | 3-2 |
4ta Los Andes
Agustín Armando Andino (24-7-2005), autor de los 3 goles para el triunfo de la 5ta de Deportivo Merlo ante Real Pilar.