ZONA B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
18.06.2023 09:00 | PREDIO A.E.F.I.P. | BARRACAS CENTRAL | DEP. MORON | 1-2 | 0-2 | 2-3 | 1-2 |
18.06.2023 09:00 | AUXILIAR | COMUNICACIONES | DEP. ARMENIO | 6-0 | 5-1 | 2-2 | 6-0 |
18.06.2023 09:00 | AUXILIAR | ALTE. BROWN | COLEGIALES | FM | 1-0 | 4-1 | 2-2 |
18.06.2023 09:00 | AUXILIAR | VILLA DALMINE | VILLA DON BOSCO | 8-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 |
18.06.2023 09:00 | AUXILIAR | ATLANTA | SAN MIGUEL | 7-0 | 0-0 | 5-1 | 2-2 |
18.06.2023 09:00 | AUXILIAR | REAL PILAR FC | ALL BOYS | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-2 |
18.06.2023 09:00 | PREDIO | ESTUDIANTES | D10 F.C. | FM | FM | FM | FM |
18.06.2023 09:00 | PREDIO | L.N. ALEM | TALLERES (RE) | 0-1 | 0-0 | 0-5 | 1-6 |
18.06.2023 09:00 | AUXILIAR | BERAZATEGUI | RIESTRA | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
18.06.2023 09:00 | VILLA ALBERTINA | LOS ANDES | FRANJA DE ORO | 0-1 | GPFO | 0-3 | 0-2 |
ZONA C | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||
18.06.2023 09:00 | AUXILIAR | SP. ITALIANO | ALMAGRO | 0-4 | 0-0 | 2-0 | 1-2 |
18.06.2023 09:00 | AUXILIAR | CAÑUELAS | FLANDRIA | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3-0 |
18.06.2023 11:30 | LINIERS | LINIERS | EXCURSIONISTAS | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 |
18.06.2023 09:00 | ESCUELA CANNING | EPARD (CANNING) | CLAYPOLE | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 4-0 |
18.06.2023 09:00 | RANCHO TAXCO | SAN MARTIN (MG) | TRISTAN SUAREZ | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 0-2 |
16.06.2023 09:00 | CLUB PORTUGUES (CANNING) | BROWN (ADROGUE) | LUGANO | 5-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
20.06.2023 09:00 | AUXILIAR | ITUZAINGO | DOCK SUD | MAR | MAR | MAR | MAR |
18.06.2023 09:00 | AUXILIAR | DEF. UNIDOS | DEPORTIVO ESPAÑOL | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 0-5 |
18.06.2023 09:00 | UAI URQUIZA PREDIO (MORON) | UAI URQUIZA | SAN MARTIN (B) | 1-0 | 4-0 | 5-2 | 3-1 |
ZONA D | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||
18.06.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE MERLO | DEP. LAFERRERE | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 0-0 |
18.06.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE QUILMES | ARGENTINO (R) | 0-2 | 0-3 | 2-1 | 1-0 |
18.06.2023 10:00 | ROMA | ROMA | FENIX | 5-1 | 1-0 | 0-0 | 6-0 |
18.06.2023 09:00 | AUXILIAR | EL PORVENIR | SACACHISPAS | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 1-4 |
18.06.2023 09:00 | PREDIO U.O.M. (SECC. VTE. LOPEZ) | DEPORTIVO METALURGICO | EVERTON | 2-0 | NPE | 1-1 | 1-3 |
18.06.2023 09:00 | PREDIO LOS INDIOS | JUVENTUD UNIDA | GRAL. LAMADRID | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-2 |
18.06.2023 09:00 | POLI GRAND BOURG | GRAND BOURG | MIDLAND | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 2-2 |
18.06.2023 09:00 | AUXILIAR | DEP. MERLO | SAN TELMO | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-1 |
18.06.2023 09:00 | AUXILIAR | PUERTO NUEVO | VILLAS UNIDAS | 2-3 | 3-0 | 2-1 | 6-1 |
ZONA E | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||
18.06.2023 09:00 | PREDIO LA ATLANTIDA (BURZACO) | CTRO. ESPAÑOL | MUÑIZ | 2-1 | 2-2 | NPM | 1-0 |
18.06.2023 09:00 | REAL PILAR FC | ATLETICO PILAR | DEFENSORES DEL CHACO | NPAP | 0-2 | 0-2 | 0-5 |
18.06.2023 10:00 | BELGRANO DE ZARATE | BELGRANO (ZARATE) | SAN MARTIN 09 | NPSM | 5-0 | 9-0 | 11-0 |
18.06.2023 09:00 | PIRAÑA | PIRAÑA | VICTORIANO ARENAS | NPP | NPP | NPP | NPP |
18.06.2023 09:00 | YUPANQUI | YUPANQUI | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | 0-5 | 0-0 | 0-1 | 1-7 |
2013 y 2012 Roma F.C.
2011 . Polideportivo Grand Bourg
2012 Juventud Unida
Capitanes y Arbitro. Belgrano de Zárate - San Martín 09.
2012 Comunicaciones