FECHA 14 | JUVENILES LPF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
24.06.2023 09:00 | PREDIO COQUIMBITO | GODOY CRUZ | INSTITUTO | 1-4 | 2-1 | 2-0 |
24.06.2023 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO | ATL. TUCUMAN | 0-0 | 5-0 | 1-0 |
24.06.2023 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD | LANUS | 3-0 | 2-0 | 0-1 |
24.06.2023 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JUNIORS | INDEPENDIENTE | 1-0 | 2-2 | 1-2 |
24.06.2023 09:00 | PREDIO INDEPENDIENTE WILDE | PLATENSE | COLON | 4-0 | 2-0 | 1-1 |
24.06.2023 09:00 | AUXILIAR | NEWELL'S | ARSENAL | 4-1 | 0-2 | 1-3 |
24.06.2023 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. | BARRACAS CTRAL | 2-1 | 2-1 | 3-2 |
24.06.2023 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO | TALLERES (C) | 3-1 | 2-2 | 2-2 |
24.06.2023 09:00 | AUXILIAR | DEFENSA Y JUSTICIA | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 0-1 | 0-0 | 2-2 |
24.06.2023 09:00 | LA TATENGUITA | UNION | ROSARIO CENTRAL | 3-5 | 1-1 | 0-3 |
24.06.2023 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING | TIGRE | 0-1 | 1-1 | 3-1 |
24.06.2023 09:00 | PREDIO | BANFIELD | RIVER PLATE | POST | POST | POST |
24.06.2023 09:00 | PREDIO | CENTRAL CORDOBA (SE) | ARGENTINOS JRS | 3-4 | 2-3 | 1-0 |
24.06.2023 09:00 | VILLA ESQUIU | BELGRANO (C) | HURACAN | 2-1 | 4-0 | 3-0 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
24.06.2023 09:00 | POLIDEP. LA AGUSTINA | INSTITUTO | GODOY CRUZ | 2-2 | 3-1 | 3-1 |
24.06.2023 09:00 | AUXILIAR | ATL. TUCUMAN | SAN LORENZO | 1-4 | 0-3 | 1-1 |
24.06.2023 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | LANUS | VELEZ SARSFIELD | 3-1 | 1-2 | 0-0 |
24.06.2023 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE | BOCA JUNIORS | 1-2 | 2-2 | 1-0 |
24.06.2023 09:00 | PREDIO | COLON | PLATENSE | 4-1 | 0-0 | 1-0 |
24.06.2023 09:00 | AUXILIAR | ARSENAL | NEWELL'S | 0-0 | 2-1 | 2-1 |
24.06.2023 09:00 | PREDIO A.E.F.I.P. | BARRACAS CENTRAL | ESTUDIANTES DE L.P. | 1-5 | 1-1 | 2-3 |
24.06.2023 09:00 | PREDIO | TALLERES (C) | SARMIENTO | SUSP | 3-2 | 3-0 |
24.06.2023 09:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | DEFENSA Y JUSTICIA | 2-1 | 2-1 | 0-0 |
24.06.2023 09:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL | UNION | 2-0 | 0-0 | 1-0 |
24.06.2023 09:00 | AUXILIAR | TIGRE | RACING CLUB | 1-0 | 2-2 | 2-3 |
24.06.2023 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE | BANFIELD | 0-1 | 3-0 | 1-1 |
24.06.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS JRS | CENTRAL CORDOBA (SE) | 3-1 | 4-1 | 2-0 |
24.06.2023 09:00 | AUXILIAR | HURACAN | BELGRANO (C) | 3-4 | 3-1 | 1-1 |
PARTIDO POR PARTIDO, GOL A GOL | |||
---|---|---|---|
GODOY CRUZ - INSTITUTO | |||
4ta | 1-4 | Jesús López (GC); Rodriguez, Morello, Piccone y Velazquez (I). | |
5ta | 2-1 | Battistella y Brizuela (GC); López (I). | |
6ta | 2-0 | Alberti y Romano (GC). | |
SAN LORENZO - AT. TUCUMAN | |||
4ta | 0-0 | ||
5ta | 5-0 | Thiago Gómez, De Filippi, Ladstatter, Perugini y Crivelli (SL). | |
6ta | 1-0 | Rivas (SL). | |
VELEZ - LANUS | |||
4ta | 3-0 | Alejo Sarco -3- (V). | |
5ta | 2-0 | Ian Escobar y Lucas Videla (V). | |
6ta | 0-1 | Balbuena (L). | |
BOCA - INDEPENDIENTE | |||
4ta | 1-0 | Simoni (I). | |
5ta | 2-2 | Campos y Sena (B); Rubén Funes y Agustín Lara (I). | |
6ta | 1-2 | Gorosito (B); Tempone y Pulian (I). | |
PLATENSE - COLON | |||
4ta | 4-0 | Szarko, Barrionuevo, Marin y Bravo (P) | |
5ta | 2-0 | Luca Bastilla -2- (P). | |
6ta | 1-1 | Mauro Iospi (P);Santini (C). | |
NEWELL'S - ARSENAL | |||
4ta | 4-1 | Di Florio, Pola x 2 y Centurión (N); Amadeo (A). | |
5ta | 0-2 | Escobar y Cáceres 8A). | |
6ta | 1-3 | Levrand (N); Goncebate, Coman y Cabral (A). | |
ESTUDIANTES - BARRACAS CTRAL. | |||
4ta | 2-1 | Jano Coronel y Mariano Aguilera (E); Avila (BC). | |
5ta | 2-1 | Benítez y Araujo (E); Moray (BC). | |
6ta | 3-2 | Coria, Álvarez Castillo y Bianco (E); Galvan y Valdez (BC). | |
SARMIENTO - TALLERES | |||
4ta | 3-1 | Rosa, Meli y Velázquez (S); Ocaña (T). | |
5ta | 2-2 | Bautista Caviglia y Matías Morales (S); Ristaño y Colazo (T). | |
6ta | 2-2 | Franco Calderón -2- (S), Cordoba y Campagnaro (T). | |
DEF. Y JUSTICIA - GIMNASIA | |||
4ta | 0-1 | Riveros (G). | |
5ta | 0-0 | ||
6ta | 2-2 | Sosa e Ingravidi (D); Troncoso y López García (G). | |
UNION - ROSARIO CTRAL. | |||
4ta | 3-5 | Casas, Sánchez y Verde (U); Gonzalo González -2-, Muia, Flores y Alarcón. | |
5ta | 1-1 | Centurión (U); Thiago Ponce (R). | |
6ta | 0-3 | Ignacio Moreno, Joaquín Ferraris y Mael Maciá (R). | |
RACING - TIGRE | |||
4ta | 0-1 | José Sanchez (T). | |
5ta | 1-1 | Reparaz (R); Juan Baigorria (T). | |
6ta | 3-1 | Mateo Maranghello -2- y Gonzalo Reyna (R); Maza (T). | |
BANFIELD - RIVER | |||
4ta | POST | ||
5ta | POST | ||
6ta | POST | ||
CENTRAL CORDOBA - ARGENTINOS | |||
4ta | 3-4 | Luna, Torres y Sánchez (CC); Caicedo, Baez, Marquez y Cabellero (A). | |
5ta | 2-3 | Copetti y Navarro (CC); Jonatan Raccio, Gabriel Abeldaño y Santiago Diez (A). | |
6ta | 1-0 | Santillán (CC). | |
BELGRANO - HURACAN | |||
4ta | 2-1 | Suspendido 9 hs por neblina. Se jugó luego de la 6ta. | |
5ta | 4-0 | En contra, Turletti, Galíndez y Aldorino (B). | |
6ta | 3-0 | Dietz -2- y Gutiérrez (B). | |
INSTITUTO - GODOY CRUZ | |||
7ma | 2-2 | Miranda y Brito (I); Valdez y Vecci (GC). | |
8va | 3-1 | Notta, Coronel y Lamas (I); Gimenez (GC). | |
9na | 3-1 | Klimowicz, Bolatti y Baustista Baster (I); Simionato (GC). | |
AT. TUCUMAN - SAN LORENZO | |||
7ma | 1-4 | Martin Paz (AT); Gomez Araya, Salinardi y D'Alessandro -2- (SL). | |
8va | 0-3 | Thiago Dubaran, Tomás Yaciuk y Thiago Mansilla (SL). | |
9na | 1-1 | Leguizamón Acuña (AT); Acuña (SL). | |
LANUS - VELEZ | |||
7ma | 3-1 | Mateo Peralta, Ian López y Nacho Fernándes (L); Yoel Marchi (V). | |
8va | 1-2 | Pimentel (L); Simón Prima y Tomás Nosei Cordero (V). | |
9na | 0-0 | ||
INDEPENDIENTE - BOCA | |||
7ma | 1-2 | Simón Bodnar (I); E. González y Andrade (B). | |
8va | 2-2 | Diego Fleitas -2- (I); Barido -2- (B). | |
9na | 1-0 | Gómez Roldán (I). | |
COLON - PLATENSE | |||
7ma | 4-1 | Cordoba-3- y Orzan (C); Ariel Ramirez (P). | |
8va | 0-0 | ||
9na | 1-0 | Díaz (C). | |
ARSENAL - NEWELL'S | |||
7ma | 0-0 | ||
8va | 2-1 | Espindola y Grudwell (A); Gómez Mattar -p- (N). | |
9na | 2-1 | Ruffa y Fernández (A); Contreras (N). | |
BARRACAS CTRAL - ESTUDIANTES | |||
7ma | 1-5 | Ortiz (BC); Valentukonis -2-, Sanabria, Cortadi y Sagüés Barreiro (E). | |
8va | 1-1 | Rocabado (BC); Santino Crego (E). | |
9na | 2-3 | Bravo -2- (BC); Silva, Fontanella y Laplace (E). | |
TALLERES - SARMIENTO | |||
7ma | SUSP | ||
8va | 3-2 | Caballero, Agüero y Quiroga (T); San Juan -2- (S). | |
9na | 3-0 | Baroni -2- y Tesolin (T). | |
GIMNASIA - DEF. Y JUSTICIA | |||
7ma | 2-1 | Catriel y Ramírez (G); Pastrana (D). | |
8va | 2-1 | Giachero -2- (G); Gauna (D). | |
9na | 0-0 | ||
ROSARIO CTRAL - UNION | |||
7ma | 2-0 | Tomás Parodi y Giovanni Cantizano (R). | |
8va | 0-0 | ||
9na | 1-0 | Ilan González (R). | |
TIGRE - RACING | |||
7ma | 1-0 | Leguizamón (T). | |
8va | 2-2 | Galesio -2- (T). Diego Villalba y Ramiro Loto (R). | |
9na | 2-3 | Romero y Martinez (T); Benjamín Borowik -2- y Agustín Valenzuela (R). | |
RIVER - BANFIELD | |||
7ma | 0-1 | Bautista Pucheta (B). | |
8va | 3-0 | Valdez, Pereyra y Roldán (R). | |
9na | 1-1 | Goytia (R); Thiago Ibarra (B). | |
ARGENTINOS - CTRAL. CORDOBA | |||
7ma | 3-1 | En contra, Santiago Gómez Slaboda y Luciano Torres) Iturre (CC). | |
8va | 4-1 | Salinas, Barrios, Jainikoski y Cuello (A); Juan Gómez (CC). | |
9na | 2-0 | Luca Agüero y Lisandro Zacaria (A). | |
HURACAN - BELGRANO | |||
7ma | 3-4 | Ramiro Pral -2- y Mateo Ferrari (H): Mendieta, Mauricio Sanchez, Diaz Napolitani y Pereyra (B). | |
8va | 3-1 | Aaron Silva, Mateo Acosta y Ramiro López (H); Ramallo (B). | |
9na | 1-1 | Vukojevich (B); Santino Fernández (B). |
Ganó el puntero! En condición de visitante, la Octava División de Vélez superó a Lanus, con los goles de Simón Prima y Tomás Nosei Cordero.
8va Huracán
En 6ta Lanús se sacó el invicto al puntero Vélez y quedó a 5 puntos de diferencia.