FECHA 15 | JUVENILES 1ra N . ZONA A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
24.06.2023 09:00 | AUXILIAR | NUEVA CHICAGO | PATRONATO | 0-0 | 2-0 | 2-4 |
24.06.2023 10:00 | AUXILIAR | QUILMES | ATLANTA | 2-0 | 2-1 | 0-0 |
24.06.2023 10:00 | AUXILIAR | CHACARITA JRS | DEP. MORON | 0-1 | 0-0 | 3-0 |
24.06.2023 10:00 | AUXILIAR | TALLERES (RE) | TEMPERLEY | 1-5 | 4-2 | 4-1 |
24.06.2023 09:00 | PREDIO LOS CARDALES | DEF. DE BELGRANO | ESTUDIANTES | 3-1 | 1-2 | 0-0 |
25.06.2023 10:00 | RANCHO TAXCO | SAN TELMO | BROWN (A) | 3-2 | 2-0 | 0-0 |
24.06.2023 10:00 | AUXILIAR | VILLA DALMINE | RIESTRA | 0-2 | 0-3 | 1-2 |
24.06.2023 09:00 | AUX. PONTEVEDRA | FERRO CARRIL OESTE | ALDOSIVI | 1-2 | 2-2 | 1-4 |
24.06.2023 09:00 | PREDIO | CAMIONEROS | ALMAGRO | 2-1 | 3-0 | 1-0 |
24.06.2023 09:00 | AUXILIAR | ALTE. BROWN | ATLETICO DE RAFAELA | 0-2 | 2-1 | 1-3 |
25.06.2023 10:00 | AUXILIAR | DEF. UNIDOS | ALL BOYS | 1-1 | 0-0 | 1-3 |
24.06.2023 10:00 | AUXILIAR | FLANDRIA | TRISTAN SUAREZ | 2-2 | 3-2 | 5-2 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
24.06.2023 09:00 | AUXILIAR | PATRONATO | NUEVA CHICAGO | 3-2 | 3-0 | 0-2 |
24.06.2023 09:00 | AUXILIAR | ATLANTA | QUILMES | 2-1 | 2-3 | 0-2 |
24.06.2023 09:00 | AUXILIAR | DEP. MORON | CHACARITA JRS | 2-1 | 1-2 | 0-0 |
24.06.2023 09:00 | AUXILIAR | TEMPERLEY | TALLERES (RE) | 3-0 | 2-1 | 1-1 |
24.06.2023 09:00 | PREDIO MARTIN CORONADO | ESTUDIANTES | DEF. DE BELGRANO | 2-2 | 1-2 | 3-1 |
26.06.2023 10:00 | CLUB PORTUGUES (CANNING) | BROWN (A) | SAN TELMO | 1-1 | 3-0 | 2-1 |
24.06.2023 10:00 | AUXILIAR | RIESTRA | VILLA DALMINE | 2-1 | 2-1 | 1-1 |
24.06.2023 09:00 | AUXILIAR | ALDOSIVI | FERRO CARRIL OESTE | 2-3 | 2-0 | 2-1 |
24.06.2023 10:00 | AUXILIAR PONTEVEDRA | ALMAGRO | CAMIONEROS | 1-0 | 3-1 | 0-2 |
24.06.2023 09:00 | POLIDEPORTIVO | ATLETICO DE RAFAELA | ALTE. BROWN | 6-3 | 2-1 | 4-1 |
24.06.2023 10:00 | DEFENSORES DE MORENO | ALL BOYS | DEF. UNIDOS | FM | FM | FM |
24.06.2023 10:00 | AUXILIAR | TRISTAN SUAREZ | FLANDRIA | 2-2 | 2-0 | 0-2 |
Ganó Patronato en 8va. Los de Martín Vincent le ganaron a Nueva Chicago por 3 a 0, con goles de Agustín Franz, Thiago Fernández (de penal) y Alan González
Triunfo de Atlético de Rafaela en 9na. 4-1 ante Almirante Brown. Dinono, Lizarraga, Stracqualursi y Cagnola los goleadores.
9na Defensores.
8va Defensores Unidos