ZONA B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
25.06.2023 09:00 | AUXILIAR | DEP. MORON | LOS ANDES | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 6-0 |
25.06.2023 09:00 | COMPLEJO ROCHA (BERAZATEGUI) | FRANJA DE ORO | BERAZATEGUI | 0-1 | 1-1 | SUSP | SUSP |
25.06.2023 09:00 | AUXILIAR | RIESTRA | L.N. ALEM | 0-2 | 1-2 | 5-0 | 4-0 |
25.06.2023 09:00 | AUXILIAR | TALLERES (R.E.) | ESTUDIANTES | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 2-2 |
25.06.2023 09:00 | PREDIO | D10 FOOTBALL CLUB | REAL PILAR FC | 2-1 | 0-1 | 3-5 | 1-0 |
25.06.2023 09:00 | DEF. DE MORENO | ALL BOYS | ATLANTA | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 3-2 |
25.06.2023 09:00 | AUXILIAR | SAN MIGUEL | VILLA DALMINE | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 0-1 |
25.06.2023 13:15 | DON BOSCO | VILLA DON BOSCO | ALMIRANTE BROWN | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-6 |
25.06.2023 09:00 | AUXILIAR | COLEGIALES | COMUNICACIONES | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 1-0 |
25.06.2023 09:00 | AUXILIAR | DEP. ARMENIO | BARRACAS CENTRAL | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 |
ZONA C | |||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||
25.06.2023 09:00 | PREDIO E.P.F. (DON ORIONE) | SAN MARTIN (BURZACO) | DEF. UNIDOS | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-0 |
24.06.2023 10:00 | AUXILIAR | DEPORTIVO ESPAÑOL | ITUZAINGO | 0-1 | NPE | 3-1 | 1-0 |
25.06.2023 09:00 | CLUB PORTUGUES (CANNING) | DOCK SUD | BROWN (ADROGUE) | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 |
25.06.2023 09:00 | AUXILIAR | LUGANO | SAN MARTIN (MG) | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
25.06.2023 10:00 | AUXILIAR | TRISTAN SUAREZ | EPARD (CANNING) | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 |
25.06.2023 10:00 | PREDIO LAS QUINTAS | CLAYPOLE | LINIERS | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 0-1 |
25.06.2023 09:00 | UNION DEL VISO | EXCURSIONISTAS | CAÑUELAS F.C. | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 3-3 |
25.06.2023 09:00 | AUXILIAR | FLANDRIA | SPORTIVO ITALIANO | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 2-1 |
25.06.2023 09:00 | AUXILIAR | ALMAGRO | LUJAN | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 |
ZONA D | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||
25.06.2023 09:00 | CIUDAD DEPORTIVA DON BOSCO | VILLAS UNIDAS | DEP. MERLO | 1-4 | 1-3 | 0-4 | 0-2 |
25.06.2023 09:00 | RANCHO TAXCO | SAN TELMO | GRAND BOURG | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 |
25.06.2023 09:00 | AUXILIAR | MIDLAND | JUVENTUD UNIDA | FM | 0-0 | 0-0 | 5-0 |
25.06.2023 09:00 | CLUB C.I.R.S.E. | GRAL. LAMADRID | DEPORTIVO METALURGICO | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
25.06.2023 09:00 | EVERTON | EVERTON | EL PORVENIR | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 |
25.06.2023 09:00 | AUXILIAR | SACACHISPAS | ROMA (ESCOBAR) | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 0-3 |
25.06.2023 09:00 | PREDIO LOS INDIOS | FENIX | ARGENTINO DE QUILMES | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 |
25.06.2023 10:00 | F.C. OESTE (AUX. PONTEVEDRA) | ARGENTINO (R) | ARGENTINO DE MERLO | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 |
25.06.2023 09:00 | AUXILIAR | DEP. LAFERRERE | ATLAS | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 |
ZONA E | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||
25.06.2023 09:00 | BELGRANO (ZARATE) (AUXILIAR) | MUÑIZ | YUPANQUI | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 0-3 |
25.06.2023 09:00 | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | PIRAÑA | 3-0 | 3-0 | 11-0 | 7-0 |
25.06.2023 09:00 | PREDIO SANTA BRIGIDA | VICTORIANO ARENAS | BELGRANO (ZARATE) | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-.3 |
25.06.2023 09:00 | COMPLEJO ATLANTIDA | SAN MARTIN 09 | ATLETICO PILAR | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 |
25.06.2023 09:00 | DEFENSORES DEL CHACO | DEFENSORES DEL CHACO | CTRO. ESPAÑOL | 1-3 | 0-0 | 2-0 | 6-1 |
2013 Estudiantes Bs.As.
2012 Los Andes
2012 Real Pilar F.C.
2010 Deportivo Morón
2011. Midland
Luka Santiago López y Facundo Barcena, de la categoría 2013 de Deportivo Riestra, fueron distinguidos con Tarjeta Verde por el Arbitro Leonardo Aprea.