|
|
| GRUPO A - FECHA 15 |
|
|
|
|
|
| 15 | 20.09.2026 09:00 (con 2013( | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE - NUEVA CHICAGO -:- |
|
|
|
|
|
| 15 | 20.09.2026 09:00 | PREDIO LUIS GUILLON | BANFIELD - GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. -:- |
|
|
|
|
|
| 15 | 20.09.2026 11:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL - FERRO CARRIL OESTE -:- |
|
|
|
|
|
| 15 | 20.09.2026 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING CLUB - LANUS -:- |
|
|
|
|
|
| 15 | 20.09.2026 09:00 | AUXILIAR | NEWELL'S OLD BOYS - ARGENTINOS JUNIORS -:- |
|
|
|
|
|
| 15 | 20.09.2026 09:00 | AUXILIAR | HURACAN - DEF. DE BELGRANO -:- |
|
|
|
|
|
| 15 | 20.09.2026 09:00 | AUXILIAR | SAN LORENZO DE ALMAGRO - ESTUDIANTES DE L.P. -:- |
|
|
|
|
|
| 15 | 20.09.2026 09:00 | (AUXILIAR | PLATENSE - DEFENSA Y JUSTICIA -:- |
|
|
|
|
|
| 15 | 20.09.2026 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD - QUILMES A.C. -:- |
|
|
|
|
|
| 15 | 20.09.2026 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE - BOCA JUNIORS -:- |
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO B - FECHA 14 |
|
|
|
|
|
| 14 | 20.09.2026 09:00 | AUXILIAR | ACASSUSO - ARSENAL F.C. -:- |
|
|
|
|
|
| 14 | 20.09.2026 09:00 | AUXILIAR | COMUNICACIONES - RIESTRA -:- |
|
|
|
|
|
| 14 | 20.09.2026 09:00 | AUXILIAR | SAN MIGUEL - CAMIONEROS -:- |
|
|
|
|
|
| 14 | 20.09.2026 09:00 | AUXILIAR | TIGRE - AD BERAZATEGUI -:- |
|
|
|
|
|
| 14 | 20.09.2026 09:00 | UAI URQUIZA PREDIO (MORON) | UAI - URQUIZA - DEP. MORON -:- |
|
|
|
|
|
| 14 | 20.09.2026 10:00 (con 2013) | SAN MARTIN (MONTE GRANDE) | SAN MARTIN DE MONTE GRANDE - CONTROL ORIENTADO -:- |
|
|
|
|
|
| 14 | 20.09.2026 09:00 | MUNICPAL DE EZEIZA | TRISTAN SUAREZ - DEP. ARMENIO -:- |
|
|
|
|
|
| 14 | 20.09.2026 09:00 | AUXILIAR | FLANDRIA - BARRACAS CENTRAL -:- |
|
|
|
|
|
| 14 | 20.09.2026 09:00 | PINTITA | ALL BOYS - ARGENTINO DE MERLO -:- |
|
|
|
|
|
| 14 | 20.09.2026 09:00 | AUXILIAR | TALLERES (R.E.) - VILLA DALMINE -:- |
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO "C" - FECHA 14 |
|
|
|
|
|
| 14 | 20.09.2026 09:00 | PREDIO MARTIN CORONADO | ESTUDIANTES - VILLA DON BOSCO -:- |
|
|
|
|
|
| 14 | 20.09.2026 09:00 | AUXILIAR) | ATLANTA - ITUZAINGO -:- |
|
|
|
|
|
| 14 | 20.09.2026 09:00 | DEFENSORES DE GLEW | DEFENSORES DE GLEW - EXCURSIONISTAS -:- |
|
|
|
|
|
| 14 | 20.09.2026 09:00 | RANCHO TAXCO | SAN TELMO - L.N. ALEM -:- |
|
|
|
|
|
| 14 | 20.09.2026 09:00 | PREDIO | BROWN (ADROGUE) - LOS ANDES -:- |
|
|
|
|
|
| 14 | 20.09.2026 09:00 | ESCUELA CANNING | EPARD - FRANJA DE ORO -:- |
|
|
|
|
|
| 14 | 20.09.2026 13:30 | AUXILIAR | CHACARITA JUNIORS - ARGENTINO (ROS.) -:- |
|
|
|
|
|
| 14 | 20.09.2026 09:00 | CLUB PORTUGUES | SP. DOCK SUD - DEP. MERLO -:- |
|
|
|
|
|
| 14 | 20.09.2026 09:00 | ESTRELLA DEL SUR | ESTRELLA DEL SUR - ALMIRANTE BROWN -:- |
|
|
|
|
|
| 14 | 20.09.2026 10:00 | COLEGIALES | COLEGIALES - TEMPERLEY -:- |
|
|
|
|
|