| Fecha | Día y hora | Estadio | Partido | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO A - FECHA 15 | |||||||
| 15 | 20.09.2026 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE - NUEVA CHICAGO | 9-0 | 0-0 | 9-0 | 2-0 |
| 15 | 20.09.2026 09:00 | PREDIO LUIS GUILLON | BANFIELD - GIMNASIA Y ESGRIMA L.P.- | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 |
| 15 | 20.09.2026 11:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL - FERRO C.O. | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 |
| 15 | 20.09.2026 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING - LANUS | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 0-2 |
| 15 | 20.09.2026 09:00 | AUXILIAR | NEWELL'S OLD BOYS - ARGENTINOS JRS | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-2* |
| 15 | 20.09.2026 09:00 | AUXILIAR | HURACAN - DEF. DE BELGRANO | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 2-3 |
| 15 | SAN LORENZO - ESTUDIANTES DE L.P. | POST | POST | POST | POST | ||
| 15 | 20.09.2026 09:00 | AUXILIAR | PLATENSE - DEFENSA Y JUSTICIA | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 |
| 15 | 20.09.2026 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD - QUILMES | 7-0 | 5-0 | 9-0 | 2-3 |
| 15 | 20.09.2026 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE - BOCA JUNIORS | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
| GRUPO B - FECHA 14 | |||||||
| 14 | 20.09.2026 09:00 | AUXILIAR | ACASSUSO - ARSENAL | ||||
| 14 | 20.09.2026 09:00 | AUXILIAR | COMUNICACIONES - RIESTRA | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 0-2 |
| 14 | 20.09.2026 09:00 | AUXILIAR | SAN MIGUEL - CAMIONEROS | 0-5 | 0-2 | 1-2 | 0-0 |
| 14 | 20.09.2026 09:00 | AUXILIAR | TIGRE - BERAZATEGUI | 4-0 | 5-0 | 12-0 | 4-0 |
| 14 | 20.09.2026 09:00 | UAI URQUIZA PREDIO (MORON) | UAI URQUIZA - DEP. MORON | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 2-2 |
| 14 | 20.09.2026 10:00 | SAN MARTIN (MONTE GRANDE) | SAN MARTIN (MONTE GRANDE) - CONTROL ORIENTADO | 0-6 | 0-1 | 2-2 | 1-2 |
| 14 | 20.09.2026 09:00 | MUNICPAL DE EZEIZA | TRISTAN SUAREZ - DEP. ARMENIO | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 4-1 |
| 14 | 20.09.2026 09:00 | AUXILIAR | FLANDRIA - BARRACAS CENTRAL | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 1-3 |
| 14 | 20.09.2026 09:00 | PINTITA | ALL BOYS - ARGENTINO DE MERLO | 1-0 | 2-0 | 1-3 | 1-4 |
| 14 | 20.09.2026 09:00 | AUXILIAR | TALLERES (R.E.) - VILLA DALMINE | 3-0 | 0-2 | 4-0 | 2-2 |
| GRUPO "C" - FECHA 14 | |||||||
| 14 | 20.09.2026 09:00 | PREDIO MARTIN CORONADO | ESTUDIANTES - VILLA DON BOSCO | 6-1 | 1-0 | 4-0 | 7-1 |
| 14 | 20.09.2026 09:00 | AUXILIAR | ATLANTA - ITUZAINGO | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 4-0 |
| 14 | 20.09.2026 09:00 | DEFENSORES DE GLEW | DEFENSORES DE GLEW - EXCURSIONISTAS | 1-1 | 0-1 | 1-8 | 1-2 |
| 14 | 20.09.2026 09:00 | RANCHO TAXCO | SAN TELMO - L.N. ALEM | 5-0 | 0-0 | 1-3 | 5-0 |
| 14 | 20.09.2026 09:00 | PREDIO | BROWN (ADROGUE) - LOS ANDES | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 3-2 |
| 14 | EPARD - FRANJA DE ORO | NPFO | NPFO | NPFO | NPFO | ||
| 14 | 20.09.2026 13:30 | AUXILIAR | CHACARITA JRS - ARGENTINO (R) | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 2-0 |
| 14 | 20.09.2026 09:00 | CLUB PORTUGUES | DOCK SUD - DEP. MERLO | 4-2 | 0-3 | 0-2 | 1-0 |
| 14 | 20.09.2026 09:00 | ESTRELLA DEL SUR | ESTRELLA DEL SUR - ALMIRANTE BROWN | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 4-0 |
| 14 | 20.09.2026 10:00 | COLEGIALES | COLEGIALES - TEMPERLEY | 0-6 | 1-2 | 0-3 | 0-2 |
2014 RIVER PLATE
2014 TEMPERLEY