| COPA DE ORO | ||||||
| Copa | Fecha | Estadio | Partido | 4ta | 5ta | 6ta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA "A" | 26.09.2026 09:00 | PREDIO | CONTROL ORIENTADO - BARRANCAS FC | 1-2 | 2-2 | 2-1 |
| ZONA "A" | 25.09.2026 10:00 | CAMBACERES | CAMBACERES - VICTORIANO ARENAS | 0-0 | 5-1 | 0-0 |
| ZONA "B" | 27.09.2026 10:00 | EVERTON | EVERTON - D10 FOOTBALL CLUB | 5-1 | ||
| ZONA "B" | 27.09.2026 09:00 | ROMA | ROMA - SAN MARTIN DE MONTE GRANDE | 0-1 | 6-2 | 2-1 |
| ZONA "C" | 21.10.2026 10:00 | AUXILIAR | J.J. DE URQUIZA - SACACHISPAS | 2-2 | ||
| ZONA "C" | 27.09.2026 09:00 | AUXILIAR | EL PORVENIR - L.N. ALEM | 1-2 | ||
| ZONA "D" | 25.09.2026 09:00 | VILLA DON BOSCO | VILLA DON BOSCO - DEP. METALURGICO | 1-3 | 3-0 | 2-4 |
| ZONA "D" | 27.09.2026 10:00 | PREDIO | HACOAJ - DEFENSORES DE GLEW | 2-2 | 3-1 | 6-0 |
| COPA DE PLATA | ||||||
| ZONA "A" | 27.09.2026 09:00 | AUXILIAR | PUERTO NUEVO - SAT | 0-0 | ||
| ZONA "A" | 27.09.2026 09:00 | AUXILIAR | LUGANO - SPORTIVO BARRACAS | 1-0 | 4-1 | |
| ZONA "B" | 27.09.2026 10:00 | LOS LADRILLEROS | CTRO. ESPAÑOL - ATLETICO PILAR | 2-0 | ||
| ZONA "B" | 21.10.2026 10:00 | BELGRANO DE ZARATE | BELGRANO (ZARATE) - YUPANQUI | 1-4 | 3-1 | 0-5 |
| ZONA "C" | 25.09.2026 10:00 | LA SONIA | CTRAL. BALLESTER - F.C. EZEIZA | 2-2 | 0-0 | 0-1 |
| ZONA "D" | 21.10.2026 09:00 | SAN ALEJO | MUÑIZ - DEP. PARAGUAYO | 2-3 | 1-2 | 3-0 |
| INTERZONAL | 26.09.2026 09:00 | DON BOSCO | ATLAS - JUVENTUD UNIDA | 0-0 | 4-0 | 3-1 |
| Copa | Fecha | Estadio | Partido | 7ma | 8a | 9na |
| COPA DE ORO | ||||||
| ZONA "A" | 25.09.2026 11:30 | LICEO NAVAL | BARRANCAS FC - CONTROL ORIENTADO | 0-2 | 1-1 | 0-1 |
| ZONA "A" | 26.09.2026 16:00 | SAN ALEJO | VICTORIANO ARENAS - CAMBACERES | 1-0 | 2-2 | 0-5 |
| ZONA "B" | 27.09.2026 10:00 | PREDIO | D10 FOOTBALL CLUB - EVERTON | 2-3 | ||
| ZONA "B" | 26.09.2026 09:00 | SAN MARTIN (MG) | SAN MARTIN (MG) - ROMA | 4-0 | 3-7 | 1-0 |
| ZONA "C" | 27.09.2026 14:00 | AUX. LINIERS | SACACHISPAS - J.J. DE URQUIZA | 1-2 | ||
| ZONA "C" | 26.09.2026 09:00 | POLI RODRIGUEZ | L.N. ALEM - EL PORVENIR | 0-1 | 1-2 | 1-0 |
| ZONA "D" | 27.09.2026 09:00 | DEP. METALURGICO | DEP. METALURGICO - VILLA DON BOSCO | 1-1 | ||
| ZONA "D" | 27.09.2026 10:00 | DEFENSORES DE GLEW | DEFENSORES DE GLEW - HACOAJ | 0-0 | ||
| COPA DE PLATA | ||||||
| ZONA "A" | 27.09.2026 09:00 | PREDIO CASCALLARES | SAT - PUERTO NUEVO | 2-1 | ||
| ZONA "A"a | 27.09.2026 09:00 | PREDIO SUTERH | SPORTIVO BARRACAS - LUGANO | 0-2 | ||
| ZONA "B"a | 27.09.2026 10:00 | CIUDAD DEPORTIVA | ATLETICO PILAR - CTRO. ESPAÑOL | SUSP | ||
| ZONA "B" | 27.09.2026 10:00 | DON BOSCO | YUPANQUI - BELGRANO (ZARATE) | 1-0 | ||
| ZONA "C" | 27.09.2026 10:00 | MUNICIPAL DE EZEIZA | F.C. EZEIZA - CTRAL. BALLESTER | 2-1 | 1-1 | 1-0 |
| ZONA "D" | 26.09.2026 09:00 | AUXILIAR | DEP. PARAGUAYO - MUÑIZ | 0-1 | 0-0 | 1-3 |
| INTERZONAL | 27.09.2026 09:00 | LOS INDIOS | JUVENTUD UNIDA - ATLAS | 2-1 |
4ta ATLAS
9na MUÑIZ