| Nombre | Fecha | Estadio | Partido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COPA DE ORO | 4ta | 5ta | 6ta | |||
| ZONA "A" | 02.10.2026 11:30 | LICEO NAVAL | BARRANCAS FC - CAMBACERES | 2-0 | 2-1 | 0-0 |
| ZONA "A" | 02.10.2026 09:00 | SAN MARTIN (MG) | V. ARENAS - CONTROL ORIENTADO | 2-1 | 3-5 | 3-0 |
| ZONA "B" | 16-10-2026 15:00 | PREDIO | D10 FOOTBALL CLUB - ROMA | SUSP | SUSP | SUSP |
| ZONA "B" | 03.10.2026 09:00 | SAN MARTIN (MG) | SAN MARTIN (MG) - EVERTON | 0-0 | 1-6 | 0-0 |
| ZONA "C" | 19-10-2026 09:00 | AUXILIAR | SACACHISPAS - EL PORVENIR | 2-2 | 3-1 | 0-0 |
| ZONA "C" | 19-10-2026 09:00 | POLI RODRIGUEZ | L.N. ALEM - J.J. DE URQUIZA- | 1-1 | 1-2 | 1-1 |
| ZONA "D" | 17-10-2026 09:00 | DEP. METALURGICO | DEP. METALURGICO - HACOAJ | 0-3 | 0-1 | 1-2 |
| ZONA "D" | 16-10-2026 09:00 | DEFENSORES DE GLEW | DEFENSORES DE GLEW - VILLA DON BOSCO | 2-1 | 1-1 | 5-1 |
| COPA DE PLATA | ||||||
| ZONA "A" | 20-10-2026 09:00 | PREDIO CASCALLARES | SAT - LUGANO | |||
| ZONA "A" | 02.10.2026 13:00 | PREDIO SUTERH | SPORTIVO BARRACAS - PUERTO NUEVO | 2-1 | 3-1 | 2-0 |
| ZONA "B" | 17-10-2026 09:00 | CIUDAD DEPORTIVA | ATLETICO PILAR - BELGRANO (ZARATE) | 1-7 | 1-2 | 3-1 |
| ZONA "B" | 19-10-2026 09:00 | DON BOSCO | YUPANQUI - CTRO. ESPAÑOL | 0-1 | 7-3 | 2-0 |
| ZONA "C" | 19-10-2026 09:00 | PREDIO LOS INDIOS | JUVENTUD UNIDA - CTRAL. BALLESTER | 1-2 | 1-2 | 0-2 |
| ZONA "D" | 19-10-2026 09:00 | AUXILIAR | DEP. PARAGUAYO - ATLAS | 0-0 | 2-5 | 0-0 |
| INTERZONAL C-D | 19-10-2026 09:00 | MUNICIPAL DE EZEIZA | FUTBOL CLUB EZEIZA - MUÑIZ | 3-2 | 0-0 | 3-0 |
| Nombre | Fecha | Estadio | Partido | |||
| COPA DE ORO | 7ma | 8va | 9na | |||
| ZONA "A" | 04.10.2026 16:00 | CAMBACERES | CAMBACERES - BARRANCAS FC | |||
| ZONA "A" | 04.10.2026 09:00 | PREDIO | CONTROL ORIENTADO - V. ARENAS | 3-1 | 4-0 | 4-0 |
| ZONA "B" | 04.10.2026 15:00 | ROMA | ROMA - D10 FOOTBALL CLUB | |||
| ZONA "B" | 17-10-2026 10:00 | EVERTON | EVERTON - SAN MARTIN (MG) | 4-1 | 0-0 | 1-6 |
| ZONA "C" | 21-10-2026 09:00 | AUXILIAR | EL PORVENIR - SACACHISPAS | 3-1 | 2-1 | 0-1 |
| ZONA "C" | 20-10-2026 10:00 | AUXILIAR | J.J. DE URQUIZA - L.N. ALEM | |||
| ZONA "D" | 04.10.2026 09:00 | PREDIO | HACOAJ - DEP. METALURGICO | 0-2 | 4-3 | 0-2 |
| ZONA "D" | 02.10.2026 14:30 | VILLA DON BOSCO | VILLA DON BOSCO - DEFENSORES DE GLEW | 2-0 | 4-1 | 4-0 |
| COPA DE PLATA | ||||||
| ZONA "A" | 21-10-2026 09:00 | AUXILIAR | LUGANO - SAT | 3-1 | 2-1 | 0-2 |
| ZONA "A" | 02.10.2026 09:00 | AUXILIAR | PUERTO NUEVO - SP. BARRACAS | 0-0 | 0-0 | 1-2 |
| ZONA "B" | 19-10-2026 09:00 | BELGRANO DE ZARATE | BELGRANO (ZARATE) - ATLETICO PILAR | 2-2 | 1-0 | 3-2 |
| ZONA "B" | 28-10-2026 09:00 | LOS LADRILLEROS | CTR0. ESPAÑOL - YUPANQUI | 2-2 | 2-1 | 5-1 |
| ZONA "C" | 19-10-2026 09:00 | LA SONIA | CTRAL. BALLESTER - JUVENTUD UNIDA | 2-2 | 1-0 | 2-2 |
| ZONA "D" | 28-10-2026 10:00 | DON BOSCO | ATLAS - DEP. PARAGUAYO | 4-0 | 0-2 | 1-2 |
| INTERZONAL C -D | 17-10-2026 10:00 | SAN ALEJO | MUÑIZ - FUTBOL CLUB EZEIZA | 2-2 | 1-0 | 3-0 |

9na MUÑIZ
6ta ATLAS
4ta ATLAS