| Fecha/hora | Estadio | Partido | 4ta | 5ta | 6ta |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 09:00 | AUXILIAR | DEFENSA Y JUSTICIA - COLON | 3-2 | 1-1 | 2-2 |
| 03.10.2026 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JUNIORS - HURACAN | 1-1 | 2-0 | 4-0 |
| 03.10.2026 09:00 | AUXILIAR | ALDOSIVI - ESTUDIANTES DE L.P. | 3-0 | 3-1 | 0-2 |
| 03.10.2026 09:00 | LA CANDELA | RIESTRA - TIGRE | 0-3 | 4-5 | 1-0 |
| 03.10.2026 09:00 | POLIDEPORTIVO | ATLETICO DE RAFAELA - ATL. TUCUMAN | 2-2 | 1-3 | 5-0 |
| 03.10.2026 09:00 | VILLA ESQUIU | BELGRANO (CORDOBA) - INDEPENDIENTE R. (MZA) | 2-1 | 4-2 | 9-0 |
| 03.10.2026 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO - FERRO C.O. | 3-3 | 1-1 | 0-0 |
| AUXILIAR | PLATENSE - LANUS | SUSP | SUSP | SUSP | |
| 03.10.2026 09:00 | PREDIO COQUIMBITO | GODOY CRUZ - INDEPENDIENTE | 2-1 | 2-1 | 1-3 |
| 03.10.2026 09:00 | ARROYO SECO | ROSARIO CENTRAL - NEWELL'S | 0-0 | 2-1 | 3-0 |
| 03.10.2026 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING - SAN MARTIN (SAN JUAN) | 4-0 | 6-0 | 8-0 |
| 03.10.2026 09:00 | PREDIO LUIS GUILLON | BANFIELD - ARGENTINOS JRS | 0-0 | 0-1 | 1-5 |
| 03.10.2026 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD - INSTITUTO | 1-0 | 3-1 | 1-2 |
| 03.10.2026 09:00 | AUXILIAR | GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) - TALLERES (CBA) | 1-1 | 0-1 | 2-3 |
| 03.10.2026 09:00 | PREDIO | CENTRAL CORDOBA (SE) - ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | 3-0 | 2-0 | 1-1 |
| 03.10.2026 09:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. - BARRACAS CENTRAL | 1-0 | 1-1 | 2-0 |
| 03.10.2026 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO - QUILMES | 1-0 | SUSP | SUSP |
| 03.10.2026 09:00 | PREDIO LA QUINTA | UNION - RIVER PLATE | 2-1 | 2-2 | 1-2 |
| Fecha/hora | Estadio | Partido | 7ma | 8va | 9na |
| 03.10.2026 09:00 | PREDIO | COLON - DEFENSA Y JUSTICIA | 2-1 | 0-0 | 2-1 |
| AUXILIAR | HURACAN - BOCA JUNIORS | SUSP | SUSP | SUSP | |
| 03.10.2026 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. - ALDOSIVI | 4-2 | 3-1 | 1-0 |
| 03.10.2026 09:00 | AUXILIAR | TIGRE - RIESTRA | 5-1 | 2-0 | 2-0 |
| 03.10.2026 09:00 | SAN JORGE JR. | ATL. TUCUMAN - ATLETICO DE RAFAELA | 4-0 | 1-1 | 1-1 |
| 03.10.2026 09:00 | CIUDAD DEPORTIVA | INDEPENDIENTE R. (MZA) - BELGRANO (CBA) | 1-2 | 2-4 | 2-5 |
| 03.10.2026 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | FERRO CARRIL OESTE - SARMIENTO | 2-0 | 2-1 | 2-1 |
| 03.10.2026 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | LANUS - PLATENSE | 0-1 | SUSP | SUSP |
| 03.10.2026 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE - GODOY CRUZ | 3-3 | 1-0 | 3-1 |
| 03.10.2026 09:00 | AUXILIAR | NEWELL'S - ROSARIO CENTRAL | 2-2 | 0-2 | 0-0 |
| 03.10.2026 09:00 | PREDIO | SAN MARTIN (SAN JUAN) - RACING | 1-3 | 0-0 | 0-3 |
| 03.10.2026 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS JRS - BANFIELD | 3-1 | 1-1 | 1-1 |
| 03.10.2026 09:00 | LA AGUSTINA | INSTITUTO - VELEZ SARSFIELD | 1-2 | 2-1 | 0-1 |
| 03.10.2026 09:00 | TALLERES (CBA.) | TALLERES (CBA) - GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | 8-0 | 2-1 | 8-1 |
| 03.10.2026 09:00 | ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | ESTUDIANTES (RIO CUARTO) - CENTRAL CORDOBA (SE) | 2-1 | 1-2 | 0-1 |
| PREDIO A.E.F.I.P. | BARRACAS CENTRAL - GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | SUSP | SUSP | SUSP | |
| 03.10.2026 09:00 | AUXILIAR | QUILMES - SAN LORENZO | 0-2 | SUSP | SUSP |
| 03.10.2026 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE - UNION | 2-2 | 4-0 | 4-2 |
| 000 | 000 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 000 | 000 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| DEFENSA Y JUSTICIA - COLON | COLON - DEFENSA Y JUSTICIA | ||||
| 4ta | 3-2 | Pastrana -2- y Oberman (D); Nagel y Sinturión (C). | 7ma | 2-1 | Acosta y Vera (C); Osorio (D). |
| 5ta | 1-1 | Rojas (D); Mazzola (C). | 8va | 0-0 | |
| 6ta | 2-2 | Benitez y Retamoso (D); Albornoz y Barbona (C). | 9na | 2-1 | Marconi y Lezcano (C); Arguello (D). |
| BOCA - HURACAN | HURACAN -BOCA | ||||
| 4ta | 1-1 | Tison (B); T. Pérez (H). | 7ma | SUSP | |
| 5ta | 2-0 | Piñeyro -2- (B). | 8va | SUSP | |
| 6ta | 4-0 | Gomez Mansilla -3- y Godoy (B). | 9na | SUSP | |
| ALDOSIVI - ESTUDIANTES | ESTUDIANTES LP - ALDOSIVI | ||||
| 4ta | 3-0 | Gastaldi -2- y Bianco (A). | 7ma | 4-2 | Casas, Luque y en contra -2- (E); Pereyra y Luciano García (A). |
| 5ta | 3-1 | Contreras -2- y Cuaglairelli (A); Piacenza (E). | 8va | 3-1 | Montiel -2- y Pérez (E); Vargas (A). |
| 6ta | 0-2 | Ascacibar y Quieto (E). | 9na | 1-0 | Ferreyra (E). |
| RIESTRA - TIGRE | TIGRE - RIESTRA | ||||
| 4ta | 0-3 | S. González, Afonso y Ordoñez (T). | 7ma | 5-1 | Sodero, Bruela, Fredes, Lamanna y Baltazar (T); Monastero (R). |
| 5ta | 4-5 | Rizzo -2-, Mendez y Rasul (R); Rivas -3-, Letizia y en contra (T). | 8va | 2-0 | Aquilue y Punos (T). |
| 6ta | 1-0 | Gómez (R). | 9na | 2-0 | Tulis -2- (T). |
AT. DE RAFAELA - AT. TUCUMAN | AT. TUCUMAN -AT. DE RAFAELA | ||||
| 4ta | 2-2 | Ferrero y Sarponti (AR); Mahumud Salum y Soria (AT). | 7ma | 4-0 | |
| 5ta | 1-3 | Casale (AR); Arias -2- y Puentes Fernandez (AT). | 8va | 1-1 | Yedro (AR). |
| 6ta | 5-0 | Verón, Stracqualursi, Albertengo, Basset y Cagnola (AR). | 9na | 1-1 | Soraire (AT); Bracaccini (AR). |
| BELGRANO - INDEPENDIENTE RIV. | INDEPENDIENTE RIV - BELGRANO | ||||
| 4ta | 2-1 | Monzón -2- (B); Sapino (I). | 7ma | 1-2 | Hernández (I); Amado y Vera (B). |
| 5ta | 4-2 | Zicovich, Chittaro, Chávez y Alesso (B). | 8va | 2-4 | Lautaro López y Vera Velarde (I); Mastrocola, Villaruel, Chamorro y Blangino (B). |
| 6ta | 9-0 | Ariza -2-, Rustichelli, Domínguez, ec, Elero, Kippes -2- y Gudiño (B). | 9na | 2-5 | Mansilla -2-, Daniele -2- y Volmaro (B). |
| SARMIENTO - FERRO | FERRO - SARMIENTO | ||||
| 4ta | 3-3 | Amado -2- y Sabalza (S); Frávega, Arias y Dehan (F). | 7ma | 2-0 | Leguizamón y Alarcón (F). |
| 5ta | 1-1 | Delfino (S); Arce (F). | 8va | 2-1 | Cariman y B. Martínez (F); Illanes (S). |
| 6ta | 0-0 | 9na | 2-1 | Roncoroni y Herrera (F); Sosa (S). | |
| PLATENSE - LANUS | LANUS - PLATENSE | ||||
| 4ta | SUSP | 7ma | 0-1 | Folino (P). | |
| 5ta | SUSP | 8va | SUSP | ||
| 6ta | SUSP | 9na | SUSP | ||
| GODOY CRUZ - INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE - GODOY CRUZ | ||||
| 4ta | 2-1 | Canone y Heredia (GC); Pereira (I). | 7ma | 3-3 | Santillán, Pavón y Espósito (I); Rabago Araya, Gonzalez Flores y Albornoz (GC). |
| 5ta | 2-1 | Rojas y Sánchez (GC); Carusso (I). | 8va | 1-0 | S. Álvarez (I). |
| 6ta | 1-3 | Guastella (GC); Gael Palo, Gallardo y Los Santos -p- (I). | 9na | 3-1 | Roldán, B. Gómez y Bled (I). |
| ROSARIO CTRAL - NEWELL'S | NEWELL'S - ROSARIO CTRAL | ||||
| 4ta | 0-0 | 7ma | 2-2 | Valenti y Romero (N); Moreyra y Grando (N). | |
| 5ta | 2-1 | Tomás Stagnari y Gino Pavoni (R); Liberato (N). | 8va | 0-2 | Billordo y Sosa (R). |
| 6ta | 3-0 | Bruno Ríos, Máximo Riotort y Máximo Martínez (R). | 9na | 0-0 | |
| RACING - SAN MARTIN SJ | SAN MARTIN SJ - RACING | ||||
| 4ta | 4-0 | Joan Velázquez, Leandro Milito -2- y Demian Carabajal (R). | 7ma | 1-3 | Zapata Almirón (SM); Román González -2-- y Nazareno Olivera (R). |
| 5ta | 6-0 | Mareco -2-, Cáceres, Ansaldo, Arias y Loto (R). | 8va | 0-0 | |
| 6ta | 8-0 | Ortiz, Maimo -2-, Borowik -3-, Rodríguez Dotzel e Ibarras (R). | 9na | 0-4 | Francesco Balsano -2-, Benjamín Pereira y Luciano Villa (R). |
| BANFIELD - ARGENTINOS | ARGENTINOS - BANFIELD | ||||
| 4ta | 0-0 | 7ma | 3-1 | Garay, Robles, Roma (A); Aguirre (B). | |
| 5ta | 0-1 | Ovalle (A). | 8va | 1-1 | Ceretti (A); Talavera (B). |
| 6ta | 1-5 | T. Servián (B); Marty, Romero, Passalacqua, Celan y Bareiro (A). | 9na | 1-1 | Canales (A); Anagua (B). |
| VELEZ - INSTITUTO | INSTITUTO - VELEZ | ||||
| 4ta | 1-0 | Lazarte (V). | 7ma | 1-2 | Bustos (I); Mateo Meiz y Benjamín Martínez (V). |
| 5ta | 3-1 | Arévalo, Monzón y Esquivel (V); Lamas (I). | 8va | 2-1 | Benítez y Bogino (I); Maldonado (V). |
| 6ta | 1-2 | Rivas (V); Rinaudo -2- (I). | 9na | 0-1 | Giménez (V). |
| GIMNASIA Y ESGRIMA -MZA- - TALLERES | TALLERES - GIMNASIA Y ESGRIMA MZA | ||||
| 4ta | 1-1 | Ivo Olivera (G); Rinaldi Menta (T). | 7ma | 8-0 | Imoberdorf 2, Fernández 2, Salinas 2, Oliva y Ahumada (T). |
| 5ta | 0-1 | Caprarelli (T). | 8va | 2-1 | Correa Ochoa -2- (T); Alan Aye Ali (G). |
| 6ta | 2-3 | T. Gonzalez y Santiago Caceres (G). Illanes y Chiattellino -2- (T) | 9na | 8-1 | Depetris, Gualdoni, Canteros, Sonetto, Altamirano -3- y Macagno (T); Amico (G). |
| CTRAL . CORDOBA - ESTUDIANTES RIO CUARTO | ESTUDIANTES RIO CUARTO - CTRAL. CORDOBA | ||||
| 4ta | 3-0 | Paz, Rodríguez y Mattina (CC). | 7ma | 2-1 | Fernández y Demonte (E); Oñate (CC). |
| 5ta | 2-0 | Galvan y Salvi (CC). | 8va | 1-2 | Canillas (E); Ledesma y García (CC). |
| 6ta | 1-1 | Gómez (CC); Romero (E). | 9na | 0-1 | Bustamante (CC). |
| GIMNASIA - BARRACAS CTRAL. | BARRACAS CTRAL - GIMNASIA | ||||
| 4ta | 1-0 | Ostorero (G). | 7ma | SUSP | |
| 5ta | 1-1 | Giachero (G); Godoy (B). | 8va | SUSP | |
| 6ta | 2-0 | Ortiz y Nagavonsky (G). | 9na | SUSP | |
| SAN LORENZO - QUILMES | QUILMES - SAN LORENZO | ||||
| 4ta | 1-0 | D'Alessandro (SL). | 7ma | 0-2 | Giammatolo e Oro (SL). |
| 5ta | SUSP | 8va | SUSP | ||
| 6ta | SUSP | 9na | SUSP | ||
| UNION - RIVER | RIVER - UNION | ||||
| 4ta | 2-1 | Barrios y Centurión (U); Miszczuk (R). | 7ma | 2-2 | Sayago y Bruno Cabral (R); Ursprung y Domínguez (U). |
| 5ta | 2-2 | Martínez y Valdez (U); Quevedo y Cialdella (R). | 8va | 4-0 | Amarilla, Sosa y Serra (R). |
| 6ta | 1-2 | Giraudo (U); Saucedo y Amor (R). | 9na | 4-2 | Altamirano -2-, Vicente y Arber (R); Díaz y Alvarenga (U). |

@CARCJuveniles 
@ATOficial