FECHA 15 | JUVENILES LPF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
01.07.2023 09:00 | AUXILIAR | HURACAN | GODOY CRUZ | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
01.07.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS JRS | BELGRANO (C) | 1-1 | 2-1 | 0-4 |
01.07.2023 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE | CENTRAL CORDOBA (SE) | 1-1 | 5-0 | 1-2 |
01.07.2023 09:00 | AUXILIAR | TIGRE | BANFIELD | 1-1 | 3-1 | 2-2 |
01.07.2023 09:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL | RACING | 2-0 | 2-2 | 3-0 |
01.07.2023 09:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | UNION | 2-2 | 4-1 | 5-3 |
01.07.2023 09:00 | PREDIO | TALLERES (C) | DEFENSA Y JUSTICIA | 2-2 | 1-0 | 1-2 |
01.07.2023 09:00 | PREDIO A.E.F.I.P. | BARRACAS CENTRAL | SARMIENTO | 0-0 | 1-0 | 2-0 |
01.07.2023 09:00 | AUXILIAR | ARSENAL | ESTUDIANTES DE L.P. | 0-3 | 4-2 | 0-0 |
01.07.2023 09:00 | PREDIO | COLON | NEWELL'S | 0-0 | 1-2 | 3-2 |
01.07.2023 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE | PLATENSE | 3-0 | 0-0 | 1-0 |
01.07.2023 11:00 | AUXILIAR ESTADIO | LANUS | BOCA JUNIORS | POST | 1-0 | 2-2 |
01.07.2023 09:00 | AUXILIAR | ATL. TUCUMAN | VELEZ SARSFIELD | 0-1 | 1-0 | 0-0 |
01.07.2023 09:00 | LA AGUSTINA | INSTITUTO | SAN LORENZO | 2-1 | 0-0 | 1-3 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
01.07.2023 09:00 | PREDIO COQUIMBITO | GODOY CRUZ | HURACAN | 3-2 | 0-1 | 1-1 |
01.07.2023 09:00 | VILLA ESQUIU | BELGRANO (C) | ARGENTINOS JRS | 0-2 | 1-5 | 0-3 |
01.07.2023 09:00 | ESTADIO ALFREDO TERRERA | CENTRAL CORDOBA (SE) | RIVER PLATE | 1-2 | 0-1 | 1-3 |
01.07.2023 09:00 | PREDIO LUIS GUILLON | BANFIELD | TIGRE | 3-2 | 2-0 | 6-0 |
01.07.2023 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING CLUB | ROSARIO CENTRAL | 0-2 | 2-0 | 2-3 |
01.07.2023 09:00 | PREDIO LA QUINTA | UNION | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 0-1 | 1-0 | 1-0 |
01.07.2023 09:00 | AUXILIAR | DEFENSA Y JUSTICIA | TALLERES (C) | 2-2 | 1-0 | 2-3 |
01.07.2023 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO | BARRACAS CTRAL | 2-0 | 1-3 | 0-1 |
01.07.2023 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. | ARSENAL | 1-2 | 1-2 | 0-0 |
01.07.2023 09:00 | AUXILIAR | NEWELL'S | COLON | 0-2 | 1-2 | 2-0 |
01.07.2023 09:00 | INDEPENDIENTE (AUX. WILDE) | PLATENSE | INDEPENDIENTE | 2-1 | 0-3 | 1-3 |
01.07.2023 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JUNIORS | LANUS | 3-2 | 2-3 | 2-1 |
01.07.2023 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD | ATL. TUCUMAN | 4-0 | 1-0 | 5-1 |
01.07.2023 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO | INSTITUTO | 0-0 | 1-2 | 4-1 |
PARTIDO POR PARTIDO, GOL A GOL | |||
---|---|---|---|
HURACAN - GODOY CRUZ | |||
Arbitro: | 4ta | 2-1 | En contra y Luciano Servín (H); Arce (GC). |
Arbitro: | 5ta | 2-1 | Rucci -2- (H); Brizuela (GC). |
Arbitro: | 6ta | 2-1 | Idarraga y Santiago Rodriguez (H); Oscar González -p- (GC). |
ARGENTINOS - BELGRANO | |||
Arbitro: | 4ta | 1-1 | Maximiliano Balbuena (A); Brito (B). |
Arbitro: | 5ta | 2-1 | Agustín Gonzalez y Diego Porcel (A); Galindez (B). |
Arbitro: | 6ta | 0-4 | Lalicata, Dietz, Gutierrez y Cuello (B). |
RIVER - CENTRAL CORDOBA | |||
Arbitro: GO. | 4ta | 1-1 | Britez (R); Sequeira -P- (CC). |
Arbitro: | 5ta | 5-0 | Lucero, Ruberto, Gaitán, Jung y Lencina (R). |
Arbitro: | 6ta | 1-2 | Dadin (R); Santillán y Suarez -p- (CC). |
TIGRE - BANFIELD | |||
Arbitro: . | 4ta | 1-1 | Sánchez (T); Mauro Echenique (B). |
Arbitro: | 5ta | 3-1 | Baigorria -2- y Bergandi (T). Tenis (B). |
Arbitro: | 6ta | 2-2 | Paternoster y Maza (T); Fiala y Perrota (B). |
ROSARIO CTRAL - RACING | |||
Arbitro: | 4ta | 2-0 | Gonzalo González y Lautaro Flores (RO) |
Arbitro: | 5ta | 2-2 | Marnini y Ponce (RO); Fumiz y Almaraz (RA). |
Arbitro: | 6ta | 3-0 | K. Gutierrez, Moreno y Frias (RO). |
GIMNASIA - UNION | |||
Arbitro: | 4ta | 2-2 | B. López y Primante (G); Salto y Calderón (U). |
Arbitro: | 5ta | 4-1 | N. González -2-, Ramos y Villarreal (G); Centurión (U). |
Arbitro: | 6ta | 5-3 | López García -2-, J. Rodriguez, Troncoso y Merlo (G); Ojeda, Vallejos y Mendoza (U). |
TALLERES - DEF. Y JUSTICIA | |||
Arbitro: | 4ta | 2-2 | Gatani -2- (T); Ruiz Díaz y Axel Gómez (D). |
Arbitro: | 5ta | 1-0 | Godoy (T). |
Arbitro: | 6ta | 1-2 | Cordoba (T); Quiroga -2- (D). |
BARRACAS CTRAL - SARMIENTO | |||
Arbitro: | 4ta | 0-0 | |
Arbitro: | 5ta | 1-0 | Tomás Rodriguez (B). |
Arbitro: | 6ta | 2-0 | Barreto y Valdez (BC). |
ARSENAL - ESTUDIANTES | |||
Arbitro: | 4ta | 0-3 | Schwarts, Aguielra y Soñez (E). |
Arbitro: | 5ta | 4-2 | Duarte -2-, Santoro y Menecis (A); Landriel y Naser (E). |
Arbitro: | 6ta | 0-0 | |
COLON - NEWELL'S | |||
Arbitro: | 4ta | 0-0 | |
Arbitro: | 5ta | 1-2 | Galván (C); Cesar y Miño (N). |
Arbitro: | 6ta | 3-2 | Santini -2- y Compagnucci (C); Levrand -2- (N). |
INDEPENDIENTE - PLATENSE | |||
Arbitro: | 4ta | 3-0 | Cangiano, F. Romero y Magallanes (I). |
Arbitro: | 5ta | 0-0 | |
Arbitro: | 6ta | 1-0 | Ojeda (I). |
LANUS - BOCA | |||
Arbitro: | 4ta | POST | |
Arbitro: | 5ta | 1-0 | Luca Kmet (L). |
Arbitro: | 6ta | 2-2 | Valez Chamorrro -2- (L); Blum y D. González (B). |
AT. TUCUMAN - VELEZ | |||
Arbitro: | 4ta | 0-1 | Julián Abaca (V). |
Arbitro: | 5ta | 1-0 | Emanuel Díaz (AT). |
Arbitro: | 6ta | 0-0 | |
INSTITUTO - SAN LORENZO | |||
Arbitro: | 4ta | 2-1 | Rodríguez y Milani (I): Ezequiel Aranda (SL). |
Arbitro: | 5ta | 0-0 | |
Arbitro: | 6ta | 1-3 | Olmedo (I); Araujo, Rivao y Porra (SL). |
GODOY CRUZ - HURACAN | |||
Arbitro: | 7ma | 3-2 | Valdez, Vecchi y Mercau (GC); Brian Martínez y Tobías Aranda (A). |
Arbitro: | 8va | 0-1 | Borja (H). |
Arbitro: | 9na | 1-1 | Maciel (H). |
BELGRANO - ARGENTINOS | |||
Arbitro: | 7ma | 0-2 | Ian Bobadilla y Benjamín Villagra (A). |
Arbitro: | 8va | 1-5 | Correa (B); Machado -2-, Jainikoski -2- y Miño (A). |
Arbitro: | 9na | 0-3 | Celan, Alcaraz y Romero (A). |
CENTRAL CORDOBA - RIVER | |||
Arbitro: | 7ma | 1-2 | Iturre (CC); Flores y Meloni (R). |
Arbitro: | 8va | 0-1 | Roldan (R). |
Arbitro: | 9na | 1-3 | Cassini (CC); Avalos Rios, Olivera -p- y Cantero (R). |
BANFIELD - TIGRE | |||
Arbitro: | 7ma | 3-2 | Pucheta, Piñero y Ratto (B); Afonso y Rapaccioli (T).- |
Arbitro: | 8va | 2-0 | Mateo González y Butkovki (B); |
Arbitro: | 9na | 6-0 | Gutierrez -3-, Palma, Escobar y Galeano (B). |
RACING - ROSARIO CTRAL. | |||
Arbitro: | 7ma | 0-2 | Leonel Antunez y Nahuel Arce (R0). |
Arbitro: | 8va | 2-0 | Carmona y Gattoni (RA). |
Arbitro: | 9na | 2-3 | Balbuena y Borowik (RA); Scaglia, Ferraris y Giacopetti (RO). |
UNION - GIMNASIA | |||
Arbitro: | 7ma | 0-1 | Catriel (G). |
Arbitro: | 8va | 1-0 | Ligori (U). |
Arbitro: | 9na | 1-0 | Lutte (U). |
DEFENSA Y JUSTICIA - TALLERES | |||
Arbitro: | 7ma | 2-2 | Thomas Blasquez y Ramiro Montenegro (D); Nuccio y Dávila (T). |
Arbitro: | 8va | 1-0 | Radamel Benitez (D). |
Arbitro: | 9na | 2-3 | Manuel García -2- (D); Baroni -3- (T). |
SARMIENTO - BARRACAS CTRAL. | |||
Arbitro: | 7ma | 2-0 | Conte y Marino (S). |
Arbitro: | 8va | 1-3 | San Juan (S): Juan Pereyra -2- y Thiago Pereyra (B). |
Arbitro: | 9na | 0-1 | Daverio (B). |
ESTUDIANTES - ARSENAL | |||
Arbitro: | 7ma | 1-2 | Sagües Barreiro (E); Mascheroni y Vega (A). |
Arbitro: | 8va | 1-2 | Paez (E), Franco y Flores (A). |
Arbitro: | 9na | 0-0 | |
NEWELL'S - COLON | |||
Arbitro: | 7ma | 0-2 | Portillo y Cordoba -p-(C). |
Arbitro: | 8va | 1-2 | Liberato (N); López y Aiar ? (C). |
Arbitro: | 9na | 2-0 | Becerra -2- (N). |
PLATENSE - INDEPENDIENTE | |||
Arbitro: | 7ma | 2-1 | Ramírez -2- (P); Bodnar (I). |
Arbitro: | 8va | 0-3 | Fleitas -2- y Viollaz (I). |
Arbitro: | 9na | 1-3 | Rodriguez (P); Rojas -2- y Cirocco (I). |
BOCA - LANUS | |||
Arbitro: | 7ma | 3-2 | Chavez, BaronI y Flores -p- (B); Lobos y Peralta (L). |
Arbitro: | 8va | 2-3 | Donaire y Pereyra (B).Leguizamón, Busto y De Martis (L). |
Arbitro: | 9na | 2-1 | Gomez Mansilla -2- (B); Dilan Gomez (L). |
VELEZ - AT. TUCUMAN | |||
Arbitro: | 7ma | 4-0 | Thiago Villalba, Yoel Marchi -2- y Aaron Centurión (V). |
Arbitro: | 8va | 1-0 | Alex Verón (V). |
Arbitro: | 9na | 5-1 | Lozada -2-, Aguirre, Galeano y Policella (V); Banegas (AT). |
SAN LORENZO - INSTITUTO | |||
Arbitro: | 7ma | 0-0 | |
Arbitro: | 8va | 1-2 | Coronel (SL); Bujedo -2- (I). |
Arbitro: | 9na | 4-1 | Grabe -2-, Mercado y Cantero (SL); Baster (I). |
Ganó Rosario Central en 4ta. Fue triunfo de la 4ta por 2 a 0 con los tantos de Gonzalo González y Lautaro Flores.
6ta Central Córdoba