| Día | Estadio | Partido | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO D. FECHA 9 | ||||||
| 15.11.2026 09:00 | POLI GRAND BOURG | GRAND BOURG - DEP. PARAGUAYO | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 |
| 15.11.2026 09:00 | DEP. METALURGICO | DEP. METALURGICO - ROMA | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-4 |
| 15.11.2026 09:00 | AUXILIAR | CAÑUELAS - ALMAGRO | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 2-1 |
| 15.11.2026 09:00 | PREDIO | HACOAJ - JUVENTUD UNIDA | 6-0 | 2-1 | 1-0 | 4-2 |
| 15.11.2026 09:00 | AUXILIAR | REAL PILAR - SPORTIVO ITALIANO | 1-3 | 3-0 | 0-0 | |
| GRUPO E. FECHA 9 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
| 15.11.2026 10:15 | AUXILIAR | DEF. UNIDOS - CAMBACERES | NPC | |||
| 15.11.2026 09:00 | LOS LADRILLEROS | CTRO. ESPAÑOL - MUÑIZ | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 1-1 |
| 15.11.2026 09:00 | PREDIO | ATLETICO PERU - ARGENTINO DE QUILMES | 0-1 | 4-1 | 3-2 | 0-3 |
| 15.11.2026 09:00 | EVERTON | EVERTON - DEPORTIVO ESPAÑOL | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 2-2 |
| 15.11.2026 09:00 | AUXILIAR | LINIERS - SAN MARTIN (BURZACO) | 2-3 | 0-5 | 2-4 | 2-2 |
| GRUPO F. FECHA 9. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
| 15.11.2026 09:00 | AUXILIAR | MIDLAND - EL PORVENIR | 2-1 | 2-0 | 5-0 | 1-1 |
| 15.11.2026 09:00 | PREDIO | D10 FOOTBALL CLUB - VILLAS UNIDAS | ||||
| 15.11.2026 09:00 | BELGRANO DE ZARATE | BELGRANO (ZARATE) - BARRANCAS FC | 0-0 | 0-2 | 2-5 | 4.1 |
| 15.11.2026 09:00 | AUXILIAR | LUGANO - FENIX | ||||
| 15.11.2026 09:00 | AUXILIAR | PUERTO NUEVO - YUPANQUI | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP |
| GRUPO G. FECHA 8 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
| 15.11.2026 09:00 | ESCUELA RIVER VILLANUEVA | ATLAS - ARSENAL DE LLAVALLOL | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 5-1 |
| 15.11.2026 09:00 | DEFENSORES DEL CHACO | DEFENSORES DEL CHACO - SAN ALEJO | 0-1 | 1-1 | 0-4 | 1-6 |
| 15.11.2026 09:00 | CLUB PORTUGUES | MONTE GRANDE - FUTBOL CLUB EZEIZA | ||||
| 15.11.2026 09:00 | PREDIO CASCALLARES | SAT - ATLETICO PILAR | NPAP | 2-2 | 0-10 | 2-2 |
| 15.11.2026 09:00 | PREDIO LAS QUINTAS | CLAYPOLE - SAN MARTIN 09 | 7-1 | 3-0 | 3-0 | 2-0 |
2015 SAN ALEJO