FECHA 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
02.07.2023 09:00 | AUXILIAR | DEP. ARMENIO | DEP. MORON | 0-7 | 1-2 | 1-1 | 0-1 |
02.07.2023 09:00 | PREDIO A.E.F.I.P. | BARRACAS CENTRAL | COLEGIALES | 5-0 | 1-2 | 3-1 | 1-1 |
02.07.2023 09:00 | AUXILIAR | COMUNICACIONES | VILLA DON BOSCO | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 4-1 |
02.07.2023 09:00 | AUXILIAR | ALMIRANTE BROWN | SAN MIGUEL | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 3-1 |
02.07.2023 09:00 | AUXILIAR | VILLA DALMINE | ALL BOYS | 1-0 | 2-2 | -2-0 | 2-0 |
02.07.2023 09:00 | AUXILIAR | ATLANTA | D10 F.C. | 4-2 | 2-0 | 2-0 | 4-0 |
02.07.2023 09:00 | AUXILIAR | REAL PILAR | TALLERES (RE) | 0-2 | 3-0 | 3-2 | 1-4 |
02.07.2023 09:00 | PREDIO | ESTUDIANTES | RIESTRA | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-3 |
02.07.2023 14:15 | PREDIO | L.N. ALEM | FRANJA DE ORO | 1-2 | 0-1 | 0-5 | 0-6 |
02.07.2023 09:00 | AUXILIAR | BERAZATEGUI | LOS ANDES | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 |
02.07.2023 10:00 | AUXILIAR | LUJAN | FLANDRIA | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 |
02.07.2023 09:00 | AUXILIAR | SPORTIVO ITALIANO | EXCURSIONISTAS | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 1-0 |
02.07.2023 10:00 | AUXILIAR | CAÑUELAS | CLAYPOLE | 3-0 | 0-1 | 2-2 | 5-2 |
02.07.2023 09:00 | LINIERS | LINIERS | TRISTAN SUAREZ | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 1-10 |
02.07.2023 09:00 | CLUB PORTUGUES (CANNING) | EPARD (CANNING) | LUGANO | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 |
02.07.2023 09:00 | UAI URQUIZA (RANCHO TAXCO) | SAN MARTIN (MG) | SP. DOCK SUD | 1-3 | 0-1 | 3-2 | 0-1 |
02.07.2023 09:00 | AUXILIAR | BROWN (ADROGUE) | DEPORTIVO ESPAÑOL | 5-1 | 1-0 | 0-1 | 3-0 |
02.07.2023 09:00 | AUXILIAR | ITUZAINGO | SAN MARTIN (BURZACO) | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 3-1 |
02.07.2023 10:00 | AUXILIAR | DEF. UNIDOS | UAI URQUIZA | 1-1 | 0-4 | 0-3 | 0-3 |
02.07.2023 09:00 | BOCA DEL TIGRE (ESCOBAR) | ATLAS | ARGENTINO (ROS.) | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-4 |
02.07.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE MERLO | FENIX | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 2-1 |
02.07.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE QUILMES | SACACHISPAS | 8-1 | 0-1 | 4-1 | 2-3 |
02.07.2023 10:00 | ROMA | ROMA | EVERTON | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 6-0 |
02.07.2023 09:00 | AUXILIAR | EL PORVENIR | GRAL. LAMADRID | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-2 |
02.07.2023 09:00 | PREDIO U.O.M. (VTE. LOPEZ) | DEPORTIVO METALURGICO | F.C. MIDLAND | SUSP | 0-0 | 3-0 | 2-1 |
02.07.2023 09:00 | PREDIO LOS INDIOS | JUVENTUD UNIDA | SAN TELMO | 2-0 | 0-3 | 1-4 | 0-0 |
02.07.2023 09:00 | POLI GRAND BOURG | GRAND BOURG | VILLAS UNIDAS | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
02.07.2023 09:00 | AUXILIAR | DEP. MERLO | PUERTO NUEVO | 2-0 | 2-0 | 4-2 | 3-1 |
02.07.2023 09:00 | DEFENSORES DEL CHACO | DEFENSORES DEL CHACO | MUÑIZ | 2-0 | 5-0 | 7-0 | 8-0 |
02.07.2023 10:00 | PREDIO LA ATLANTIDA | CTRO. ESPAÑOL | SAN MARTIN 09 | 7-1 | -:- | ||
02.07.2023 10:00 | COMPLEJO ROCHA | ATLETICO PILAR | VICTORIANO ARENAS | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-5 |
02.07.2023 10:00 | BELGRANO DE ZARATE | BELGRANO (ZARATE) | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | 0-5 | 0-0 | 1-1 | 1-0 |
02.07.2023 09:00 | SACACHISPAS AUXILIAR | PIRAÑA | YUPANQUI | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 0-4 |
La 2013 de Barracas Ctral. Triunfo ante Colegiales, con goles de Mateo Arce -3-, Tiziano Bravo y Benjamín Zevallos.
2010 Sportivo Dock Sud.
2010. Deportivo Morón.
2013 Centro Español
2011 Victoriano Arenas
2012 Franja de Oro
2012 Real Pilar