2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
RIVER | HURACAN A | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 3-0 | 7-0 | 3-0 | 5-0 | 5-0 | 6-0 | 1-0 | |
VELEZ | INDEPENDIENTE | 0-1 | 3-9 | 2-2 | ||||||||
ARSENAL | HURACAN | |||||||||||
ESTUDIANTES LP | LANUS | 2-6 | 1-0 | 1-5 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | |
BANFIELD A | SAN LORENZO | 0-8 | 1-4 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 0-5 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 0-2 | |
CAMIONEROS | RACING | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | |
GIMNASIA | ARGENTINOS | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | ||||
BANFIELD | PLATENSE | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 2-4 | ||||
VELEZ A | BOCA | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | ||||
QUILMES | SAN LORENZO A | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 0-2 |
En 7ma, con gol de Alexis Funes, Independiente le ganó a Vélez y lo alcanzó en la punta de la tabla de posiciones. Foto: Semillero Rojo.
Platense. 2010.