FECHA 12 | TERCERA 1ra N | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Local | Visitante | Resultado | Goleadores |
5/7/2023 11:00 | DEP. RIESTRA | RIESTRA | DEP. MORON | 1-2 | 90' (+3) BONNIN, JOAQUIN (R); 59' ELIAS GALLI y 85' LUCA LUNA (M). |
5/7/2023 15:00 | PREDIO | TRISTAN SUAREZ | FERRO C.O. | 1-3 | 37' JUAN AROSTEGUI (TS); 50' y 73' LUCA NAVARRA y 54' LAUREANO MARRA (F). |
5/7/2023 11:00 | ATLANTA | ATLANTA | ESTUDIANTES | 0-4 | 49' y 89' BRANDON ARRIOLA, 58' VALENTINO PEREYRA y 83' SEBASTIAN LOPEZ SCHMIT (E). |
5/7/2023 11:00 | PREDIO | VILLA DALMINE | DEFENSORES | 5-2 | 6' y 12' BRUNO MARTINEZ / 20', 42' Y 53' FRANCISCO NIEVAS (VD); 50' LUCAS VILA y 62' RAMIRO RUMBOLO (D). |
TEMPERLEY | FLANDRIA | ||||
6/7/2023 11:00 | PREDIO | CAMIONEROS | SAN TELMO | 1-0 | 90' (+2) LUCAS ALFIERI (C). |
ALMAGRO | NUEVA CHICAGO | ||||
ALL BOYS | QUILMES | ||||
6/7/2023 11:00 | POLIDEPORTIVO | CHACARITA JRS | BROWN (A) | 1-1 | 8' ARIEL LOPEZ (CH); 55' MAXIMO GUZMAN (B). |
ALTE. BROWN | DEF. UNIDOS |
Foto: prensa Camioneros.
Foto: prensa Villa Dalmine. Con tres goles de Alexis Nievas y dos de Bruno Martínez, el "Viola" venció 5 a 2 a Defensores. El próximo jueves jugarán el clásico ante Defensores Unidos.